この記事でわかること
- バイオレットexの当たりカードと価格・相場
- レアリティ毎の当たりカード
- 各カードの売るべきタイミング
- バイオレットexの封入率・期待値
パックの購入を検討している方や、パックを買って開封した方に向けて今回はバイオレットexの当たり枠について徹底解説していきます。
まずは気になるパック・BOXの期待値や購入おすすめ度合いは以下の通り!
【1BOX購入した時の期待値】
1,200円~1,400円
【パック購入のおすすめ度】
バイオレットexはアドが取りやすい優良BOX!購入できる方は積極的に買うのがおすすめです。特に「ミモザSAR」「ミモザSR」が当れば転売価格だとしても一発で元がとれちゃいます。
アドを狙いたいならオリパ購入もおすすめ
SRやSARは封入率の関係上、Boxを定価(5,400円)で購入しても高額カードを自分で当てるのは現実的に難しため。
※転売価格でアドを狙うのは絶望的。
DOPA オリパ初心者向け | ・オリパ界隈屈指の還元率 ・業界最多のガチャの演出 ・独自のポイントシステムで人気カードを確定Get ・PayPay対応で手軽に遊べる |
---|---|
SparkOripa 損をしたくない人向け | ・アド確定のオリパがある ・ポイントの還元レートが業界最高峰 ・アクセスエラーが起きるほどの人気サイト ・ラストワン、キリ番賞がある |
Iris | ・一定回数ごとに目玉カードが当たるガチャあり ・LINE連携で500円分の無料ポイントあり ・高還元率のオリパ多数 |
【バイオレットex】当たりカードの買取相場ランキング|最新価格
まずは一覧でバイオレットexの当たり枠を確認していきましょう。
※「カード名/レアリティ」をクリックすることで画像の確認ができますよ。
順位 | カード名 (レアリティ) | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|---|
1位 | ミモザ (SAR) | 11,700円 | 11,000円 |
2位 | ミライドンex (SAR) | 3,400円 | 4,200円 |
3位 | ふしぎなアメ (UR) | 2,700円 | 3,500円 |
4位 | ミモザ (SR) | 1,900円 | 2,100円 |
5位 | ペパー (SAR) | 1,800円 | 2,050円 |
6位 | ペパー (SR) | 1,500円 | 2,000円 |
7位 | ミライドンex (UR) | 900円 | 1,100円 |
8位 | 基本雷エネルギー (UR) | 800円 | 1,250円 |
9位 | テツノワダチex (SAR) | 300円 | 600円 |
10位 | ワナイダーex (SAR) | 300円 | 500円 |
11位 | カエデ (SR) | 100円 | 450円 |
12位 | ミライドンex (SR) | 100円 | 600円 |
13位 | 博士の研究 (SR) | 100円 | 400円 |
14位 | ジバコイルex (SR) | 0円 | 300円 |
15位 | ウインディex (SR) | 100円 | 300円 |
中でもランキングTOP5のカードについては、価格推移や売り時についてこれから紹介していきます。
- 上記の表で紹介されていないカード
- レアリティ毎の当たり
- ノーマルの当たり枠
などが気になる方は以下をクリック!
※クリックするとページ内で詳細を確認できます。
◆ランキングを決定する上で参考にしたサイト・アプリ一覧
(※クリックすると開きます)
- 遊々亭
- 駿河屋
- bigweb
- もえたく
- フルコンプ
- serra(セラ)
- カードラッシュ
- フルアヘッド
- ホビーステーション
- トレコロ
- ドラゴンヘッド
- トレトク
- カードラボ
- メルカリ
- magi
- スニダン
- paypyaフリマ
1位:ミモザSAR
年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2024年10月 | 11,700円 | 11,000円 |
2024年9月 | 13,000円 | 12,900円 |
2024年8月 | 14,000円 | 11,000円 |
2024年7月 | 12,700円 | 13,600円 |
2024年6月 | 12,000円 | 16,000円 |
2024年5月 | 14,300円 | 19,100円 |
2024年4月 | 20,700円 | 20,800円 |
2024年3月 | 20,000円 | 20,000円 |
2024年2月 | 26,700円 | 28,500円 |
2023年8月 | 66,500円 | 68,000円 |
2023年7月 | 62,300円 | 76,000円 |
2023年6月 | 70,600円 | 95,000円 |
2023年5月 | 67,000円 | 73,000円 |
2023年4月 | 85,000円 | 92,000円 |
2023年3月 | 97,600円 | 95,000円 |
2023年1月 (初動) | 51,000円 | 50,000円 |
◆ミモザSARについてさらに知りたい方
2位:ミライドンexSAR
年月 | 買取相場 | メルカリ |
---|---|---|
2024年10月 | 3,400円 | 4,200円 |
2024年9月 | 3,200円 | 4,000円 |
2024年8月 | 2,900円 | 3,800円 |
2024年7月 | 2,700円 | 3,800円 |
2024年6月 | 3,000円 | 4,300円 |
2024年5月 | 2,800円 | 4,800円 |
2024年4月 | 3,100円 | 4,400円 |
2024年3月 | 3,900円 | 4,800円 |
2024年2月 | 5,300円 | 6,600円 |
2023年8月 | 10,100円 | 14,300円 |
2023年7月 | 9,600円 | 32,000円 |
2023年6月 | 13,000円 | 16,000円 |
2023年5月 | 11,000円 | 20,000円 |
2023年1月 (初動) | 24,000円 | 27,100円 |
◆ミライドンexSARについてさらに知りたい方
3位:ふしぎなアメUR
年月 | 買取相場 | メルカリ |
---|---|---|
2024年10月 | 2,700円 | 3,500円 |
2024年9月 | 2,700円 | 3,800円 |
2024年8月 | 2,700円 | 3,400円 |
2024年7月 | 2,400円 | 3,500円 |
2024年6月 | 2,400円 | 3,600円 |
2024年5月 | 2,300円 | 4,000円 |
2024年4月 | 3,000円 | 4,100円 |
2024年3月 | 3,200円 | 4,100円 |
2024年2月 | 3,200円 | 4,200円 |
2023年8月 | 2,400円 | 3,200円 |
2023年7月 | 1,900円 | 3,100円 |
2023年6月 | 2,700円 | 3,700円 |
2023年5月 | 2,500円 | 3,500円 |
2023年4月 | 2,800円 | 2,500円 |
2023年1月 (初動) | 3,100円 | 5,900円 |
◆ふしぎなアメURについてさらに知りたい方
4位:ミモザSR
年月 | 買取相場 | メルカリ |
---|---|---|
2024年10月 | 1,900円 | 2,100円 |
2024年9月 | 2,100円 | 3,000円 |
2024年8月 | 2,000円 | 3,000円 |
2024年7月 | 2,400円 | 3,500円 |
2024年6月 | 3,000円 | 2,950円 |
2024年5月 | 3,000円 | 4,300円 |
2024年4月 | 4,100円 | 4,700円 |
2024年3月 | 3,800円 | 4,500円 |
2024年2月 | 5,200円 | 7,200円 |
2023年8月 | 17,500円 | 17,150円 |
2023年7月 | 17,400円 | 25,000円 |
2023年6月 | 20,600円 | 36,900円 |
2023年5月 | 18,300円 | 34,400円 |
2023年4月 | 31,000円 | 32,000円 |
2023年3月 | 32,300円 | 38,000円 |
2023年2月 | 38,000円 | 37,000円 |
2023年1月 (初動) | 50,000円 | 53,550円 |
◆ミモザSRについてさらに知りたい方
5位:ペパーSAR
年月 | 買取相場 | メルカリ |
---|---|---|
2024年10月 | 1,800円 | 2,050円 |
2024年9月 | 2,000円 | 2,100円 |
2024年8月 | 1,800円 | 2,100円 |
2024年7月 | 1,500円 | 2,000円 |
2024年6月 | 1,500円 | 2,000円 |
2024年5月 | 1,500円 | 2,400円 |
2024年4月 | 1,800円 | 2,600円 |
2024年3月 | 2,100円 | 2,200円 |
2024年2月 | 1,900円 | 2,600円 |
2023年8月 | 1,300円 | 1,600円 |
2023年7月 | 1,400円 | 2,600円 |
2023年6月 | 1,800円 | 3,500円 |
2023年5月 | 1,800円 | 3,000円 |
2023年4月 | 2,150円 | 2,600円 |
2023年1月 (初動) | 3,000円 | 6,000円 |
◆ペパーSARについてさらに知りたい方
6位:ミライドンexUR
年月 | 買取相場 | メルカリ |
---|---|---|
2024年10月 | 1,500円 | 2,000円 |
2024年9月 | 900円 | 1,200円 |
2024年8月 | 700円 | 1,100円 |
2024年7月 | 600円 | 1,000円 |
2024年6月 | 600円 | 1,600円 |
2024年5月 | 620円 | 2,000円 |
2024年4月 | 600円 | 1,400円 |
2024年3月 | 770円 | 670円 |
2024年2月 | 870円 | 1,700円 |
2023年8月 | 1,600円 | 3,000円 |
2023年7月 | 2,000円 | 2,600円 |
2023年6月 | 4,000円 | 5,200円 |
2023年1月 (初動) | 9,000円 | 6,000円 |
◆ミライドンex(UR)についてさらに知りたい方
7位:カエデSR
年月 | 買取相場 | メルカリ |
---|---|---|
2024年10月 | 900円 | 1,100円 |
2024年9月 | 180円 | 450円 |
2024年8月 | 170円 | 400円 |
2024年7月 | 200円 | 480円 |
2024年6月 | 200円 | ー |
2024年5月 | 270円 | 720円 |
2024年4月 | 300円 | 700円 |
2024年3月 | 350円 | 750円 |
2024年2月 | 480円 | 1,100円 |
2023年8月 | 2,100円 | 3,100円 |
2023年7月 | 2,500円 | 2,800円 |
2023年6月 | 2,400円 | 3,700円 |
2023年5月 | 2,200円 | 2,600円 |
2023年4月 | 2,600円 | 3,300円 |
2023年3月 | 3,700円 | 3,600円 |
2023年2月 | 3,000円 | 3,600円 |
2023年1月 (初動) | 3,000円 | 4,300円 |
◆カエデSRについてさらに知りたい方
【UR】当たり枠の値段・相場一覧
URの収録カードは全3種
【一押しの当たり枠カード】
「ふしぎなアメ」
買取価格 | 2,500円~3,500円 |
メルカリ相場 | 3,000円~4,000円 |
買取価格 | 1,000円~1,100円 |
メルカリ相場 | 1,000円~1,200円 |
買取価格 | 900円~1,000円 |
メルカリ相場 | 1,100円~1,400円 |
【SAR】当たり枠の値段・相場一覧
SARの収録カードは全5種
【一押しの当たり枠カード】
「ミモザ」「ミライドンex」
【はずれ枠のカード】
「テツノワダチ」
買取価格 | 10,000円~14,000円 |
メルカリ相場 | 10,000円~12,000円 |
買取価格 | 3,000円~3,500円 |
メルカリ相場 | 4,000円~4,400円 |
買取価格 | 1,800円~2,200円 |
メルカリ相場 | 2,000円~2,100円 |
買取価格 | 350円~400円 |
メルカリ相場 | 400円~600円 |
買取価格 | 300円~350円 |
メルカリ相場 | 500円~700円 |
【SR】当たり枠の値段・相場一覧
SR(ポケモン)の収録カードは全6種
【一押しの当たり枠カード】
「ウインディex」「ミライドンex」
【はずれ枠のカード】
「ジバコイルex」
買取価格 | 50円~200円 |
メルカリ相場 | 300円~300円 |
買取価格 | 100円~200円 |
メルカリ相場 | 500円~700円 |
買取 | 30円 ~ 100円 |
メルカリ | 300円 |
買取 | 30円 ~ 100円 |
メルカリ | 300円 |
買取 | 50円 ~ 100円 |
メルカリ | 300円 |
買取価格 | 20円~50円 |
メルカリ相場 | 300円~300円 |
【サポートSR】当たり枠の値段・相場一覧
SR(サポート)の収録カードは全4種
【一押しの当たり枠カード】
「ミモザ」
【はずれ枠のカード】
「博士の研究」
買取価格 | 1,700円~2,000円 |
メルカリ相場 | 1,900円~2,300円 |
買取価格 | 100円~200円 |
メルカリ相場 | 400円~500円 |
買取価格 | 1,500円~2,100円 |
メルカリ相場 | 1,900円~2,100円 |
買取価格 | 150円~200円 |
メルカリ相場 | 400円~400円 |
【AR】当たり枠の値段・相場一覧
AR(ポケモン)の収録カードは12種
【一押しの当たり枠カード】
「ヤドン」
【はずれ枠のカード】
「スコヴィランなど」
買取 | 50円 ~ 150円 |
メルカリ | 300円 |
買取 | ー |
メルカリ | 150円 ~ 300円 |
買取 | 50円 ~ 100円 |
メルカリ | 150円 ~ 300円 |
買取 | 10円 ~ 20円 |
メルカリ | ー |
買取 | 20円 ~ 30円 |
メルカリ | 300円 |
買取 | 20円 ~ 30円 |
メルカリ | 120円 ~ 150円 |
買取 | – |
メルカリ | 150円 ~ 300円 |
買取 | – |
メルカリ | 120円 ~ 150円 |
【ノーマル(RR以下)】当たり枠の値段・相場一覧
RR・R・U・Cのカードでの当たり枠を紹介。
【一押しの当たり枠カード】
「ミライドンex(RR)」
買取 | 30円 ~ 50円 |
メルカリ | 300円 |
買取 | 2円 ~ 10円 |
メルカリ | ー |
買取 | 2円 ~ 10円 |
メルカリ | ー |
買取 | 10円 ~ 30円 |
メルカリ | ー |
また、ポケカのノーマルカードは買取価格表に記載がされてないものでも、「10枚1円」「10センチ1円」の買取などを行ってくれる優良買取サイトがあります。
そのため、不要なカードがある際は一緒にまとめ売りがおすすめ
編集部イチオシ!
【遊々亭】
【おすすポイント】
- リスト
- リスト
- リスト
バイオレットexの期待値は?当たりパック?【アド予想】
バイオレットexを1BOX開封した時の期待値は1,200〜1,400円です。
バイオレットexはアドが取れる良パックといえるでしょう。定価で購入することが高い確率で元がとれます。
(※記事執筆時点での買取価格を元に紹介しております。)
また、BOXの期待値を底上げしているのは「ミモザSAR」「ミモザSR」「ミライドンSAR」の3枚。この3枚を引き当てられたら、転売価格であろうと高還元率を実現できることは間違いなしといえるでしょう。
- バイオレットexの定価:5,400円
- バイオレットexの出品価格:6,000円~12,000円
どうやって期待値を予測した方が気になる方は以下をチェック!
◆詳しい計算方法や分析に使った情報
レアリティごとの平均相場×当たる確率=期待値
例)=15,000円(SAR)×20%+3,000(SR)×70%・・・etc
バイオレットexの封入率
レアリティ | 確率・排出率 | 種類 |
---|---|---|
AR (アートレア) | 約3~4枚 | 12種類 |
SR (スーパーレア) | 0枚~1枚 | 10種類 |
SAR (スペシャルアートレア) | 0枚~1枚 (5~6BOXに1枚) | 5種類 |
UR (ウルトラレア) | 0枚~1枚 (10~12BOXに1枚) | 3種類 |
1BOX当たりの確率を記載。
また、封入率からバイオレットexで狙ったカードを当てるために必要な金額を以下にまとました。
狙いのカードを当てるために必要な金額
※定価の5,400円/BOXで計算しております。
- AR:1,350円〜16,200円
- SR:5,400円〜54,000円
- SAR:32,400円〜162,000円
- UR:54,000円~162,000円
どっちがおすすめ?スカーレットexと当たりカードや期待値を比較
比較項目 | バイオレットex | スカーレットex |
---|---|---|
トップレア | 20,000円前後 | 10,000円前後 |
期待値 | ||
封入率 | 同じ | 同じ |
総合評価 (コスパ) |
◆スカーレットexのトップレア
【サーナイトexSAR】
現在の買取価格・相場
- 通販サイト(買取):6,400円前後
- 通販サイト(販売):10,800円前後
- フリマアプリ(メルカリ):9,000円前後
当たる確率・封入率
6~30BOXに1枚
売り時チェック
スカーレットexが再販する前に売却するのがおすすめです。価格が安定しているカードのため、長期の保有を目的としていない方は早めの売却も検討しましょう。
基本情報
定価(税込み) (転売・高騰時価格の目安) | 1パック:180円 1BOX:5,400円 |
発売日 | 2023年1月20日 |
収録内容 | カード5枚入り 全78種+??? |
パック名 | ポケモンカードゲーム 拡張パック 【バイオレットex】 (sv1V) |
定価・値段 | 5,400円 |
※記事内の情報は記事執筆時点のものです。