この記事でわかること
- 当たりカードと価格・相場
- レアリティ毎の当たりカード
- 各カードの売るべきタイミング
- 変幻の仮面の封入率・期待値
パックの購入を検討している方や、パックを買って開封した方に向けて今回は変幻の仮面の当たり枠について徹底解説していきます。
まずは気になるパック・BOXの期待値や購入おすすめ度合いは以下の通り!
【1BOX購入した時の期待値】
1,500円~1,700円
【パック購入のおすすめ度】
変幻の仮面はBOXで開封した場合、アドを取ることが難しいパックです。
高額カードの収録が少ないため、パックを開封してもアドを取れない可能性があります。
しかし、トップレアのカードはプレイヤー向けのカードが多く、最近のパックに収録されるカードに比べると評価が高いので、引きによっては爆アドが期待できるでしょう。
◆レアリティ毎の相場・期待値はこちら
| レアリティ | 買取相場 | 1BOXの期待値 (買取目安費用) |
|---|---|---|
| UR | 2,580円 | 260円 |
| SAR | 4,000円 | 800円 |
| SR(ポケモン) | 440円 | 200円 |
| SR(サポート) | 1,060円 | 320円 |
| AR | 40円 | 130円 |
レアリティ(費用合計)÷カードの種類
【変幻の仮面】当たりカードの買取相場ランキング|最新価格
まずは一覧で変幻の仮面の当たり枠を確認していきましょう。買取価格が300円を超えるカードを以下に一覧でまとめました。
※「カード名/レアリティ」をクリックすることで画像の確認ができますよ。
| 順位 | カード名 (レアリティ) | 買取相場 | フリマ相場 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ゼイユ(SAR) | 15,200円 | 17,600円 |
| 2位 | なかよしポフィン(UR) | 2,300円 | 3,600円 |
| 3位 | スグリ(SAR) | 2,000円 | 2,400円 |
| 4位 | オーガポンみどりのめんex(SAR) | 1,400円 | 1,700円 |
| 5位 | オーガポンいどのめんex(SAR) | 1,100円 | 1,100円 |
| 6位 | ゼイユ(SR) | 770円 | 1,200円 |
| 7位 | オーガポンみどりのめんex(UR) | 480円 | 830円 |
| 8位 | オーガポンいしずえのめんex(SAR) | 470円 | 900円 |
| 9位 | ドラパルトex(SR) | 450円 | 780円 |
| 10位 | オーガポンかまどのめんex(SAR) | 420円 | 950円 |
| 11位 | オーガポンみどりのめんex(SR) | 330円 | 660円 |
| 12位 | 改造ハンマー(UR) | 300円 | 560円 |
| 13位 | スグリ(SR) | 170円 | 1,000円 |
| 14位 | ドラパルトex(RR) | 10円 | ー円 |
| 15位 | レガシーエネルギー(ACE) | 2円 | ー円 |
中でもランキングTOP10のカードについては、価格推移や売り時についてこれから紹介していきます。
「レアリティ毎の当たり」や「ノーマルの当たり枠」が気になる方は以下をチェック。
※クリックするとページ内で詳細を確認できます。
◆ランキングを決定する上で参考にしたサイト・アプリ一覧
(※クリックすると開きます)
- 遊々亭
- 駿河屋
- bigweb
- もえたく
- フルコンプ
- serra(セラ)
- カードラッシュ
- フルアヘッド
- ホビーステーション
- トレコロ
- ドラゴンスター
- トレトク
- カードラボ
- メルカリ
- magi
- スニダン
- paypyaフリマ
1位:ゼイユ(SAR)
-1.jpg)
| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年6月 | 15,200円 | 17,600円 |
| 2025年5月 | 12,800円 | 18,000円 |
| 2025年4月 | 11,700円 | 13,300円 |
| 2025年3月 | 12,300円 | 16,500円 |
| 2025年2月 | 11,800円 | 16,400円 |
| 2025年1月 | 18,000円 | 17,400円 |
| 2024年12月 | 11,000円 | 12,000円 |
| 2024年11月 | 10,300円 | 11,500円 |
| 2024年10月 | 10,000円 | 10,100円 |
| 2024年9月 | 10,200円 | 10,600円 |
| 2024年8月 | 11,000円 | 11,800円 |
| 2024年7月 | 9,000円 | 10,000円 |
| 2024年6月 | 9,300円 | 11,500円 |
| 2024年5月 | 13,000円 | 14,300円 |
| 2024年4月 (初動) | 20,000円 | 23,100円 |
2位:なかよしポフィン(UR)
.jpg)
| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年6月 | 2,300円 | 3,600円 |
| 2025年5月 | 1,800円 | 3,100円 |
| 2025年4月 | 2,500円 | 3,200円 |
| 2025年3月 | 2,600円 | 3,100円 |
| 2025年2月 | 2,500円 | 3,200円 |
| 2025年1月 | 2,500円 | 3,300円 |
| 2024年12月 | 2,400円 | 3,300円 |
| 2024年11月 | 2,000円 | 3,500円 |
| 2024年10月 | 2,300円 | 3,500円 |
| 2024年9月 | 3,100円 | 3,700円 |
| 2024年8月 | 3,700円 | 3,900円 |
| 2024年7月 | 3,600円 | 4,400円 |
| 2024年6月 | 4,200円 | 5,000円 |
| 2024年5月 | 5,830円 | 7,150円 |
| 2024年4月 (初動) | 10,000円 | 10,900円 |
3位:スグリ(SAR)
-1.jpg)
| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年6月 | 2,000円 | 2,400円 |
| 2025年5月 | 2,200円 | 2,800円 |
| 2025年4月 | 2,300円 | 2,800円 |
| 2025年3月 | 2,400円 | 2,800円 |
| 2025年2月 | 2,900円 | 3,200円 |
| 2025年1月 | 2,900円 | 3,300円 |
| 2024年12月 | 2,300円 | 3,300円 |
| 2024年11月 | 2,200円 | 3,200円 |
| 2024年10月 | 2,500円 | 3,300円 |
| 2024年9月 | 2,900円 | 3,300円 |
| 2024年8月 | 2,500円 | 3,200円 |
| 2024年7月 | 3,000円 | 3,200円 |
| 2024年6月 | 3,400円 | 4,500円 |
| 2024年5月 | 5,170円 | 6,000円 |
| 2024年4月 (初動) | 8,000円 | 9,050円 |
4位:オーガポンみどりのめんex(SAR)
-1.jpg)
| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年6月 | 1,400円 | 1,700円 |
| 2025年5月 | 1,800円 | 2,000円 |
| 2025年4月 | 1,500円 | 2,100円 |
| 2025年3月 | 1,500円 | 2,200円 |
| 2025年2月 | 1,700円 | 2,300円 |
| 2025年1月 | 1,900円 | 2,300円 |
| 2024年12月 | 1,800円 | 2,200円 |
| 2024年11月 | 1,700円 | 2,600円 |
| 2024年10月 | 2,000円 | 2,800円 |
| 2024年9月 | 2,600円 | 2,800円 |
| 2024年8月 | 2,400円 | 2,900円 |
| 2024年7月 | 2,200円 | 2,600円 |
| 2024年6月 | 1,900円 | 2,800円 |
| 2024年5月 | 1,470円 | 2,150円 |
| 2024年4月 (初動) | 2,400円 | 3,500円 |
5位:オーガポンいどのめんex(SAR)
-1.jpg)
| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年6月 | 1,100円 | 1,100円 |
| 2025年5月 | 1,100円 | 1,300円 |
| 2025年4月 | 870円 | 1,500円 |
| 2025年3月 | 830円 | 1,700円 |
| 2025年2月 | 500円 | 890円 |
| 2025年1月 | 470円 | 1,000円 |
| 2024年12月 | 530円 | 1,000円 |
| 2024年11月 | 570円 | 1,100円 |
| 2024年10月 | 670円 | 1,100円 |
| 2024年9月 | 930円 | 1,300円 |
| 2024年8月 | 1,200円 | 1,400円 |
| 2024年7月 | 830円 | 1,400円 |
| 2024年6月 | 1,200円 | 1,400円 |
| 2024年5月 | 1,800円 | 2,500円 |
| 2024年4月 (初動) | 3,000円 | 3,500円 |
6位:ゼイユ(SR)
-1.jpg)
| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年6月 | 770円 | 1,200円 |
| 2025年5月 | 830円 | 1,500円 |
| 2025年4月 | 880円 | 1,400円 |
| 2025年3月 | 880円 | 1,300円 |
| 2025年2月 | 980円 | 1,700円 |
| 2025年1月 | 870円 | 1,700円 |
| 2024年12月 | 700円 | 1,500円 |
| 2024年11月 | 720円 | 1,100円 |
| 2024年10月 | 770円 | 1,200円 |
| 2024年9月 | 1,200円 | 1,200円 |
| 2024年8月 | 1,000円 | 1,300円 |
| 2024年7月 | 1,000円 | 1,300円 |
| 2024年6月 | 1,000円 | 1,600円 |
| 2024年5月 | 1,330円 | 1,850円 |
| 2024年4月 (初動) | 2,500円 | 3,500円 |
7位:オーガポンいしずえのめんex(SAR)
-1.jpg)
| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年6月 | 470円 | 900円 |
| 2025年5月 | 480円 | 1,200円 |
| 2025年4月 | 500円 | 1,200円 |
| 2025年3月 | 530円 | 1,300円 |
| 2025年2月 | 530円 | 1,300円 |
| 2025年1月 | 530円 | 800円 |
| 2024年12月 | 630円 | 1,000円 |
| 2024年11月 | 720円 | 1,100円 |
| 2024年10月 | 770円 | 1,200円 |
| 2024年9月 | 1,200円 | 1,200円 |
| 2024年8月 | 1,000円 | 1,300円 |
| 2024年7月 | 1,000円 | 1,300円 |
| 2024年6月 | 1,000円 | 1,600円 |
| 2024年5月 | 1,330円 | 1,850円 |
| 2024年4月 (初動) | 2,500円 | 3,500円 |
8位:ドラパルトex(SR)
-1.jpg)
| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年6月 | 450円 | 780円 |
| 2025年5月 | 420円 | 850円 |
| 2025年4月 | 350円 | 890円 |
| 2025年3月 | 380円 | 900円 |
| 2025年2月 | 520円 | 950円 |
| 2025年1月 | 520円 | 950円 |
| 2024年12月 | 450円 | 950円 |
| 2024年11月 | 430円 | 1,100円 |
| 2024年10月 | 420円 | 1,000円 |
| 2024年9月 | 720円 | 1,400円 |
| 2024年8月 | 870円 | 1,300円 |
| 2024年7月 | 770円 | 1,200円 |
| 2024年6月 | 870円 | 1,300円 |
| 2024年5月 | 1,900円 | 2,600円 |
| 2024年4月 (初動) | 1,200円 | 1,250円 |
9位:オーガポンかまどのめんex(SAR)
-1.jpg)
| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年6月 | 420円 | 950円 |
| 2025年5月 | 450円 | 650円 |
| 2025年4月 | 300円 | 800円 |
| 2025年3月 | 230円 | ー円 |
| 2025年2月 | 250円 | 900円 |
| 2025年1月 | 240円 | 740円 |
| 2024年12月 | 330円 | ー円 |
| 2024年11月 | 470円 | 680円 |
| 2024年10月 | 450円 | 780円 |
| 2024年9月 | 650円 | 900円 |
| 2024年8月 | 780円 | 900円 |
| 2024年7月 | 850円 | 990円 |
| 2024年6月 | 930円 | 1,100円 |
| 2024年5月 | 1,270円 | 1,800円 |
| 2024年4月 (初動) | 2,200円 | 3,500円 |
10位:スグリ(SR)
-1.jpg)
| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年6月 | 170円 | 1,000円 |
| 2025年5月 | 200円 | 700円 |
| 2025年4月 | 300円 | 740円 |
| 2025年3月 | 300円 | 700円 |
| 2025年2月 | 400円 | 850円 |
| 2025年1月 | 320円 | 900円 |
| 2024年12月 | 250円 | 900円 |
| 2024年11月 | 220円 | 580円 |
| 2024年10月 | 250円 | 750円 |
| 2024年9月 | 500円 | 800円 |
| 2024年8月 | 630円 | 830円 |
| 2024年7月 | 630円 | 1,100円 |
| 2024年6月 | 800円 | 1,200円 |
| 2024年5月 | 1,400円 | 2,000円 |
| 2024年4月 (初動) | 2,400円 | 3,000円 |
【UR】当たり枠の値段・相場一覧
URの収録カードは全3種
【一押しの当たり枠カード】
「なかよしポフィン」
.jpg)
| 買取 | 1,900円 ~ 2,500円 |
| メルカリ | 2,500円 ~ 4,700円 |
.jpg)
| 買取 | 200円 ~ 400円 |
| メルカリ | 560円 |
.jpg)
| 買取 | 250円 ~ 600円 |
| メルカリ | 700円 ~ 950円 |
【SAR】当たり枠の値段・相場一覧
SARの収録カードは全6種
【一押しの当たり枠カード】
「ゼイユ」
【はずれ枠のカード】
「オーガポンかまどのめんex」など
-1.jpg)
| 買取 | 12,500円 ~ 17,000円 |
| メルカリ | 16,700円 ~ 18,500円 |
-1.jpg)
| 買取 | 1,200円 ~ 2,400円 |
| メルカリ | 2,000円 ~ 2,700円 |
-1.jpg)
| 買取 | 1,000円 ~ 1,200円 |
| メルカリ | 1,000円 ~ 1,200円 |
-1.jpg)
| 買取 | 1,200円 ~ 1,800円 |
| メルカリ | 1,500円 ~ 1,900円 |
-1.jpg)
| 買取 | 300円 ~ 600円 |
| メルカリ | 900円 |
-1.jpg)
| 買取 | 50円 ~ 800円 |
| メルカリ | 800円 ~ 1,100円 |
【SR】当たり枠の値段・相場一覧
SR(ポケモン)の収録カードは全8種
【一押しの当たり枠カード】
「ドラパルトex」
【はずれ枠のカード】
「イルカマンex」など
-1.jpg)
| 買取 | 50円 ~ 700円 |
| メルカリ | 780円 |
-1.jpg)
| 買取 | 300円 ~ 350円 |
| メルカリ | 660円 |
.jpg)
| 買取 | 100円 ~ 200円 |
| メルカリ | 300円 ~ 400円 |
-1.jpg)
| 買取 | 150円 ~ 200円 |
| メルカリ | 300円 |
.jpg)
| 買取 | 10円 ~ 150円 |
| メルカリ | 440円 |
-1.jpg)
| 買取 | 100円 ~ 200円 |
| メルカリ | 440円 ~ 560円 |
.jpg)
| 買取 | 50円 ~ 200円 |
| メルカリ | 480円 ~ 600円 |
-1.jpg)
| 買取 | 50円 ~ 150円 |
| メルカリ | 350円 ~ 440円 |
【サポートSR】当たり枠の値段・相場一覧
SR(サポート)の収録カードは全3種
【一押しの当たり枠カード】
「ゼイユ」
【はずれ枠のカード】
「ハッサク」
-1.jpg)
| 買取 | 500円 ~ 1,000円 |
| メルカリ | 1,200円 |
-1.jpg)
| 買取 | 100円 ~ 200円 |
| メルカリ | 1,000円 |
-1.jpg)
| 買取 | 10円 ~ 150円 |
| メルカリ | 380円 |
【AR】当たり枠の値段・相場一覧
AR(ポケモン)の収録カードは12種
【一押しの当たり枠カード】
「シャリタツ」
【はずれ枠のカード】
「ユキメノコ」など
-1.jpg)
| 買取 | 250円 ~ 400円 |
| メルカリ | 530円 |
-1.jpg)
| 買取 | 10円 ~ 200円 |
| メルカリ | 300円 ~ 400円 |
-1.jpg)
| 買取 | 10円 ~ 250円 |
| メルカリ | 330円 ~ 480円 |
-1.jpg)
| 買取 | 10円 ~ 30円 |
| メルカリ | 300円 |
-1.jpg)
| 買取 | 10円 ~ 30円 |
| メルカリ | 300円 |
-1.jpg)
| 買取 | 10円 ~ 20円 |
| メルカリ | 300円 |
.jpg)
| 買取 | 10円 ~ 20円 |
| メルカリ | 300円 |
-1.jpg)
| 買取 | 10円 ~ 20円 |
| メルカリ | 300円 |
.jpg)
| 買取 | 10円 |
| メルカリ | 300円 |
-1.jpg)
| 買取 | 10円 |
| メルカリ | 300円 |
-1.jpg)
| 買取 | 10円 |
| メルカリ | 300円 |
-1.jpg)
| 買取 | 10円 |
| メルカリ | 300円 |
【ACE】当たり枠の値段・相場一覧
ACEの収録カードは全3種
【一押しの当たり枠カード】
「レガシーエネルギー」
【はずれ枠のカード】
「シークレットボックス」

| 買取 | 0円 |
| メルカリ | ー円 |

| 買取 | 50円 ~ 200円 |
| メルカリ | 400円 ~ 560円 |

| 買取 | 10円 ~ 50円 |
| メルカリ | 300円 ~ 340円 |
【ノーマル(RR以下)】当たり枠の値段・相場一覧
RR・R・U・Cのカードでの当たり枠を紹介。
【一押しの当たり枠カード】
「ドラパルトex(RR)」
.jpg)
| 買取 | 10円 |
| メルカリ | ー円 |
-1.jpg)
| 買取 | 10円 ~ 200円 |
| メルカリ | 300円 ~ 330円 |
.jpg)
| 買取 | 30円 ~ 100円 |
| メルカリ | 300円 |
.jpg)
| 買取 | 10円 ~ 50円 |
| メルカリ | ー |
また、ポケカのノーマルカードは買取価格表に記載がされてないものでも、1枚1枚丁寧に査定してくれる優良買取サイトがあります。
そのため、不要なカードがある際は一緒にまとめ売りがおすすめです!
編集部イチオシ!
【トレトク】

【おすすポイント】
- 仕分けしなくてOK!
- 宅配キットを無料で届けてくれる!
- ノーマルカードも1枚1枚丁寧に査定してくれる!
変幻の仮面の期待値は?当たりパック?【アド予想】
変幻の仮面を1BOX開封した時の期待値は1,500円~1,700円です。
変幻の仮面はアドを取りにくいパックで、定価で購入できても元を取ることは難しいです。
(※記事執筆時点での買取価格を元に紹介しております。)
ただし、「ゼイユ(SAR)」「なかよしポフィン(UR)」の取引価格は高いため、トップレアを当てられれば爆アドを狙えます。
また、プレイヤー向けのカードが多く収録されているので、1枚あたりの買取価格はそこまで高くありませんが、トータルで考えると元を取れる可能性も十分あるでしょう。
- 変幻の仮面の定価:5,400円
- 変幻の仮面の出品価格:5,500円~6,500円
どうやって期待値を予測した方が気になる方は以下をチェック!
◆詳しい計算方法や分析に使った情報
レアリティごとの平均相場×当たる確率=期待値
例)=15,000円(SAR)×20%+3,000(SR)×70%・・・etc
変幻の仮面の封入率
| レアリティ | 確率・排出率 | 種類 |
|---|---|---|
| AR (アートレア) | 3枚 | 12種類 |
| ポケモンSR (スーパーレア) | 0枚~1枚 | 8種類 |
| サポートSR (スーパーレア) | 0枚~1枚 | 3種類 |
| SAR (スペシャルアートレア) | 0枚~1枚 (5~6BOXに1枚) | 6種類 |
| UR (ウルトラレア) | 0枚~1枚 (10~12BOXに1枚) | 3種類 |
1BOX当たりの確率を記載。
また、封入率から変幻の仮面で狙ったカードを当てるために必要な金額を以下にまとました。
狙いのカードを当てるために必要な金額
※定価の5,400円/BOXで計算しております。
- AR:1,350円〜16,200円
- SR:5,400円〜54,000円
- SAR:32,400円〜162,000円
- UR:54,000円~162,000円
基本情報
| 定価 (転売・高騰時価格の目安) | 5,400円 |
| 発売日 | 2024年4月26日 |
| 内容 | カード5枚入り 全101種+??? |
※記事内の情報は記事執筆時点のものです。












