この記事でわかること
- 当たりカードと価格・相場
- レアリティ毎の当たりカード
- 各カードの売るべきタイミング
- クレイバーストの封入率・期待値
パックの購入を検討している方や、パックを買って開封した方に向けて今回はクレイバーストの当たり枠について徹底解説していきます。
まずは気になるパック・BOXの期待値や購入おすすめ度合いは以下の通り!
【1BOX購入した時の期待値】
2,200~2,400円
【パック購入のおすすめ度】
クレイバーストは高騰カードが少なく、アドが取りにくいBOXです。しかし、「ナンジャモSAR」や「ナンジャモSR」が当たれば、転売価格だとしても一発で元が取れちゃいます。
◆レアリティ毎の相場・期待値はこちら
レアリティ | 買取相場 | 1BOXの期待値 (買取目安費用) |
---|---|---|
UR | 690円 | 70円 |
SAR | 6,800円 | 1,360円 |
SR(ポケモン) | 130円 | 75円 |
SR(サポート) | 4,160円 | 830円 |
AR | 30円 | 90円 |
レアリティ(費用合計)÷カードの種類
アドを狙いたいならオリパ購入もおすすめ
SRやSARは封入率の関係上、Boxを定価(5,400円)で購入しても高額カードを自分で当てるのは現実的に難しいため。
※転売価格でアドを狙うのは絶望的。
【クレイバースト】当たりカードの買取相場ランキング|最新価格
まずは一覧でクレイバーストの当たり枠を確認していきましょう。
※「カード名/レアリティ」をクリックすることで画像の確認ができますよ。
順位 | カード名 (レアリティ) | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|---|
1位 | ナンジャモ (SAR) | 44,700円 | 45,500円 |
2位 | ナンジャモ (SR) | 8,800円 | 9,000円 |
3位 | デカヌチャンex (SAR) | 1,200円 | 1,700円 |
4位 | スーパーエネルギー回収 (UR) | 1,000円 | 1,300円 |
5位 | 基本草エネルギー (UR) | 900円 | 1,200円 |
6位 | イーユイex (SAR) | 700円 | 1,100円 |
7位 | ディンルーex (SAR) | 300円 | 1,400円 |
8位 | サワロ (SAR) | 300円 | 700円 |
9位 | ディンルーex (UR) | 100円 | 400円 |
10位 | ハラバリーex (SR) | 100円 | 300円 |
11位 | オンバーンex (SR) | 100円 | 400円 |
12位 | サワロ (SR) | 100円 | 400円 |
13位 | イーユイex (SR) | 100円 | 300円 |
14位 | ライチュウ (AR) | 200円 | 500円 |
15位 | デカヌチャンex (SR) | 100円 | 300円 |
16位 | フォレトスex (SR) | 100円 | 400円 |
17位 | バンギラス (AR) | 100円 | 400円 |
18位 | ナカヌチャン (AR) | 0円 | 300円 |
19位 | イッカネズミ (AR) | 100円 | 400円 |
中でもランキングTOP10のカードについては、価格推移や売り時についてこれから紹介していきます。
「レアリティ毎の当たり」や「ノーマルの当たり枠」が気になる方は以下をチェック。
※クリックするとページ内で詳細を確認できます。
◆ランキングを決定する上で参考にしたサイト・アプリ一覧
(※クリックすると開きます)
- 遊々亭
- 駿河屋
- bigweb
- もえたく
- フルコンプ
- serra(セラ)
- カードラッシュ
- フルアヘッド
- ホビーステーション
- トレコロ
- ドラゴンヘッド
- トレトク
- カードラボ
- メルカリ
- magi
- スニダン
- paypyaフリマ
1位:ナンジャモSAR

年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2025年1月 | 44,700円 | 45,500円 |
2024年12月 | 33,700円 | 20,700円 |
2024年11月 | 31,700円 | 29,500円 |
2024年10月 | 31,700円 | 34,000円 |
2024年9月 | 29,000円 | 39,800円 |
2024年8月 | 28,300円 | 38,700円 |
2024年7月 | 31,000円 | 35,000円 |
2024年6月 | 31,200円 | 36,500円 |
2024年5月 | 40,300円 | 50,000円 |
2024年4月 | 47,000円 | 55,000円 |
2024年3月 | 57,000円 | 60,500円 |
2024年2月 | 59,000円 | 59,000円 |
2024年1月 | 75,000円 | 81,000円 |
2023年4月 (初動) | 160,000円 | 302,000円 |
◆ナンジャモSARについてさらに知りたい方

2位:ナンジャモSR

年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2025年1月 | 8,800円 | 9,000円 |
2024年12月 | 7,200円 | 8,000円 |
2024年11月 | 6,000円 | 7,700円 |
2024年10月 | 6,500円 | 8,000円 |
2024年9月 | 7,400円 | 8,500円 |
2024年8月 | 8,000円 | 9,900円 |
2024年7月 | 9,800円 | 9,800円 |
2024年6月 | 8,200円 | 10,000円 |
2024年5月 | 7,500円 | 11,300円 |
2024年4月 | 9,500円 | 11,800円 |
2024年3月 | 11,500円 | 13,500円 |
2024年2月 | 15,500円 | 15,500円 |
2024年1月 | 14,800円 | 17,100円 |
2023年4月 (初動) | 50,000円 | 80,300円 |
◆ナンジャモSRについてさらに知りたい方

3位:デカヌチャンexSAR

年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2025年1月 | 1,200円 | 1,700円 |
2024年12月 | 1,100円 | 1,400円 |
2024年11月 | 800円 | 1,300円 |
2024年10月 | 1,000円 | 1,400円 |
2024年9月 | 1,200円 | 1,500円 |
2024年8月 | 1,100円 | 1,400円 |
2024年7月 | 1,100円 | 1,750円 |
2024年6月 | 1,000円 | 1,800円 |
2024年5月 | 1,100円 | 1,500円 |
2024年4月 | 1,200円 | 1,900円 |
2024年3月 | 1,400円 | 1,750円 |
2024年2月 | 1,400円 | 600円 |
2024年1月 | 1,400円 | 2,100円 |
2023年4月 (初動) | 5,600円 | 10,800円 |
◆デカヌチャンexSARについてさらに知りたい方

4位:スーパーエネルギー回収UR

年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2025年1月 | 1,000円 | 1,300円 |
2024年12月 | 900円 | 1,500円 |
2024年11月 | 900円 | 1,500円 |
2024年10月 | 1,000円 | 1,600円 |
2024年9月 | 900円 | 1,400円 |
2024年8月 | 1,100円 | 1,500円 |
2024年7月 | 1,300円 | 1,900円 |
2024年6月 | 1,100円 | 1,700円 |
2024年5月 | 960円 | 2,000円 |
2024年4月 | 1,600円 | 2,200円 |
2024年3月 | 2,000円 | 2,350円 |
2024年2月 | 1,700円 | 2,600円 |
2024年1月 | 1,300円 | 2,200円 |
2023年4月 (初動) | 3,000円 | 7,700円 |
◆スーパーエネルギー回収URについてさらに知りたい方

5位:基本草エネルギーUR

年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2025年1月 | 900円 | 1,200円 |
2024年12月 | 800円 | 1,300円 |
2024年11月 | 700円 | 1,200円 |
2024年10月 | 700円 | 900円 |
2024年9月 | 700円 | 1,100円 |
2024年8月 | 1,000円 | 1,300円 |
2024年7月 | 1,200円 | 1,200円 |
2024年6月 | 880円 | 1,400円 |
2024年5月 | 910円 | 1,300円 |
2024年4月 | 620円 | 1,300円 |
2024年3月 | 550円 | 1,200円 |
2024年2月 | 600円 | 1,100円 |
2024年1月 | 700円 | 1,300円 |
2023年4月 (初動) | 2,500円 | 6,000円 |
◆基本草エネルギーURについてさらに知りたい方

6位:イーユイexSAR

年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2025年1月 | 700円 | 1,100円 |
2024年12月 | 700円 | 1,200円 |
2024年11月 | 500円 | 1,100円 |
2024年10月 | 700円 | 1,100円 |
2024年9月 | 1,000円 | 1,300円 |
2024年8月 | 1,000円 | 1,200円 |
2024年7月 | 1,100円 | 1,200円 |
2024年6月 | 750円 | 1,200円 |
2024年5月 | 660円 | 1,200円 |
2024年4月 | 670円 | 1,200円 |
2024年3月 | 800円 | 1,150円 |
2024年2月 | 800円 | 1,850円 |
2024年1月 | 900円 | 1,400円 |
2023年4月 (初動) | 3,800円 | 11,800円 |
◆イーユイexSARについてさらに知りたい方

7位:サワロSAR

年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2025年1月 | 300円 | 700円 |
2024年12月 | 300円 | 600円 |
2024年11月 | 300円 | 500円 |
2024年10月 | 300円 | 500円 |
2024年9月 | 300円 | 900円 |
2024年8月 | 400円 | 800円 |
2024年7月 | 400円 | 800円 |
2024年6月 | 330円 | 700円 |
2024年5月 | 400円 | 780円 |
2024年4月 | 500円 | 820円 |
2024年3月 | 500円 | 800円 |
2024年2月 | 500円 | 825円 |
2024年1月 | 900円 | 1,100円 |
2023年4月 (初動) | 4,600円 | 13,200円 |
◆サワロSARについてさらに知りたい方

8位:ディンルーexSAR

年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2025年1月 | 300円 | 1,400円 |
2024年12月 | 300円 | 600円 |
2024年11月 | 300円 | 700円 |
2024年10月 | 300円 | 700円 |
2024年9月 | 300円 | 600円 |
2024年8月 | 300円 | 600円 |
2024年7月 | 400円 | 650円 |
2024年6月 | 250円 | 650円 |
2024年5月 | 310円 | 1,100円 |
2024年4月 | 330円 | 850円 |
2024年3月 | 400円 | 725円 |
2024年2月 | 400円 | 725円 |
2024年1月 | 500円 | 1,000円 |
2023年4月 (初動) | 2,900円 | 8,100円 |
◆ディンルーexSARについてさらに知りたい方

9位:ディンルーexUR

年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2025年1月 | 100円 | 400円 |
2024年12月 | 100円 | 500円 |
2024年11月 | 100円 | 400円 |
2024年10月 | 100円 | 500円 |
2024年9月 | 100円 | 300円 |
2024年8月 | 200円 | 400円 |
2024年7月 | 200円 | 400円 |
2024年6月 | 120円 | 450円 |
2024年5月 | 250円 | 780円 |
2024年4月 | 200円 | 500円 |
2024年3月 | 200円 | 475円 |
2024年2月 | 300円 | 825円 |
2024年1月 | 400円 | 700円 |
2023年4月 (初動) | 1,800円 | 6,000円 |
◆ディンルーexURについてさらに知りたい方

10位:ハラバリーexSR

年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2025年1月 | 100円 | 300円 |
2024年12月 | 0円 | 300円 |
2024年11月 | 0円 | 300円 |
2024年10月 | 0円 | 300円 |
2024年9月 | 100円 | 300円 |
2024年8月 | 100円 | 300円 |
2024年7月 | 100円 | 300円 |
2024年6月 | 100円 | 350円 |
2024年5月 | 150円 | 350円 |
2024年4月 | 170円 | 400円 |
2024年3月 | 200円 | 400円 |
2024年2月 | 300円 | 400円 |
2024年1月 | 400円 | 600円 |
2023年4月 (初動) | 600円 | 900円 |
◆ハラバリーexSRについてさらに知りたい方

【UR】当たり枠の値段・相場一覧
URの収録カードは全3種
【一押しの当たり枠カード】
「スーパーエネルギー回収 UR」

買取価格 | 800円~1,000円 |
メルカリ相場 | 1,100円~1,600円 |

買取価格 | 800円~1,100円 |
メルカリ相場 | 1,100円~1,300円 |

買取価格 | 100円~200円 |
メルカリ相場 | 400円~500円 |
【SAR】当たり枠の値段・相場一覧
SARの収録カードは全5種
【一押しの当たり枠カード】
「ナンジャモ」「デカヌチャンex」
【はずれ枠のカード】
「サワロ」

買取価格 | 42,000円~50,000円 |
メルカリ相場 | 41,000円~50,000円 |

買取価格 | 1,200円~1,500円 |
メルカリ相場 | 1,400円~2,000円 |

買取価格 | 800円~900円 |
メルカリ相場 | 1,000円~1,200円 |

買取価格 | 400円~500円 |
メルカリ相場 | 1,300円~1,400円 |

買取価格 | 300円~500円 |
メルカリ相場 | 500円~1,000円 |
【SR】当たり枠の値段・相場一覧
SR(ポケモン)の収録カードは全6種
【一押しの当たり枠カード】
「ハラバリーex」「フォレトスex」
【はずれ枠のカード】
「イーユイex」

買取価格 | 100円~200円 |
メルカリ相場 | 300円~300円 |

買取価格 | 100円~200円 |
メルカリ相場 | 300円~400円 |

買取価格 | 100円~200円 |
メルカリ相場 | 300円~300円 |

買取 | 0円 ~ 100円 |
メルカリ | 300円 |

買取価格 | 100円~200円 |
メルカリ相場 | 300円~500円 |

買取価格 | 100円~200円 |
メルカリ相場 | 300円~300円 |
【サポートSR】当たり枠の値段・相場一覧
SR(サポート)の収録カードは全2種
【一押しの当たり枠カード】
「ナンジャモ」
【はずれ枠のカード】
「サワロ」

買取価格 | 9,000円~9,500円 |
メルカリ相場 | 8,000円~10,000円 |

買取価格 | 100円~200円 |
メルカリ相場 | 300円~400円 |
【AR】当たり枠の値段・相場一覧
AR(ポケモン)の収録カードは12種
【一押しの当たり枠カード】
「ライチュウ」
【はずれ枠のカード】
「タギングルなど」

買取価格 | 200円~400円 |
メルカリ相場 | 400円~700円 |

買取価格 | 200円~200円 |
メルカリ相場 | 400円~400円 |

買取価格 | 100円~100円 |
メルカリ相場 | 300円~500円 |

買取 | 20円 ~ 30円 |
メルカリ | 300円 ~ 330円 |

買取 | 2円 ~ 30円 |
メルカリ | 300円 ~ 330円 |

買取 | 10円 ~ 50円 |
メルカリ | 300円 ~ 330円 |

買取 | 2円 ~ 30円 |
メルカリ | 300円 ~ 330円 |

買取 | 20円 |
メルカリ | 300円 |

買取価格 | 0円~0円 |
メルカリ相場 | 200円~300円 |

買取 | 2円 ~ 10円 |
メルカリ | 300円 ~ 330円 |

買取 | 2円 ~ 30円 |
メルカリ | 300円 ~ 330円 |

買取 | 10円 ~ 20円 |
メルカリ | 300円 ~ 330円 |
【ノーマル(RR以下)】当たり枠の値段・相場一覧
RR・R・U・Cのカードでの当たり枠を紹介。
【一押しの当たり枠カード】
「ナンジャモ(U)」

買取 | 10円 |
メルカリ | 300円 ~ 330円 |

買取 | 5円 |
メルカリ | 300円 ~ 330円 |

買取 | 2円 |
メルカリ | 300円 ~ 330円 |

買取 | ─ |
メルカリ | 300円 ~ 330円 |
また、ポケカのノーマルカードは買取価格表に記載がされてないものでも、1枚1枚丁寧に査定してくれる優良買取サイトがあります。
そのため、不要なカードがある際は一緒にまとめ売りがおすすめです!
編集部イチオシ!
【トレトク】

【おすすポイント】
- 仕分けしなくてOK!
- 宅配キットを無料で届けてくれる!
- ノーマルカードも1枚1枚丁寧に査定してくれる!
クレイバーストの期待値は?当たりパック?【アド予想】
クレイバーストを1BOX開封した時の期待値は2,200~2,400円です。
クレイバーストはアドが取りにくいパックといえるため、定価で購入できたとしても元は取りにくいでしょう。
(※記事執筆時点での買取価格を元に紹介しております。)
また、BOXの期待値を底上げしているのは「ナンジャモSAR」「ナンジャモSR」の2枚。この2枚を引き当てられたら、転売価格であろうと高還元率を実現できることは間違いなしといえるでしょう。
- クレイバーストの定価:5,400円
- クレイバーストの出品価格:5,000円~13,000円
どうやって期待値を予測した方が気になる方は以下をチェック!
◆詳しい計算方法や分析に使った情報
レアリティごとの平均相場×当たる確率=期待値
例)=15,000円(SAR)×20%+3,000(SR)×70%・・・etc
クレイバーストの封入率
レアリティ | 確率・排出率 | 種類 |
---|---|---|
AR (アートレア) | 約3~4枚 | 12種類 |
ポケモンSR (スーパーレア) | 0枚~1枚 | 6種類 |
サポートSR (スーパーレア) | 0枚~1枚 | 2種類 |
SAR (スペシャルアートレア) | 0枚~1枚 (5~6BOXに1枚) | 5種類 |
UR (ウルトラレア) | 0枚~1枚 (10~12BOXに1枚) | 3種類 |
1BOX当たりの確率を記載。
また、封入率からクレイバーストで狙ったカードを当てるために必要な金額を以下にまとました。
狙いのカードを当てるために必要な金額
※定価の5,400円/BOXで計算しております。
- AR:1,350円〜16,200円
- SR:5,400円〜43,200円
- SAR:32,400円〜162,000円
- UR:54,000円~162,000円
基本情報
定価 (転売・高騰時価格の目安) | 5,400円 |
発売日 | 2023年4月14日 |
内容 | カード5枚入り 全71種+??? |
※記事内の情報は記事執筆時点のものです。