この記事でわかること
- 当たりカードと価格・相場
- レアリティ毎の当たりカード
- 各カードの売るべきタイミング
- 未来の一閃の封入率・期待値
パックの購入を検討している方や、パックを買って開封した方に向けて今回は未来の一閃の当たり枠について徹底解説していきます。
まずは気になるパック・BOXの期待値や購入おすすめ度合いは以下の通り!
【1BOX購入した時の期待値】
700円~900円
【パック購入のおすすめ度】
未来の一閃は他のBOXと比べてアドが取りにくいBOXです。ただし「テツノブジンex(SAR)」や「リップSAR」が当たれば、転売価格だとしても一発で元が取れちゃいます。
◆レアリティ毎の相場・期待値はこちら
レアリティ | 買取相場 | 1BOXの期待値 (買取目安費用) |
---|---|---|
UR | 1,690円 | 170円 |
SAR | 1,540円 | 310円 |
SR(ポケモン) | 280円 | 150円 |
SR(サポート) | 290円 | 70円 |
AR | 60円 | 190円 |
レアリティ(費用合計)÷カードの種類
アドを狙いたいならオリパ購入もおすすめ
SRやSARは封入率の関係上、Boxを定価(5,400円)で購入しても高額カードを自分で当てるのは現実的に難しいため。
※転売価格でアドを狙うのは絶望的。
DOPA オリパ初心者向け | ・オリパ界隈屈指の還元率 ・業界最多のガチャの演出 ・独自のポイントシステムで人気カードを確定Get ・PayPay対応で手軽に遊べる |
---|---|
SparkOripa 損をしたくない人向け | ・アド確定のオリパがある ・ポイントの還元レートが業界最高峰 ・アクセスエラーが起きるほどの人気サイト ・ラストワン、キリ番賞がある |
Iris | ・一定回数ごとに目玉カードが当たるガチャあり ・LINE連携で500円分の無料ポイントあり ・高還元率のオリパ多数 |
【未来の一閃】当たりカードの買取相場ランキング|最新価格
まずは一覧で未来の一閃の当たり枠を確認していきましょう。
※「カード名/レアリティ」をクリックすることで画像の確認ができますよ。
順位 | カード名 (レアリティ) | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|---|
1位 | カウンターキャッチャー (UR) | 3,400円 | 3,600円 |
2位 | テツノカイナex (SAR) | 1,900円 | 2,200円 |
3位 | テツノブジンex (SAR) | 1,500円 | 2,400円 |
4位 | リップ (SAR) | 1,100円 | 1,600円 |
5位 | チルタリスex (SAR) | 2,100円 | 2,400円 |
6位 | テツノカイナex (SR) | 600円 | 900円 |
7位 | 基本鋼エネルギー (UR) | 600円 | 2,000円 |
8位 | テツノブジンex (UR) | 500円 | 700円 |
9位 | フトゥー博士のシナリオ (SAR) | 1,100円 | 1,300円 |
10位 | リップ (SR) | 300円 | 500円 |
11位 | テツノカイナex (RR) | 500円 | 600円 |
12位 | フトゥー博士のシナリオ (SR) | 500円 | 900円 |
13位 | イッカネズミex (SR) | 200円 | 500円 |
14位 | ストリンダーex (SR) | 100円 | 300円 |
15位 | テツノブジンex (SR) | 100円 | 400円 |
16位 | ギルガルドex (SR) | 100円 | 300円 |
17位 | チルタリスex (SR) | 100円 | 300円 |
18位 | ヒョウタ (SR) | 100円 | 300円 |
中でもランキングTOP10のカードについては、価格推移や売り時についてこれから紹介していきます。
「レアリティ毎の当たり」や「ノーマルの当たり枠」が気になる方は以下をチェック。
※クリックするとページ内で詳細を確認できます。
◆ランキングを決定する上で参考にしたサイト・アプリ一覧
(※クリックすると開きます)
- 遊々亭
- 駿河屋
- bigweb
- もえたく
- フルコンプ
- serra(セラ)
- カードラッシュ
- フルアヘッド
- ホビーステーション
- トレコロ
- ドラゴンヘッド
- トレトク
- カードラボ
- メルカリ
- magi
- スニダン
- paypyaフリマ
1位:カウンターキャッチャー (UR)
年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2024年9月 | 3,400円 | 3,600円 |
2024年8月 | 3,200円 | 4,100円 |
2024年7月 | 3,300円 | 3,400円 |
2024年6月 | 3,400円 | 4,700円 |
2024年5月 | 3,400円 | 4,200円 |
2024年4月 | 2,700円 | 4,100円 |
2024年3月 | 3,300円 | 4,400円 |
2024年2月 | 3,000円 | 4,300円 |
2023年11月 | 3,300円 | 5,000円 |
2023年10月 | 4,800円 | 7,100円 |
2023年10月 (初動) | 6,000円 | 8,100円 |
◆カウンターキャッチャー (UR)についてさらに知りたい方
2位:テツノカイナex (SAR)
年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2024年9月 | 1,900円 | 2,200円 |
2024年8月 | 1,900円 | 2,500円 |
2024年7月 | 2,400円 | 2,500円 |
2024年6月 | 2,000円 | 3,000円 |
2024年5月 | 1,900円 | 3,000円 |
2024年4月 | 2,100円 | 3,100円 |
2024年3月 | 2,000円 | 3,100円 |
2024年2月 | 2,600円 | 2,600円 |
2023年11月 | 3,000円 | 4,300円 |
2023年10月 | 2,900円 | 4,500円 |
2023年10月 (初動) | 4,000円 | 6,000円 |
◆テツノカイナex (SAR)についてさらに知りたい方
3位:テツノブジンex(SAR)
年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2024年9月 | 1,500円 | 2,400円 |
2024年8月 | 1,900円 | 2,800円 |
2024年7月 | 2,200円 | 2,800円 |
2024年6月 | 1,900円 | 4,300円 |
2024年5月 | 2,400円 | 3,200円 |
2024年4月 | 2,900円 | 3,300円 |
2024年3月 | 3,300円 | 3,700円 |
2024年2月 | 4,200円 | 5,300円 |
2023年11月 | 6,800円 | 8,100円 |
2023年10月 | 8,000円 | 10,100円 |
2023年10月 (初動) | 7,000円 | 8,100円 |
◆テツノブジンex(SAR)についてさらに知りたい方
4位:リップ(SAR)
年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2024年9月 | 1,100円 | 1,600円 |
2024年8月 | 1,300円 | 1,800円 |
2024年7月 | 1,700円 | 2,300円 |
2024年6月 | 1,700円 | 1,800円 |
2024年5月 | 1,800円 | 2,800円 |
2024年4月 | 1,800円 | 2,600円 |
2024年3月 | 2,300円 | 3,100円 |
2024年2月 | 3,400円 | 3,300円 |
2023年11月 | 6,000円 | 10,700円 |
2023年10月 | 7,000円 | 10,100円 |
2023年10月 (初動) | 9,000円 | 13,000円 |
◆リップ(SAR)についてさらに知りたい方
5位:チルタリスex (SAR)
年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2024年9月 | 2,100円 | 2,400円 |
2024年8月 | 2,000円 | 1,800円 |
2024年7月 | 1,500円 | 1,700円 |
2024年6月 | 1,500円 | 1,600円 |
2024年5月 | 1,700円 | 2,800円 |
2024年4月 | 1,900円 | 2,200円 |
2024年3月 | 2,000円 | 2,700円 |
2024年2月 | 2,400円 | 3,400円 |
2023年11月 | 3,300円 | 3,900円 |
2023年10月 | 3,200円 | 4,500円 |
2023年10月 (初動) | 3,500円 | 4,000円 |
◆チルタリスex (SAR)についてさらに知りたい方
6位:テツノカイナex (SR)
年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2024年9月 | 600円 | 900円 |
2024年8月 | 800円 | 1,000円 |
2024年7月 | 1,100円 | 1,300円 |
2024年6月 | 1,000円 | 1,200円 |
2024年5月 | 1,100円 | 1,500円 |
2024年4月 | 900円 | 1,400円 |
2024年3月 | 1,000円 | 1,500円 |
2024年2月 | 1,100円 | 1,600円 |
2023年11月 | 950円 | 1,300円 |
2023年10月 | 1,600円 | 2,300円 |
2023年10月 (初動) | 1,300円 | 1,800円 |
◆テツノカイナex(SR)についてさらに知りたい方
7位:基本鋼エネルギー (UR)
年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2024年9月 | 600円 | 2,000円 |
2024年8月 | 700円 | 1,900円 |
2024年7月 | 700円 | 1,300円 |
2024年6月 | 900円 | 1,400円 |
2024年5月 | 1,000円 | 1,500円 |
2024年4月 | 900円 | 1,500円 |
2024年3月 | 970円 | 1,600円 |
2024年2月 | 1,200円 | 1,800円 |
2023年11月 | 1,700円 | 2,100円 |
2023年10月 | 1,800円 | 2,600円 |
2023年10月 (初動) | 2,000円 | 4,500円 |
◆基本鋼エネルギー (UR)についてさらに知りたい方
8位:テツノブジンex (UR)
年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2024年9月 | 500円 | 700円 |
2024年8月 | 600円 | 1,500円 |
2024年7月 | 500円 | 1,000円 |
2024年6月 | 730円 | 950円 |
2024年5月 | 750円 | 975円 |
2024年4月 | 1,000円 | 1,100円 |
2024年3月 | 1,200円 | 1,400円 |
2024年2月 | 1,500円 | 1,800円 |
2023年11月 | 2,300円 | 3,000円 |
2023年10月 | 2,600円 | 4,000円 |
2023年10月 (初動) | 2,500円 | 4,000円 |
◆テツノブジンex (UR)についてさらに知りたい方
9位:フトゥー博士のシナリオ(SAR)
年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2024年9月 | 1,100円 | 1,300円 |
2024年8月 | 800円 | 1,100円 |
2024年7月 | 900円 | 1,000円 |
2024年6月 | 610円 | 1,100円 |
2024年5月 | 630円 | 1,300円 |
2024年4月 | 770円 | 1,100円 |
2024年3月 | 870円 | 1,300円 |
2024年2月 | 1,100円 | 1,100円 |
2023年11月 | 1,500円 | 1,800円 |
2023年10月 | 1,700円 | 2,500円 |
2023年10月 (初動) | 1,700円 | 1,700円 |
◆フトゥー博士のシナリオ(SAR)についてさらに知りたい方
10位:リップ (SR)
年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2024年9月 | 300円 | 500円 |
2024年8月 | 300円 | 400円 |
2024年7月 | 300円 | 600円 |
2024年6月 | 300円 | 700円 |
2024年5月 | 350円 | 875円 |
2024年4月 | 350円 | 1,000円 |
2024年3月 | 580円 | 1,100円 |
2024年2月 | 830円 | 1,300円 |
2023年11月 | 2,200円 | 2,500円 |
2023年10月 | 2,300円 | 3,300円 |
2023年10月 (初動) | 3,500円 | 4,500円 |
◆リップ (SR)についてさらに知りたい方
【UR】当たり枠の値段・相場一覧
URの収録カードは全3種
【一押しの当たり枠カード】
「カウンターキャッチャー UR」
買取 | 2,600円~4,000円 |
メルカリ | 3,000円~4,200円 |
買取 | 500円~900円 |
メルカリ | 600円~700円 |
買取 | 400円~600円 |
メルカリ | 1,500円~2,400円 |
【SAR】当たり枠の値段・相場一覧
SARの収録カードは全5種
【一押しの当たり枠カード】
「テツノブジンex」「リップ」
【はずれ枠のカード】
「フトゥー博士のシナリオ」
買取 | 1,000円~2,400円 |
メルカリ | 2,300円~2,500円 |
買取 | 800円~1,500円 |
メルカリ | 1,300円~1,800円 |
買取 | 1,300円 ~ 2,500円 |
メルカリ | 2,000円 ~ 2,700円 |
買取 | 1,200円 ~ 2,400円 |
メルカリ | 2,000円 ~ 2,300円 |
買取 | 400円 ~ 1,500円 |
メルカリ | 1,200円 ~ 1,400円 |
【SR】当たり枠の値段・相場一覧
SR(ポケモン)の収録カードは全6種
【一押しの当たり枠カード】
「テツノブジンex」
【はずれ枠のカード】
「ギルガルドex」
買取 | 50円 ~ 200円 |
メルカリ | 300円 ~ 400円 |
買取 | 500円 ~ 800円 |
メルカリ | 700円 ~ 1,000円 |
買取 | 100円 ~ 200円 |
メルカリ | 400円 ~ 500円 |
買取 | 50円 ~ 200円 |
メルカリ | 300円 |
買取 | 100円 |
メルカリ | 200円 ~ 300円 |
買取 | 0円 ~ 100円 |
メルカリ | 300円 ~ 400円 |
【サポートSR】当たり枠の値段・相場一覧
SR(サポート)の収録カードは全3種
【一押しの当たり枠カード】
「リップ」
【はずれ枠のカード】
「ヒョウタ」
買取 | 200円 ~ 400円 |
メルカリ | 300円 ~ 600円 |
買取 | 200円 ~ 700円 |
メルカリ | 800円 ~ 900円 |
買取 | 50円 ~ 100円 |
メルカリ | 200円 ~ 300円 |
【AR】当たり枠の値段・相場一覧
AR(ポケモン)の収録カードは12種
【一押しの当たり枠カード】
「チルット」
【はずれ枠のカード】
「クエスパトラなど」
買取 | 30円 ~ 100円 |
メルカリ | 300円 |
買取 | 30円 ~ 50円 |
メルカリ | 300円 |
買取 | 50円 ~ 100円 |
メルカリ | 300円 ~ 300円 |
買取 | 0円 ~ 250円 |
メルカリ | 300円 ~ 500円 |
買取 | 50円 ~ 100円 |
メルカリ | 300円 ~ 300円 |
買取 | 50円 ~ 100円 |
メルカリ | 300円 ~ 300円 |
買取 | 50円 ~ 100円 |
メルカリ | 300円 |
買取 | 30円 ~ 100円 |
メルカリ | 300円 |
買取 | 50円 |
メルカリ | 300円 |
買取 | 30円 ~ 50円 |
メルカリ | 300円 |
買取 | 30円 ~ 50円 |
メルカリ | 300円 |
買取 | 30円 ~ 50円 |
メルカリ | 300円 |
【ノーマル(RR以下)】当たり枠の値段・相場一覧
RR・R・U・Cのカードでの当たり枠を紹介。
【一押しの当たり枠カード】
「テツノブジンex(RR)」
【はずれ枠のカード】
「ギルガルドex(RR)など」
買取 | 250円 ~ 600円 |
メルカリ | 300円 |
買取 | 300円 ~ 600円 |
メルカリ | 500円 ~ 700円 |
買取 | 2円 ~ 5円 |
メルカリ | ー |
買取 | 5円 ~ 10円 |
メルカリ | ー |
また、ポケカのノーマルカードは買取価格表に記載がされてないものでも、1枚1枚丁寧に査定してくれる優良買取サイトがあります。
そのため、不要なカードがある際は一緒にまとめ売りがおすすめです!
編集部イチオシ!
【トレトク】
【おすすポイント】
- 仕分けしなくてOK!
- 宅配キットを無料で届けてくれる!
- ノーマルカードも1枚1枚丁寧に査定してくれる!
未来の一閃の期待値は?当たりパック?【アド予想】
未来の一閃を1BOX開封した時の期待値は700〜900円です。
未来の一閃はアドを取りにくいBOXと言えるため、定価で購入できても元は取りにくいでしょう。
(※記事執筆時点での買取価格を元に紹介しております。)
ただし、「テツノブジンex(SAR)」「リップSAR」の2枚を引き当てられたら、転売価格であろうと高還元率を実現できることは間違いなしといえるでしょう。
- 未来の一閃の定価:5,400円
- 未来の一閃の出品価格:6,000円~12,000円
どうやって期待値を予測した方が気になる方は以下をチェック!
◆詳しい計算方法や分析に使った情報
レアリティごとの平均相場×当たる確率=期待値
例)=15,000円(SAR)×20%+3,000(SR)×70%・・・etc
未来の一閃の封入率
レアリティ | 確率・排出率 | 種類 |
---|---|---|
AR (アートレア) | 約3~4枚 | 12種類 |
SR (スーパーレア) | 0枚~1枚 | 9種類 |
SAR (スペシャルアートレア) | 0枚~1枚 (5~6BOXに1枚) | 5種類 |
UR (ウルトラレア) | 0枚~1枚 (10~12BOXに1枚) | 3種類 |
1BOX当たりの確率を記載。
また、封入率から未来の一閃で狙ったカードを当てるために必要な金額を以下にまとました。
狙いのカードを当てるために必要な金額
※定価の5,400円/BOXで計算しております。
- AR:1,350円〜16,200円
- SR:5,400円〜54,000円
- SAR:32,400円〜162,000円
- UR:54,000円~162,000円
基本情報
定価 (転売・高騰時価格の目安) | 5,400円 |
発売日 | 2023年10月27日 |
内容 | カード5枚入り 全78種+??? |
※記事内の情報は記事執筆時点のものです。