この記事でわかること
- 当たりカードと価格・相場
- レアリティ毎の当たりカード
- 各カードの売るべきタイミング
- 強大な敵の封入率・期待値
パックの購入を検討している方や、パックを買って開封した方に向けて今回は強大な敵の当たり枠について徹底解説していきます。
まずは気になるパック・BOXの期待値や購入おすすめ度合いは以下の通り!
【1BOX購入した時の期待値】
5,700円~5,900円
【パック購入のおすすめ度】
強大な敵は、BOXで開封するともとが返ってきやすいパックです。
爆アドが期待できるわけではありませんが、今弾のトップレアであるソゲキング(コミックパラレル)やナミ(リーダーパラレル)が当たれば、充分爆アドも狙えます。
当たる確率は低いですが、開封のモチベーションにしてみましょう。
◆レアリティ毎の相場・期待値はこちら
レアリティ | 買取相場 | 1BOXの期待値 (買取目安費用) |
---|---|---|
コミックパラレル | 48,300円 | 200円 |
シークレットパラレル | 3,560円 | 2,380円 |
リーダーパラレル | 4,120円 | 660円 |
スーパーレアパラレル | 960円 | 640円 |
スペシャル | 3,730円 | 300円 |
レアパラレル | 1,700円 | 1,140円 |
シークレットレア | 1,680円 | 560円 |
レアリティ(費用合計)÷カードの種類
アドを狙いたいならオリパ購入もおすすめ
コミパラやスペシャルカードは封入率の関係上、Boxを定価(5,280円)で購入しても高額カードを自分で当てるのは現実的に難しいため。
※転売価格でアドを狙うのは絶望的。
【強大な敵】当たりカードの買取相場ランキング|最新価格
まずは一覧で強大な敵の当たり枠を確認していきましょう。買取価格が1,000円を超えるカードを以下に一覧でまとめました。
※「カード名/レアリティ」をクリックすることで画像の確認ができますよ。
順位 | カード名 (レアリティ) | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|---|
1位 | そげキング (SR-SP) | 37,700円 | 30,300円 |
2位 | ナミ (P-L) | 10,200円 | 9,500円 |
3位 | シャーロット・カタクリ (P-L) | 6,300円 | 6,600円 |
4位 | モンキー・D・ルフィ (SP) | 12,300円 | 10,100円 |
5位 | シャーロット・カタクリ (P-SEC) | 1,900円 | 3,000円 |
6位 | ポートガス・D・エース (P-L) | 3,500円 | 3,300円 |
7位 | シャーロット・プリン (P-R) | 1,200円 | 2,300円 |
8位 | カイドウ (SP) | 1,600円 | 1,700円 |
9位 | カリファ (P-R) | 1,500円 | 2,800円 |
10位 | シャーロット・カタクリ (SEC) | 0円 | 200円 |
11位 | ユースタス・キッド (SP) | 2,700円 | 2,700円 |
12位 | マルコ (P-SR) | 500円 | 1,100円 |
13位 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ (SP) | 1,200円 | 1,600円 |
14位 | ロブ・ルッチ (P-L) | 900円 | 1,200円 |
15位 | シャーロット・クラッカー (P-SR) | 200円 | 0円 |
中でもランキングTOP10のカードについては、価格推移や売り時についてこれから紹介していきます。
「レアリティ毎の当たり」や「ノーマルの当たり枠」が気になる方は以下をチェック。
※クリックするとページ内で詳細を確認できます。
◆ランキングを決定する上で参考にしたサイト・アプリ一覧
(※クリックすると開きます)
- 遊々亭
- もえたく
- カードラッシュ
- メルカリ
1位:そげキング(コミックパラレル)
年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2025年1月 | 37,700円 | 30,300円 |
2024年12月 | 35,800円 | 31,500円 |
2024年11月 | 36,700円 | 33,900円 |
2024年10月 | 32,700円 | 33,000円 |
2024年9月 | 40,000円 | 33,000円 |
2024年8月 | 30,000円 | 45,900円 |
2024年7月 | 46,000円 | 50,900円 |
2024年6月 | 41,700円 | 57,500円 |
2024年5月 | 48,300円 | 48,500円 |
2023年2月 (初動) | 50,000円 | 53,000円 |
2位:ナミ(リーダーパラレル)
年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2025年1月 | 10,200円 | 9,500円 |
2024年12月 | 9,800円 | 9,600円 |
2024年11月 | 10,200円 | 11,200円 |
2024年10月 | 10,200円 | 11,100円 |
2024年9月 | 10,600円 | 11,100円 |
2024年8月 | 11,000円 | 11,700円 |
2024年7月 | 10,300円 | 13,000円 |
2024年6月 | 11,700円 | 13,200円 |
2024年5月 | 13,300円 | 12,850円 |
2023年2月 (初動) | 10,000円 | 9,000円 |
3位:シャーロット・カタクリ(リーダーパラレル)
年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2025年1月 | 6,300円 | 6,600円 |
2024年12月 | 6,100円 | 6,600円 |
2024年11月 | 5,100円 | 6,200円 |
2024年10月 | 4,700円 | 7,800円 |
2024年9月 | 6,800円 | 7,800円 |
2024年8月 | 7,100円 | 9,200円 |
2024年7月 | 8,000円 | 8,500円 |
2024年6月 | 8,000円 | 8,300円 |
2024年5月 | 10,000円 | 8,750円 |
2023年2月 (初動) | 5,000円 | 5,000円 |
4位:モンキー・D・ルフィ(スペシャルカード)
年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2025年1月 | 12,300円 | 10,100円 |
2024年12月 | 11,200円 | 6,200円 |
2024年11月 | 12,300円 | 6,500円 |
2024年10月 | 8,600円 | 9,100円 |
2024年9月 | 11,300円 | 9,100円 |
2024年8月 | 9,400円 | 9,800円 |
2024年7月 | 8,800円 | 8,000円 |
2024年6月 | 7,800円 | 8,800円 |
2024年5月 | 8,000円 | 8,100円 |
2023年2月 (初動) | 10,000円 | 9,500円 |
5位:シャーロット・カタクリ(シークレットパラレル)
年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2025年1月 | 1,900円 | 3,000円 |
2024年12月 | 1,600円 | 2,300円 |
2024年11月 | 1,800円 | 2,300円 |
2024年10月 | 1,800円 | 2,700円 |
2024年9月 | 2,500円 | 2,700円 |
2024年8月 | 2,700円 | 3,600円 |
2024年7月 | 3,800円 | 4,200円 |
2024年6月 | 4,500円 | 5,300円 |
2024年5月 | 6,000円 | 5,850円 |
2023年2月 (初動) | 5,000円 | 4,600円 |
6位:シャーロット・プリン(レアパラレル)
年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2025年1月 | 1,200円 | 2,300円 |
2024年12月 | 1,200円 | 1,900円 |
2024年11月 | 1,700円 | 2,200円 |
2024年10月 | 1,700円 | 3,000円 |
2024年9月 | 4,400円 | 3,600円 |
2024年8月 | 3,500円 | 4,300円 |
2024年7月 | 3,600円 | 4,300円 |
2024年6月 | 3,800円 | 4,300円 |
2024年5月 | 3,530円 | 4,000円 |
2023年2月 (初動) | 9,000円 | 8,500円 |
7位:ポートガス・D・エース(リーダーパラレル)
年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2025年1月 | 3,500円 | 3,300円 |
2024年12月 | 2,800円 | 3,300円 |
2024年11月 | 2,500円 | 3,100円 |
2024年10月 | 2,600円 | 3,600円 |
2024年9月 | 2,800円 | 3,000円 |
2024年8月 | 3,200円 | 3,600円 |
2024年7月 | 2,800円 | 3,900円 |
2024年6月 | 3,200円 | 3,900円 |
2024年5月 | 4,400円 | 4,600円 |
2023年2月 (初動) | 7,000円 | 7,000円 |
8位:シャーロット・カタクリ(シークレットレア)
年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2025年1月 | 0円 | 1,300円 |
2024年12月 | 0円 | 300円 |
2024年11月 | 0円 | 300円 |
2024年10月 | 100円 | 400円 |
2024年9月 | 2,300円 | 2,700円 |
2024年8月 | 2,600円 | 3,300円 |
2024年7月 | 2,800円 | 3,200円 |
2024年6月 | 2,600円 | 3,700円 |
2024年5月 | 2,630円 | 3,050円 |
2023年2月 (初動) | 4,500円 | 4,150円 |
9位:カイドウ(スペシャルカード)
年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2025年1月 | 1,600円 | 1,700円 |
2024年12月 | 1,900円 | 1,700円 |
2024年11月 | 1,700円 | 2,300円 |
2024年10月 | 1,700円 | 2,400円 |
2024年9月 | 100円 | 400円 |
2024年8月 | 500円 | 500円 |
2024年7月 | 1,500円 | 4,200円 |
2024年6月 | 2,000円 | 2,600円 |
2024年5月 | 2,970円 | 3,700円 |
2023年2月 (初動) | 2,200円 | 2,000円 |
10位:カリファ(レアパラレル)
年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2025年1月 | 1,500円 | 2,800円 |
2024年12月 | 1,500円 | 2,100円 |
2024年11月 | 2,300円 | 2,700円 |
2024年10月 | 2,200円 | 2,700円 |
2024年9月 | 2,200円 | 2,400円 |
2024年8月 | 2,300円 | 2,300円 |
2024年7月 | 2,200円 | 2,500円 |
2024年6月 | 2,600円 | 3,100円 |
2024年5月 | 2,800円 | 3,350円 |
2023年2月 (初動) | 3,000円 | 3,400円 |
【コミックパラレル】当たり枠の値段・相場一覧
コミックパラレルの収録カードは全1種
【一押しの当たり枠カード】
「そげキング」
買取価格 | 33,000円~45,000円 |
メルカリ相場 | 22,000円~38,500円 |
【シークレットパラレル】当たり枠の値段・相場一覧
シークレットパラレルの収録カードは全2種
【一押しの当たり枠カード】
「シャーロット・カタクリ」
【はずれ枠のカード】
「そげキング」
買取価格 | 1,200円~2,700円 |
メルカリ相場 | 3,000円~3,000円 |
買取 | 450円 ~ 800円 |
メルカリ | 1,000円 ~ 1,200円 |
【リーダーパラレル】当たり枠の値段・相場一覧
リーダーパラレルの収録カードは全8種
【一押しの当たり枠カード】
「ナミ」「シャーロット・カタクリ」
【はずれ枠のカード】
「クロ」
買取価格 | 9,500円~11,000円 |
メルカリ相場 | 8,900円~10,100円 |
買取価格 | 5,500円~7,500円 |
メルカリ相場 | 6,300円~6,900円 |
買取価格 | 1,700円~4,500円 |
メルカリ相場 | 3,000円~3,600円 |
買取価格 | 800円~1,000円 |
メルカリ相場 | 1,100円~1,300円 |
買取 | 1,000円 ~ 1,300円 |
メルカリ | 1,500円 ~ 1,700円 |
買取 | 700円 ~ 1,400円 |
メルカリ | 1,200円 ~ 1,600円 |
買取 | 800円 ~ 1,200円 |
メルカリ | 700円 ~ 1,100円 |
買取 | 900円 ~ 1,000円 |
メルカリ | 1,100円 ~ 1,300円 |
【スーパーレアパラレル】当たり枠の値段・相場一覧
スーパーレアパラレルの収録カードは全10種
【一押しの当たり枠カード】
「マルコ」
【はずれ枠のカード】
「クリークなど」
買取価格 | 0円~1,100円 |
メルカリ相場 | 1,100円~1,200円 |
買取価格 | 0円~600円 |
メルカリ相場 | 500円~700円 |
買取 | 900円 ~ 1,200円 |
メルカリ | 1,300円 ~ 1,400円 |
買取 | 200円 ~ 600円 |
メルカリ | 500円 ~ 600円 |
買取 | 900円 ~ 1,200円 |
メルカリ | 1,100円 ~ 1,600円 |
買取 | 500円 ~ 1,200円 |
メルカリ | 1,000円 ~ 1,400円 |
買取 | 500円 ~ 700円 |
メルカリ | 800円 ~ 1,000円 |
買取 | 400円 ~ 700円 |
メルカリ | 900円 ~ 1,000円 |
買取 | 400円 ~ 700円 |
メルカリ | 800円 ~ 900円 |
買取 | 300円 ~ 700円 |
メルカリ | 800円 |
【スペシャル】当たり枠の値段・相場一覧
スペシャルの収録カードは4種
【一押しの当たり枠カード】
「モンキー・D・ルフィ」
【はずれ枠のカード】
「ドンキホーテ・ドフラミンゴ」
買取価格 | 8,800円~18,000円 |
メルカリ相場 | 8,200円~12,000円 |
買取価格 | 900円~2,000円 |
メルカリ相場 | 1,500円~2,000円 |
買取価格 | 1,400円~3,500円 |
メルカリ相場 | 2,600円~2,800円 |
買取価格 | 900円~1,700円 |
メルカリ相場 | 1,500円~1,700円 |
【レアパラレル】当たり枠の値段・相場一覧
レアパラレルの収録カードは全6種
【一押しの当たり枠カード】
「シャーロット・プリン」
【はずれ枠のカード】
「ゼフなど」
買取価格 | 900円~1,800円 |
メルカリ相場 | 2,200円~2,400円 |
買取価格 | 900円~2,200円 |
メルカリ相場 | 2,600円~3,000円 |
買取 | 1,000円 ~ 1,200円 |
メルカリ | 1,000円 ~ 1,400円 |
買取 | 800円 ~ 1,200円 |
メルカリ | 1,200円 ~ 1,400円 |
買取 | 400円 ~ 700円 |
メルカリ | 560円 ~ 900円 |
買取 | 350円 ~ 700円 |
メルカリ | 660円 ~ 850円 |
【シークレット】当たり枠の値段・相場一覧
シークレットの収録カードは全2種
【一押しの当たり枠カード】
「シャーロット・カタクリ」
【はずれ枠のカード】
「そげキング」
買取価格 | 0円~100円 |
メルカリ相場 | 200円 |
買取 | 450円 ~ 700円 |
メルカリ | 1,000円 ~ 1,200円 |
【ノーマル(R以下)】当たり枠の値段・相場一覧
リーダー・R・UC・Cのカードでの当たり枠を紹介。
【一押しの当たり枠カード】
「ブランニュー」
買取 | 30円 ~ 150円 |
メルカリ | ー |
買取 | 10円 ~ 200円 |
メルカリ | ー |
買取 | 5円 ~ 10円 |
メルカリ | ー |
買取 | 5円 ~ 10円 |
メルカリ | ー |
また、ワンピースカードのノーマルカードは買取価格表に記載がされてないものでも、1枚1枚丁寧に査定してくれる優良買取サイトがあります。
そのため、不要なカードがある際は一緒にまとめ売りがおすすめです!
編集部イチオシ!
【トレトク】
【おすすポイント】
- 仕分けしなくてOK!
- 宅配キットを無料で届けてくれる!
- ノーマルカードも1枚1枚丁寧に査定してくれる!
強大な敵の期待値は?当たりパック?【アド予想】
強大な敵を1BOX開封した時の期待値は5,700円~5,900円です。
強大な敵はアドが取りやすいパックとはいえませんが、定価で購入すれば元が取れる確率が高いパックです。
(※記事執筆時点での買取価格を元に紹介しております。)
それでも「そげキング」のコミパラや「ナミ」「シャーロット・カタクリ」のリーダーパラレルなどを当てられれば、高還元率が期待できます。
定価でBOXを購入できたら、アドを狙って開封してみるのもおすすめです。
- 強大な敵の定価:5,280円
- 強大な敵の出品価格:6,800円~9,800円
どうやって期待値を予測した方が気になる方は以下をチェック!
◆詳しい計算方法や分析に使った情報
レアリティごとの平均相場×当たる確率=期待値
例)=15,000円(シークレットパラレル)×67%+3,000(リーダーパラレル)×16%・・・etc
強大な敵の封入率
レアリティ | 確率・排出率 | 種類 |
---|---|---|
コミックパラレル | 0枚~1枚 (20カートンに1枚) | 1種類 |
シークレットパラレル | 0枚~1枚 (3BOXに1枚) | 2種類 |
リーダーパラレル | 0枚~1枚 (6BOXに1枚) | 8種類 |
スーパーレアパラレル | 0枚~1枚 (1~2BOXに1枚) | 10種類 |
スペシャルカード | 0枚~1枚 (12BOXに1枚) | 4種類 |
レアパラレル | 0枚~1枚 (1~2BOXに1枚) | 6種類 |
シークレットレア | 0枚~1枚 (3BOXに1枚) | 2種類 |
スーパーレア | 3枚~4枚 | 10種類 |
1BOX当たりの確率を記載。
また、封入率から強大な敵で狙ったカードを当てるために必要な金額を以下にまとました。
狙いのカードを当てるために必要な金額
※定価の5,280円/BOXで計算しております。
- コミックパラレル:5,280円~1,267,200円
- シークレットパラレル:10,560円~21,120円
- リーダーパラレル:54,000円~324,000円
- スーパーレアパラレル:10,560円〜126,720円
- スペシャル:54,000円〜324,000円
- レアパラレル:10,560円〜63,360円
- シークレットレア:15,840円~31,680円
基本情報
定価 (転売・高騰時価格の目安) | 5,280円 |
発売日 | 2023年2月11日 |
内容 | カード6枚入り 全127種+??? |
※記事内の情報は記事執筆時点のものです。