この記事でわかること
- 当たりカードと価格・相場
- レアリティ毎の当たりカード
- 各カードの売るべきタイミング
- メモリアルコレクションの封入率・期待値
パックの購入を検討している方や、パックを買って開封した方に向けて今回はメモリアルコレクションの当たり枠について徹底解説していきます。
まずは気になるパック・BOXの期待値や購入おすすめ度合いは以下の通り!
【1BOX購入した時の期待値】
5,200円~5,400円
【パック購入のおすすめ度】
メモリアルコレクションは、BOXで開封したときにアドを取りにくいパックと言えます。
期待値としてはBOXの元が返ってくる程度なので、過度な期待はしない方がよいでしょう。
しかし、コミパラを当てられれば爆アドなので、トップレアを狙って開封を楽しむのも1つです。
◆レアリティ毎の相場・期待値はこちら
| レアリティ | 買取相場 | 1BOXの期待値 (買取目安費用) |
|---|---|---|
| コミックパラレル | 83,300円 | 350円 |
| シークレットパラレル | 4,230円 | 2,840円 |
| リーダーパラレル | 640円 | 100円 |
| スーパーレアパラレル | 940円 | 630円 |
| レアパラレル | 1,510円 | 1,010円 |
| シークレットレア | 1,300円 | 430円 |
レアリティ(費用合計)÷カードの種類
アドを狙いたいならオリパ購入もおすすめ
コミパラやスペシャルカードは封入率の関係上、Boxを定価(5,280円)で購入しても高額カードを自分で当てるのは現実的に難しいため。
※転売価格でアドを狙うのは絶望的。
【メモリアルコレクション】当たりカードの買取相場ランキング|最新価格
まずは一覧でメモリアルコレクションの当たり枠を確認していきましょう。買取価格が500円を超えるカードを以下に一覧でまとめました。
※「カード名/レアリティ」をクリックすることで画像の確認ができますよ。
| 順位 | カード名 (レアリティ) | 買取相場 | フリマ相場 |
|---|---|---|---|
| 1位 | トニートニー・チョッパー(コミックパラレル) | 42,000円 | 51,000円 |
| 2位 | Mr.2・ボン・クレー(シークレットパラレル) | 1,200円 | 2,800円 |
| 3位 | ラブーン(スーパーレアパラレル) | 680円 | 1,700円 |
| 4位 | Mr.2・ボン・クレー(シークレット) | 400円 | 1,000円 |
| 5位 | ブルック(スーパーレアパラレル) | 370円 | 750円 |
| 6位 | しらほし(スーパーレアパラレル) | 370円 | 800円 |
| 7位 | キャベンディッシュ(スーパーレアパラレル) | 320円 | 1,300円 |
| 8位 | シャーロット・フランぺ(レアパラレル) | 300円 | 800円 |
| 9位 | 光月おでん(リーダーパラレル) | 220円 | ー円 |
| 10位 | トニートニー・チョッパー(スーパーレアパラレル) | 200円 | 550円 |
| 11位 | キッド&キラー(レアパラレル) | 200円 | 600円 |
| 12位 | キュロス(リーダーパラレル) | 100円 | ー円 |
| 13位 | 光月日和(レアパラレル) | 100円 | ー円 |
| 14位 | ヴィオラ(スーパーレアパラレル) | 100円 | 500円 |
| 15位 | Tボーン(レアパラレル) | 80円 | ー円 |
中でもランキングTOP10のカードについては、価格推移や売り時についてこれから紹介していきます。
「レアリティ毎の当たり」や「ノーマルの当たり枠」が気になる方は以下をチェック。
※クリックするとページ内で詳細を確認できます。
◆ランキングを決定する上で参考にしたサイト・アプリ一覧
(※クリックすると開きます)
- 遊々亭
- 駿河屋
- bigweb
- もえたく
- フルコンプ
- serra(セラ)
- カードラッシュ
- フルアヘッド
- ホビーステーション
- トレコロ
- ドラゴンスター
- トレトク
- カードラボ
- メルカリ
- magi
- スニダン
- paypyaフリマ
1位:トニートニー・チョッパー(コミックパラレル)
.jpg)
| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年6月 | 42,000円 | 51,000円 |
| 2025年5月 | 39,000円 | ー円 |
| 2025年4月 | 41,000円 | ー円 |
| 2025年3月 | 54,000円 | ー円 |
| 2025年2月 | 49,000円 | 55,000円 |
| 2025年1月 | 50,000円 | 60,000円 |
| 2024年12月 | 53,000円 | 60,000円 |
| 2024年11月 | 62,000円 | 60,000円 |
| 2024年10月 | 53,000円 | 61,300円 |
| 2024年9月 | 63,000円 | 60,800円 |
| 2024年8月 | 58,300円 | 62,500円 |
| 2024年7月 | 70,000円 | 78,100円 |
| 2024年6月 | 73,300円 | 89,500円 |
| 2024年5月 | 83,300円 | 93,300円 |
| 2024年1月 (初動) | 140,000円 | 111,100円 |
2位:Mr.2・ボン・クレー(ベンサム)(シークレットパラレル)
.jpg)
| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年6月 | 1,200円 | 2,800円 |
| 2025年5月 | 2,900円 | 4,400円 |
| 2025年4月 | 3,100円 | 4,800円 |
| 2025年3月 | 3,900円 | 4,500円 |
| 2025年2月 | 3,200円 | 4,200円 |
| 2025年1月 | 3,800円 | 3,800円 |
| 2024年12月 | 2,800円 | 3,500円 |
| 2024年11月 | 3,300円 | 3,900円 |
| 2024年10月 | 3,200円 | 4,300円 |
| 2024年9月 | 2,900円 | 4,400円 |
| 2024年8月 | 2,300円 | 2,600円 |
| 2024年7月 | 2,600円 | 2,800円 |
| 2024年6月 | 3,500円 | 3,700円 |
| 2024年5月 | 4,230円 | 5,000円 |
| 2024年1月 (初動) | 6,500円 | 6,300円 |
3位:Mr.2・ボン・クレー(ベンサム)(シークレット)
.jpg)
| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年6月 | 400円 | 1,000円 |
| 2025年5月 | 1,100円 | 2,100円 |
| 2025年4月 | 1,400円 | 2,500円 |
| 2025年3月 | 1,600円 | 2,200円 |
| 2025年2月 | 1,300円 | 2,100円 |
| 2025年1月 | 1,300円 | 1,900円 |
| 2024年12月 | 1,300円 | 1,700円 |
| 2024年11月 | 1,400円 | 1,900円 |
| 2024年10月 | 1,600円 | 2,000円 |
| 2024年9月 | 1,800円 | 2,200円 |
| 2024年8月 | 570円 | 1,100円 |
| 2024年7月 | 630円 | 1,000円 |
| 2024年6月 | 1,300円 | 1,400円 |
| 2024年5月 | 1,300円 | 2,050円 |
| 2024年1月 (初動) | 1,300円 | 1,780円 |
4位:ブルック(スーパーレアパラレル)
.jpg)
| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年6月 | 370円 | 750円 |
| 2025年5月 | 550円 | 1,000円 |
| 2025年4月 | 830円 | 1,400円 |
| 2025年3月 | 1,000円 | 1,700円 |
| 2025年2月 | 1,500円 | 1,900円 |
| 2025年1月 | 1,200円 | 2,300円 |
| 2024年12月 | 1,200円 | 1,900円 |
| 2024年11月 | 1,800円 | 2,200円 |
| 2024年10月 | 1,700円 | 2,200円 |
| 2024年9月 | 920円 | 1,400円 |
| 2024年8月 | 980円 | 1,400円 |
| 2024年7月 | 1,100円 | 1,600円 |
| 2024年6月 | 900円 | 1,400円 |
| 2024年5月 | 1,000円 | 1,450円 |
| 2024年1月 (初動) | 2,200円 | 1,330円 |
5位:しらほし(スーパーレアパラレル)
.jpg)
| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年6月 | 370円 | 800円 |
| 2025年5月 | 450円 | 1,100円 |
| 2025年4月 | 600円 | 1,600円 |
| 2025年3月 | 1,700円 | 2,200円 |
| 2025年2月 | 2,300円 | 2,900円 |
| 2025年1月 | 1,500円 | 2,800円 |
| 2024年12月 | 1,000円 | 2,000円 |
| 2024年11月 | 950円 | 1,400円 |
| 2024年10月 | 980円 | 1,300円 |
| 2024年9月 | 530円 | 1,100円 |
| 2024年8月 | 730円 | 1,100円 |
| 2024年7月 | 820円 | 1,000円 |
| 2024年6月 | 800円 | 1,200円 |
| 2024年5月 | 1,200円 | 1,750円 |
| 2024年1月 (初動) | 7,000円 | 5,500円 |
6位:キャベンディッシュ(スーパーレアパラレル)
.jpg)
| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年6月 | 320円 | 1,300円 |
| 2025年5月 | 850円 | 1,600円 |
| 2025年4月 | 520円 | 1,000円 |
| 2025年3月 | 480円 | 1,100円 |
| 2025年2月 | 480円 | 1,000円 |
| 2025年1月 | 580円 | 1,100円 |
| 2024年12月 | 780円 | 1,500円 |
| 2024年11月 | 800円 | 1,100円 |
| 2024年10月 | 730円 | 1,200円 |
| 2024年9月 | 320円 | 550円 |
| 2024年8月 | 450円 | 800円 |
| 2024年7月 | 470円 | 850円 |
| 2024年6月 | 620円 | 1,000円 |
| 2024年5月 | 1,400円 | 2,150円 |
| 2024年1月 (初動) | 3,000円 | 2,300円 |
7位:シャーロット・フランぺ(レアパラレル)
.jpg)
| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年6月 | 300円 | 800円 |
| 2025年5月 | 400円 | 1,000円 |
| 2025年4月 | 570円 | 1,400円 |
| 2025年3月 | 1,200円 | 1,900円 |
| 2025年2月 | 1,600円 | 2,400円 |
| 2025年1月 | 1,100円 | 1,900円 |
| 2024年12月 | 1,100円 | 1,900円 |
| 2024年11月 | 1,400円 | 2,000円 |
| 2024年10月 | 1,500円 | 2,600円 |
| 2024年9月 | 1,300円 | 2,000円 |
| 2024年8月 | 2,200円 | 2,600円 |
| 2024年7月 | 2,300円 | 2,500円 |
| 2024年6月 | 2,500円 | 2,900円 |
| 2024年5月 | 3,300円 | 3,950円 |
| 2024年1月 (初動) | 7,500円 | 6,980円 |
8位:トニートニー・チョッパー(スーパーレアパラレル)
.jpg)
| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年6月 | 200円 | 550円 |
| 2025年5月 | 340円 | 600円 |
| 2025年4月 | 540円 | 1,100円 |
| 2025年3月 | 400円 | 1,000円 |
| 2025年2月 | 370円 | 800円 |
| 2025年1月 | 470円 | 900円 |
| 2024年12月 | 240円 | 930円 |
| 2024年11月 | 250円 | 770円 |
| 2024年10月 | 350円 | 740円 |
| 2024年9月 | 470円 | 800円 |
| 2024年8月 | 870円 | 1,200円 |
| 2024年7月 | 1,100円 | 1,500円 |
| 2024年6月 | 1,400円 | 1,900円 |
| 2024年5月 | 1,430円 | 2,000円 |
| 2024年1月 (初動) | 2,500円 | 2,300円 |
9位:キッド&キラー(レアパラレル)
.jpg)
| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年6月 | 200円 | 600円 |
| 2025年5月 | 270円 | 640円 |
| 2025年4月 | 280円 | 750円 |
| 2025年3月 | 220円 | 450円 |
| 2025年2月 | 270円 | 700円 |
| 2025年1月 | 270円 | ー円 |
| 2024年12月 | 400円 | 890円 |
| 2024年11月 | 480円 | 750円 |
| 2024年10月 | 580円 | 1,200円 |
| 2024年9月 | 730円 | 1,300円 |
| 2024年8月 | 1,100円 | 1,700円 |
| 2024年7月 | 2,000円 | 1,900円 |
| 2024年6月 | 1,700円 | 2,400円 |
| 2024年5月 | 2,030円 | 2,650円 |
| 2024年1月 (初動) | 3,500円 | 3,330円 |
10位:光月日和(レアパラレル)
.jpg)
| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年6月 | 100円 | ー円 |
| 2025年5月 | 130円 | 650円 |
| 2025年4月 | 170円 | 440円 |
| 2025年3月 | 170円 | 780円 |
| 2025年2月 | 250円 | 690円 |
| 2025年1月 | 250円 | 560円 |
| 2024年12月 | 220円 | 620円 |
| 2024年11月 | 220円 | 670円 |
| 2024年10月 | 350円 | 580円 |
| 2024年9月 | 520円 | 750円 |
| 2024年8月 | 770円 | 1,100円 |
| 2024年7月 | 870円 | 1,100円 |
| 2024年6月 | 870円 | 1,200円 |
| 2024年5月 | 1,070円 | 1,600円 |
| 2024年1月 (初動) | 4,000円 | 4,440円 |
【コミックパラレル】当たり枠の値段・相場一覧
コミックパラレルの収録カードは全1種
【一押しの当たり枠カード】
「トニートニー・チョッパー」
.jpg)
| 買取 | 25,000円 ~ 55,000円 |
| メルカリ | 51,000円 |
【シークレットパラレル】当たり枠の値段・相場一覧
シークレットパラレルの収録カードは全1種
【一押しの当たり枠カード】
「Mr.2・ボン・クレー(ベンサム)」
.jpg)
| 買取 | 0円 ~ 2,100円 |
| メルカリ | 2,500円 ~ 3,100円 |
【リーダーパラレル】当たり枠の値段・相場一覧
リーダーパラレルの収録カードは全3種
【一押しの当たり枠カード】
「光月おでん」
.jpg)
| 買取 | 10円 ~ 350円 |
| メルカリ | ー円 |
.jpg)
| 買取 | 10円 ~ 200円 |
| メルカリ | 400円 |
.jpg)
| 買取 | 100円 |
| メルカリ | 400円 |
【スーパーレアパラレル】当たり枠の値段・相場一覧
スーパーレアパラレルの収録カードは全8種
【一押しの当たり枠カード】
「トニートニー・チョッパー」
【はずれ枠のカード】
「イナズマ」
.jpg)
| 買取 | 10円 ~ 400円 |
| メルカリ | 550円 |
.jpg)
| 買取 | 0円 ~ 800円 |
| メルカリ | 1,000円 ~ 1,600円 |
.jpg)
| 買取 | 300円 ~ 400円 |
| メルカリ | 800円 |
.jpg)
| 買取 | 100円 ~ 700円 |
| メルカリ | 750円 |
.jpg)
| 買取 | 100円 |
| メルカリ | 500円 |
.jpg)
| 買取 | 550円 ~ 800円 |
| メルカリ | 15400円 ~ 1,900円 |
.jpg)
| 買取 | 5円 ~ 100円 |
| メルカリ | 300円 |
.jpg)
| 買取 | 50円 ~ 100円 |
| メルカリ | ー円 |
【レアパラレル】当たり枠の値段・相場一覧
レアパラレルの収録カードは全6種
【一押しの当たり枠カード】
「シャーロット・フランぺ」
【はずれ枠のカード】
「Mr.1(ダズ・ボーネス)」
.jpg)
| 買取 | 100円 ~ 400円 |
| メルカリ | 800円 |
.jpg)
| 買取 | 100円 ~ 300円 |
| メルカリ | 600円 |
.jpg)
| 買取 | 100円 |
| メルカリ | 650円 |
.jpg)
| 買取 | 50円 ~ 100円 |
| メルカリ | ー円 |
.jpg)
| 買取 | 10円 ~ 100円 |
| メルカリ | ー円 |
.jpg)
| 買取 | 250円 ~ 500円 |
| メルカリ | 700円 ~ 900円 |
【シークレット】当たり枠の値段・相場一覧
シークレットの収録カードは全1種
【一押しの当たり枠カード】
「Mr.2・ボン・クレー(ベンサム)」
.jpg)
| 買取 | 0円 ~ 900円 |
| メルカリ | 1,000円 |
【ノーマル(R以下)】当たり枠の値段・相場一覧
リーダー・R・UC・Cのカードでの当たり枠を紹介。
【一押しの当たり枠カード】
「シャーロット・フランぺ」「シャーロット・フランぺ」
.jpg)
| 買取 | 10円 ~ 100円 |
| メルカリ | ー |
.jpg)
| 買取 | 30円 ~ 100円 |
| メルカリ | ー |
.jpg)
| 買取 | 10円 ~ 100円 |
| メルカリ | ー |
.jpg)
| 買取 | 10円 |
| メルカリ | ー |
また、ワンピースカードのノーマルカードは買取価格表に記載がされてないものでも、1枚1枚丁寧に査定してくれる優良買取サイトがあります。
そのため、不要なカードがある際は一緒にまとめ売りがおすすめです!
編集部イチオシ!
【トレトク】

【おすすポイント】
- 仕分けしなくてOK!
- 宅配キットを無料で届けてくれる!
- ノーマルカードも1枚1枚丁寧に査定してくれる!
メモリアルコレクションの期待値は?当たりパック?【アド予想】
メモリアルコレクションを1BOX開封した時の期待値は5,200円~5,400円です。
メモリアルコレクションは元は取りやすいですが、アドまで狙うには難しいパックです。
(※記事執筆時点での買取価格を元に紹介しております。)
ただし、「トニートニー・チョッパー(コミックパラレル)」が当たれば、高還元率が実現できます。
排出率はかなり低いですが、一発逆転を狙って開封を楽しむのもよいでしょう。
- メモリアルコレクションの定価:5,280円
- メモリアルコレクションの出品価格:6,400円~8,800円
どうやって期待値を予測した方が気になる方は以下をチェック!
◆詳しい計算方法や分析に使った情報
レアリティごとの平均相場×当たる確率=期待値
例)=15,000円(シークレットパラレル)×67%+3,000(リーダーパラレル)×16%・・・etc
メモリアルコレクションの封入率
| レアリティ | 確率・排出率 | 種類 |
|---|---|---|
| コミックパラレル | 0枚~1枚 (15~20カートンに1枚) | 1種類 |
| シークレットパラレル | 0枚~1枚 (3BOXに1枚) | 1種類 |
| リーダーパラレル | 0枚~1枚 (6BOXに1枚) | 3種類 |
| スーパーレアパラレル | 0枚~1枚 (1~2BOXに1枚) | 8種類 |
| レアパラレル | 0枚~1枚 (1~2BOXに1枚) | 6種類 |
| シークレットレア | 0枚~1枚 (3BOXに1枚) | 1種類 |
| スーパーレア | 3枚~4枚 | 8種類 |
1BOX当たりの確率を記載。
また、封入率からメモリアルコレクションで狙ったカードを当てるために必要な金額を以下にまとました。
狙いのカードを当てるために必要な金額
※定価の5,280円/BOXで計算しております。
- コミックパラレル:5,280円~1,267,200円
- シークレットパラレル:10,560円~21,120円
- リーダーパラレル:54,000円~324,000円
- スーパーレアパラレル:10,560円〜126,720円
- レアパラレル:10,560円〜63,360円
- シークレットレア:15,840円~31,680円
基本情報
| 定価 (転売・高騰時価格の目安) | 5,280円 |
| 発売日 | 2024年1月27日 |
| 内容 | カード6枚入り 全61種+??? |
※記事内の情報は記事執筆時点のものです。





















