この記事でわかること
- 当たりカードと価格・相場
- レアリティ毎の当たりカード
- 各カードの売るべきタイミング
- 二つの伝説の封入率・期待値
パックの購入を検討している方や、パックを買って開封した方に向けて今回は二つの伝説の当たり枠について徹底解説していきます。
まずは気になるパック・BOXの期待値や購入おすすめ度合いは以下の通り!
【1BOX購入した時の期待値】
1,600円~1,800円
【パック購入のおすすめ度】
二つの伝説は他のBOXと比べてアドが取りにくいBOXです。
ただし「シルバーズ・レイリー(コミックパラレル)」や「シャーロット・プリン」などの高額カードが当たれば、転売価格だとしても一発で元が取れちゃいます。
◆レアリティ毎の相場・期待値はこちら
レアリティ | 買取相場 | 1BOXの期待値 (買取目安費用) |
---|---|---|
コミックパラレル | 56,700円 | 240円 |
シークレットパラレル | 1,400円 | 240円 |
リーダーパラレル | 2,010円 | 80円 |
スーパーレアパラレル | 1,920円 | 330円 |
スペシャル | 6,160円 | 490円 |
レアパラレル | 1,160円 | 200円 |
シークレットレア | 610円 | 200円 |
レアリティ(費用合計)÷カードの種類
アドを狙いたいならオリパ購入もおすすめ
コミパラやスペシャルカードは封入率の関係上、Boxを定価(5,280円)で購入しても高額カードを自分で当てるのは現実的に難しいため。
※転売価格でアドを狙うのは絶望的。
DOPA オリパ初心者向け | ・オリパ界隈屈指の還元率 ・業界最多のガチャの演出 ・独自のポイントシステムで人気カードを確定Get ・PayPay対応で手軽に遊べる |
---|---|
SparkOripa 損をしたくない人向け | ・アド確定のオリパがある ・ポイントの還元レートが業界最高峰 ・アクセスエラーが起きるほどの人気サイト ・ラストワン、キリ番賞がある |
Iris | ・一定回数ごとに目玉カードが当たるガチャあり ・LINE連携で500円分の無料ポイントあり ・高還元率のオリパ多数 |
【二つの伝説】当たりカードの買取相場ランキング|最新価格
まずは一覧で二つの伝説の当たり枠を確認していきましょう。買取価格が1,500円を超えるカードを以下に一覧でまとめました。
※「カード名/レアリティ」をクリックすることで画像の確認ができますよ。
順位 | カード名 | レアリティ | 買取相場 | フリマ相場 |
---|---|---|---|---|
1位 | シルバーズ・レイリー | SR-SP | 43,000円 | 46,400円 |
2位 | シャーロット・プリン | SP | 8,200円 | 10,500円 |
3位 | ポートガス・D・エース | SP | 7,600円 | 9,000円 |
4位 | ジュエリー・ボニー | SP | 10,400円 | 10,600円 |
5位 | シャーロット・プリン | P-L | 2,800円 | 3,700円 |
6位 | クイーン | SP | 3,700円 | 5,100円 |
7位 | ナミ | P-SR | 3,700円 | 4,400円 |
8位 | ブラックマリア | P-SR | 2,600円 | 3,200円 |
9位 | たしぎ | SP | 4,100円 | 4,600円 |
10位 | シャーロット・プリン | P-R | 1,500円 | 1,800円 |
11位 | ゲッコー・モリア | SP | 5,400円 | 5,800円 |
12位 | シルバーズ・レイリー | P-SEC | 3,200円 | 4,100円 |
13位 | ジャック | P-SR | 2,000円 | 2,200円 |
14位 | S-スネーク | P-SR | 1,000円 | 1,500円 |
15位 | キャロット | P-L | 700円 | 1,500円 |
中でもランキングTOP10のカードについては、価格推移や売り時についてこれから紹介していきます。
「レアリティ毎の当たり」や「ノーマルの当たり枠」が気になる方は以下をチェック。
※クリックするとページ内で詳細を確認できます。
◆ランキングを決定する上で参考にしたサイト・アプリ一覧
(※クリックすると開きます)
- 遊々亭
- もえたく
- カードラッシュ
- メルカリ
1位:シルバーズ・レイリー(コミックパラレル)
年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2024年8月 | 44,000円 | 46,300円 |
2024年7月 | 51,700円 | 62,500円 |
2024年6月 | 56,700円 | 64,000円 |
2024年5月 (初動) | 80,000円 | 89,000円 |
2位:シャーロット・プリン(スペシャル)
年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2024年8月 | 10,000円 | 11,700円 |
2024年7月 | 10,700円 | 11,000円 |
2024年6月 | 9,330円 | 13,000円 |
2024年5月 (初動) | 15,000円 | 13,500円 |
3位:ポートガス・D・エース(スペシャル)
年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2024年8月 | 7,400円 | 10,600円 |
2024年7月 | 9,000円 | 9,500円 |
2024年6月 | 9,330円 | 12,400円 |
2024年5月 (初動) | 12,000円 | 11,500円 |
4位:ジュエリー・ボニー(スペシャル)
年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2024年8月 | 7,000円 | 9,500円 |
2024年7月 | 8,200円 | 8,800円 |
2024年6月 | 8,670円 | 10,900円 |
2024年5月 (初動) | 12,000円 | 10,500円 |
5位:シャーロット・プリン(リーダーパラレル)
年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2024年8月 | 5,500円 | 4,200円 |
2024年7月 | 4,200円 | 5,100円 |
2024年6月 | 5,000円 | 6,950円 |
2024年5月 (初動) | 7,000円 | 7,400円 |
6位:クイーン(スペシャル)
年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2024年8月 | 4,800円 | 4,400円 |
2024年7月 | 5,000円 | 6,100円 |
2024年6月 | 4,000円 | 5,800円 |
2024年5月 (初動) | 6,500円 | 5,300円 |
7位:ナミ(スーパーレアパラレル)
年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2024年8月 | 3,900円 | 5,000円 |
2024年7月 | 3,500円 | 6,100円 |
2024年6月 | 4,000円 | 5,300円 |
2024年5月 (初動) | 5,500円 | 4,700円 |
8位:ブラックマリア(スーパーレアパラレル)
年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2024年8月 | 2,300円 | 2,400円 |
2024年7月 | 3,000円 | 3,900円 |
2024年6月 | 3,670円 | 5,150円 |
2024年5月 (初動) | 6,000円 | 5,300円 |
9位:たしぎ(スペシャル)
年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2024年8月 | 3,900円 | 2,800円 |
2024年7月 | 3,700円 | 3,900円 |
2024年6月 | 3,330円 | 4,100円 |
2024年5月 (初動) | 4,500円 | 4,400円 |
10位:シャーロット・プリン(レアパラレル)
年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
---|---|---|
2024年8月 | 4,400円 | 2,900円 |
2024年7月 | 2,800円 | 3,400円 |
2024年6月 | 3,330円 | 4,750円 |
2024年5月 (初動) | 6,000円 | 4,750円 |
【コミックパラレル】当たり枠の値段・相場一覧
コミックパラレルの収録カードは全1種
【一押しの当たり枠カード】
「シルバーズ・レイリー」
買取 | 37,000円 ~ 55,000円 |
メルカリ | 39,700円 ~ 53,000円 |
【シークレットパラレル】当たり枠の値段・相場一覧
シークレットパラレルの収録カードは全2種
【一押しの当たり枠カード】
「シルバーズ・レイリー」
【はずれ枠のカード】
「カイドウ&リンリン」
買取 | 1,400円 ~ 2,300円 |
メルカリ | 2,300円 ~ 2,600円 |
買取 | 500円 ~ 900円 |
メルカリ | 1,200円 ~ 1,400円 |
【リーダーパラレル】当たり枠の値段・相場一覧
リーダーパラレルの収録カードは全6種
【一押しの当たり枠カード】
「シャーロット・プリン」
【はずれ枠のカード】
「キングなど」
買取 | 2,000円 ~ 2,200円 |
メルカリ | 2,900円 ~ 3,000円 |
買取 | 800円 ~ 1,300円 |
メルカリ | 1,100円 ~ 1,300円 |
買取 | 1,100円 ~ 2,000円 |
メルカリ | 2,000円 ~ 2,000円 |
買取 | 900円 ~ 1,400円 |
メルカリ | 2,000円 ~ 2,200円 |
買取 | 800円 ~ 1,500円 |
メルカリ | 1,100円 ~ 1,300円 |
買取 | 700円 ~ 1,500円 |
メルカリ | 1,600円 ~ 2,000円 |
【スーパーレアパラレル】当たり枠の値段・相場一覧
スーパーレアパラレルの収録カードは全10種
【一押しの当たり枠カード】
「ナミ」「ブラックマリア」
【はずれ枠のカード】
「キャロットなど」
買取 | 2,700円 ~ 4,500円 |
メルカリ | 4,700円 ~ 5,200円 |
買取 | 2,000円 ~ 2,700円 |
メルカリ | 2,200円 ~ 2,500円 |
買取 | 1,200円 ~ 2,300円 |
メルカリ | 2,400円 ~ 2,500円 |
買取 | 900円 ~ 1,700円 |
メルカリ | 1,800円 ~ 2,000円 |
買取 | 800円 ~ 1,200円 |
メルカリ | 1,400円 ~ 1,700円 |
買取 | 800円 ~ 1,700円 |
メルカリ | 1,800円 ~ 2,000円 |
買取 | 800円 ~ 1,700円 |
メルカリ | 1,100円 ~ 1,300円 |
買取 | 600円 ~ 1,000円 |
メルカリ | 1,600円 ~ 1,800円 |
買取 | 600円 ~ 1,300円 |
メルカリ | 1,200円 ~ 1,500円 |
買取 | 600円 ~ 1,000円 |
メルカリ | 1,300円 ~ 1,600円 |
【スペシャル】当たり枠の値段・相場一覧
スペシャルの収録カードは6種
【一押しの当たり枠カード】
「シャーロット・プリン」「ポートガス・D・エース」
【はずれ枠のカード】
「ゲッコー・モリア」
買取 | 8,000円 ~ 13,000円 |
メルカリ | 11,100円 ~ 12,200円 |
買取 | 6,000 ~ 10,000円 |
メルカリ | 9,800円 ~ 11,400円 |
買取 | 6,000円 ~ 9,000円 |
メルカリ | 9,000円 ~ 10,000円 |
買取 | 4,000円 ~ 6,000円 |
メルカリ | 4,000円 ~ 4,800円 |
買取 | 2,700円 ~ 4,500円 |
メルカリ | 1,700円 ~ 3,800円 |
買取 | 1,600円 ~ 6,000円 |
メルカリ | 4,600円 ~ 5,200円 |
【レアパラレル】当たり枠の値段・相場一覧
レアパラレルの収録カードは全6種
【一押しの当たり枠カード】
「シャーロット・プリン」
【はずれ枠のカード】
「ワイパーなど」
買取 | 2,000円 ~ 2,200円 |
メルカリ | 2,900円 ~ 3,000円 |
買取 | 800円 ~ 1,500円 |
メルカリ | 1,350円 ~ 1,700円 |
買取 | 600円 ~ 1,000円 |
メルカリ | 1,000円 ~ 1,200円 |
買取 | 400円 ~ 900円 |
メルカリ | 800円 ~ 1,000円 |
買取 | 400円 ~ 700円 |
メルカリ | 780円 ~ 900円 |
買取 | 400円 ~ 700円 |
メルカリ | 800円 ~ 1,000円 |
【シークレット】当たり枠の値段・相場一覧
シークレットの収録カードは全2種
【一押しの当たり枠カード】
「シルバーズ・レイリー」
【はずれ枠のカード】
「カイドウ&リンリン」
買取 | 800円 ~ 1,300円 |
メルカリ | 1.500円 ~ 1,700円 |
買取 | 150円 ~ 300円 |
メルカリ | 500円 ~ 670円 |
【スーパーレア】当たり枠の値段・相場一覧
スーパーレアの収録カードは全10種
【一押しの当たり枠カード】
「ブラックマリア」
【はずれ枠のカード】
「キャロットなど」
買取 | 650円 ~ 1,200円 |
メルカリ | 1,110円 ~ 1,450円 |
買取 | 200円 ~ 400円 |
メルカリ | 400円 ~ 500円 |
買取 | 50円 ~ 300円 |
メルカリ | 380円 ~ 500円 |
買取 | 50円 ~ 300円 |
メルカリ | 330円 ~ 400円 |
買取 | 30円 ~ 200円 |
メルカリ | 300円 ~ 350円 |
買取 | 5円 ~ 100円 |
メルカリ | 300円 ~ 310円 |
買取 | 10円 |
メルカリ | 300円 ~ 310円 |
買取 | 10円 |
メルカリ | 300円 ~ 310円 |
買取 | 5円 |
メルカリ | 300円 ~ 310円 |
買取 | 5円 |
メルカリ | 300円 ~ 310円 |
【ノーマル(R以下)】当たり枠の値段・相場一覧
リーダー・R・UC・Cのカードでの当たり枠を紹介。
【一押しの当たり枠カード】
「フーズ・フー」
買取 | 50円 |
メルカリ | 300円 ~ 310円 |
買取 | 30円 |
メルカリ | 300円 ~ 310円 |
買取 | 10円 |
メルカリ | 300円 ~ 310円 |
買取 | 10円 |
メルカリ | 300円 ~ 310円 |
また、ワンピースカードのノーマルカードは買取価格表に記載がされてないものでも、1枚1枚丁寧に査定してくれる優良買取サイトがあります。
そのため、不要なカードがある際は一緒にまとめ売りがおすすめです!
編集部イチオシ!
【トレトク】
【おすすポイント】
- 仕分けしなくてOK!
- 宅配キットを無料で届けてくれる!
- ノーマルカードも1枚1枚丁寧に査定してくれる!
二つの伝説の期待値は?当たりパック?【アド予想】
二つの伝説を1BOX開封した時の期待値は1,600円~1,800円です。
二つの伝説は、定価で購入できたとしてもアドを取りにくいパックと言えるでしょう。
(※記事執筆時点での買取価格を元に紹介しております。)
それでも、「シルバーズ・レイリー(コミックパラレル)」「シャーロット・プリン(スペシャル)」「ポートガス・D・エース(スペシャル)」などトップレアを当てることができれば、十分元を取れます。
一か八か爆アドを狙いたい方は、大当たりを狙って開封してみてはいかがでしょうか。
- 二つの伝説の定価:5,280円
- 二つの伝説の出品価格:6,000円~8,000円
どうやって期待値を予測した方が気になる方は以下をチェック!
◆詳しい計算方法や分析に使った情報
レアリティごとの平均相場×当たる確率=期待値
例)=15,000円(シークレットパラレル)×67%+3,000(リーダーパラレル)×16%・・・etc
二つの伝説の封入率
レアリティ | 確率・排出率 | 種類 |
---|---|---|
コミックパラレル | 0枚~1枚 (20カートンに1枚) | 1種類 |
シークレットパラレル | 0枚~1枚 (3BOXに1枚) | 2種類 |
リーダーパラレル | 0枚~1枚 (6BOXに1枚) | 6種類 |
スーパーレアパラレル | 0枚~1枚 (1~2BOXに1枚) | 10種類 |
スペシャルカード | 0枚~1枚 (12BOXに1枚) | 6種類 |
レアパラレル | 0枚~1枚 (1~2BOXに1枚) | 6種類 |
シークレットレア | 0枚~1枚 (3BOXに1枚) | 2種類 |
スーパーレア | 3枚~4枚 | 10種類 |
1BOX当たりの確率を記載。
また、封入率から二つの伝説で狙ったカードを当てるために必要な金額を以下にまとました。
狙いのカードを当てるために必要な金額
※定価の5,280円/BOXで計算しております。
- コミックパラレル:5,280円~1,267,200円
- シークレットパラレル:10,560円~21,120円
- リーダーパラレル:54,000円~324,000円
- スーパーレアパラレル:10,560円〜126,720円
- スペシャル:54,000円〜324,000円
- レアパラレル:10,560円〜63,360円
- シークレットレア:15,840円~31,680円
- スーパーレア:1,760円~14,080円
基本情報
定価 (転売・高騰時価格の目安) | 5,280円 |
発売日 | 2024年5月25日 |
内容 | カード6枚入り 全125種+??? |
※記事内の情報は記事執筆時点のものです。