この記事でわかること
- 当たりカードと価格・相場
- レアリティ毎の当たりカード
- 各カードの売るべきタイミング
- ※※の封入率・期待値
パックの購入を検討している方や、パックを買って開封した方に向けて今回はステラミラクルの当たり枠について徹底解説していきます。
まずは気になるパック・BOXの期待値や購入おすすめ度合いは以下の通り!
【1BOX購入した時の期待値】
2,177円~2,377円
【パック購入のおすすめ度】
ステラミラクルは発売初動こそ10,000円を超えるカードがいくつかありましたが、現状はどのカードも軒並み値が下がっており、BOX定価購入における期待値は低めです。
ですが、ステラミラクルが絶版となった場合、「タロ(SAR)」やポケモン(SAR)が高騰する可能性は大いにあるため、当たったカードは絶版となるまで置いておくのが良さそうです。
◆レアリティ毎の相場・期待値はこちら
| レアリティ | 買取相場 | 1BOXの期待値 (買取目安費用) |
|---|---|---|
| MUR | ー | ー |
| UR | 1,147円 | 115円 |
| SAR | 3,363円 | 673円 |
| SR | 702円 | 491円 |
| AR | 366円 | 1,098円 |
レアリティ(費用合計)÷カードの種類
【ステラミラクル】当たりカードの買取相場ランキング|最新価格
まずは一覧でステラミラクルの当たり枠を確認していきましょう。買取価格が250円を超えるカードを以下に一覧でまとめました。
※「カード名/レアリティ」をクリックすることで画像の確認ができますよ。
| 順位 | カード名 (レアリティ) | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|---|
| 1位 | タロ (SAR) | 6,980円 | 5,000円 |
| 2位 | テラパゴスex (SAR) | 4,480円 | 3,500円 |
| 3位 | バウッツェルex (SAR) | 2,480円 | 1,800円 |
| 4位 | カミツオロチex (SAR) | 2,480円 | 1,400円 |
| 5位 | デンチュラex (SAR) | 1,980円 | 1,300円 |
| 6位 | ゼロの大空洞 (UR) | 1,480円 | 1,200円 |
| 7位 | ブライア (SAR) | 1,780円 | 1,000円 |
| 8位 | テラパゴスex (UR) | 980円 | 700円 |
| 9位 | タロ (SR) | 1,780円 | 700円 |
| 10位 | アカマツ (SR) | 1,280円 | 600円 |
| 11位 | ラプラスex (SR) | 680円 | 400円 |
| 12位 | エースバーンex (SR) | 780円 | 300円 |
| 13位 | 勇気のおまもり (UR) | 980円 | 300円 |
| 14位 | ブライア (SR) | 680円 | 300円 |
| 15位 | ゼラオラ (AR) | 580円 | 250円 |
中でもランキングTOP10のカードについては、価格推移や売り時についてこれから紹介していきます。
「レアリティ毎の当たり」や「ノーマルの当たり枠」が気になる方は以下をチェック。
※クリックするとページ内で詳細を確認できます。
◆ランキングを決定する上で参考にしたサイト・アプリ一覧
(※クリックすると開きます)
- 遊々亭
- 駿河屋
- bigweb
- もえたく
- フルコンプ
- serra(セラ)
- カードラッシュ
- フルアヘッド
- ホビーステーション
- トレコロ
- ドラゴンスター
- トレトク
- カードラボ
- メルカリ
- magi
- スニダン
- paypyaフリマ
1位:タロSAR

| 年月 | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 6,980円 | 5,000円 |
| 2025年10月 | 6,780円 | 5,000円 |
| 2025年8月 | 7,780円 | 5,500円 |
| 2025年5月 | 6,480円 | 4,000円 |
| 2025年3月 | 8,980円 | 5,000円 |
| 2024年12月 | 7,980円 | 6,500円 |
| 2024年10月 | 13,800円 | 10,000円 |
| 2024年7月 (初動) | 21,800円 | 14,000円 |
2位:テラパゴスexSAR

| 年月 | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 4,480円 | 3,500円 |
| 2025年10月 | 4,480円 | 3,500円 |
| 2025年8月 | 3,480円 | 2,000円 |
| 2025年5月 | 4,980円 | 3,900円 |
| 2025年3月 | 6,980円 | 4,500円 |
| 2024年12月 | 7,480円 | 6,000円 |
| 2024年10月 | 7,480円 | 5,500円 |
| 2024年7月 (初動) | 12,800円 | 9,500円 |
3位:バウッツェルexSAR

| 年月 | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 2,480円 | 1,800円 |
| 2025年10月 | 2,480円 | 1,800円 |
| 2025年8月 | 2,280円 | 1,600円 |
| 2025年5月 | 2,280円 | 1,500円 |
| 2025年3月 | 1,980円 | 1,400円 |
| 2024年12月 | 1,880円 | 1,500円 |
| 2024年10月 | 1,680円 | 1,300円 |
| 2024年7月 (初動) | 2,980円 | 1,500円 |
4位:カミツオロチexSAR

| 年月 | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 2,480円 | 1,400円 |
| 2025年10月 | 2,280円 | 1,400円 |
| 2025年8月 | 2,380円 | 1,800円 |
| 2025年5月 | 2,580円 | 1,300円 |
| 2025年3月 | 2,580円 | 1,300円 |
| 2024年12月 | 2,580円 | 2,000円 |
| 2024年10月 | 2,380円 | 1,800円 |
| 2024年7月 (初動) | 3,980円 | 3,000円 |
5位:デンチュラexSAR

| 年月 | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 1,980円 | 1,380円 |
| 2025年10月 | 1,580円 | 1,000円 |
| 2025年8月 | 1,380円 | 600円 |
| 2025年5月 | 1,880円 | 1,000円 |
| 2025年3月 | 1,780円 | 1,200円 |
| 2024年12月 | 2,180円 | 1,100円 |
| 2024年10月 | 2,480円 | 1,800円 |
| 2024年7月 (初動) | 3,980円 | 3,500円 |
6位:ゼロの大空洞UR

| 年月 | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 1,480円 | 1,200円 |
| 2025年10月 | 1,680円 | 1,200円 |
| 2025年8月 | 1,780円 | 900円 |
| 2025年5月 | 2,480円 | 1,500円 |
| 2025年3月 | 2,980円 | 2,300円 |
| 2024年12月 | 2,780円 | 2,200円 |
| 2024年10月 | 2,480円 | 1,700円 |
| 2024年7月 (初動) | 3,980円 | 3,200円 |
7位:ブライアSAR

| 年月 | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 1,780円 | 1,000円 |
| 2025年10月 | 1,780円 | 1,000円 |
| 2025年8月 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年5月 | 2,180円 | 1,400円 |
| 2025年3月 | 2,280円 | 1,200円 |
| 2024年12月 | 2,980円 | 2,300円 |
| 2024年10月 | 3,480円 | 2,700円 |
| 2024年7月 (初動) | 7,980円 | 4,700円 |
8位:テラパゴスexUR

| 年月 | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 980円 | 700円 |
| 2025年10月 | 1,380円 | 800円 |
| 2025年8月 | 1,280円 | 900円 |
| 2025年5月 | 1,180円 | 600円 |
| 2025年3月 | 1,280円 | 600円 |
| 2024年12月 | 1,480円 | 700円 |
| 2024年10月 | 1,680円 | 1,200円 |
| 2024年7月 (初動) | 4,480円 | 2,500円 |
9位:タロSR

| 年月 | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 1,780円 | 700円 |
| 2025年10月 | 1,480円 | 700円 |
| 2025年8月 | 1,280円 | 900円 |
| 2025年5月 | 1,480円 | 800円 |
| 2025年3月 | 2,080円 | 1,000円 |
| 2024年12月 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2024年10月 | 2,480円 | 1,500円 |
| 2024年7月 (初動) | 5,980円 | 3,800円 |
10位:アカマツSR

| 年月 | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 1,280円 | 600円 |
| 2025年10月 | 1,180円 | 600円 |
| 2025年8月 | 1,780円 | 1,000円 |
| 2025年5月 | 2,580円 | 1,800円 |
| 2025年3月 | 2,380円 | 1,700円 |
| 2024年12月 | 1,280円 | 500円 |
| 2024年10月 | 1,680円 | 1,100円 |
| 2024年7月 (初動) | 2,480円 | 1,200円 |
【UR】当たり枠の値段・相場一覧
URの収録カードは全3種
【一押しの当たり枠カード】
「ゼロの大空洞」
【はずれ枠のカード】
「勇気のおまもり」「テラパゴスex」

| 販売 | 1,480円 |
| 買取 | 1,200円 |

| 販売 | 980円 |
| 買取 | 700円 |

| 販売 | 980円 |
| 買取 | 300円 |
【SAR】当たり枠の値段・相場一覧
SARの収録カードは全6種
【一押しの当たり枠カード】
「タロ」「テラパゴスex」
【はずれ枠のカード】
「ブライア」「デンチュラex」

| 販売 | 6,980円 |
| 買取 | 5,000円 |

| 販売 | 4,480円 |
| 買取 | 3,500円 |

| 販売 | 2,480円 |
| 買取 | 1,800円 |

| 販売 | 2,480円 |
| 買取 | 1,400円 |

| 販売 | 1,780円 |
| 買取 | 1,000円 |

| 販売 | 1,980円 |
| 買取 | 1,300円 |
【ポケモンSR】当たり枠の値段・相場一覧
SR(ポケモン)の収録カードは全8種
【一押しの当たり枠カード】
「ラプラスex」「エースバーンex」
【はずれ枠のカード】
「ミミズズex」「テラパゴスex」

| 販売 | 680円 |
| 買取 | 400円 |

| 販売 | 780円 |
| 買取 | 300円 |

| 販売 | 420円 |
| 買取 | 200円 |

| 販売 | 420円 |
| 買取 | 200円 |

| 販売 | 420円 |
| 買取 | 200円 |

| 販売 | 420円 |
| 買取 | 150円 |

| 販売 | 420円 |
| 買取 | 150円 |

| 販売 | 420円 |
| 買取 | 100円 |
【サポートSR】当たり枠の値段・相場一覧
SR(サポート)の収録カードは全4種
【一押しの当たり枠カード】
「タロ」「アカマツ」
【はずれ枠のカード】
「ハイダイ」

| 販売 | 1,780円 |
| 買取 | 700円 |

| 販売 | 1,280円 |
| 買取 | 600円 |

| 販売 | 420円 |
| 買取 | 150円 |

| 販売 | 680円 |
| 買取 | 680円 |
【AR】当たり枠の値段・相場一覧
AR(ポケモン)の収録カードは12種
【一押しの当たり枠カード】
「ゼラオラ」「レディアン」
【はずれ枠のカード】
「リリーラなど」

| 販売 | 580円 |
| 買取 | 250円 |

| 販売 | 420円 |
| 買取 | 200円 |

| 販売 | 320円 |
| 買取 | 200円 |

| 販売 | 320円 |
| 買取 | 200円 |

| 販売 | 420円 |
| 買取 | 200円 |

| 販売 | 320円 |
| 買取 | 150円 |

| 販売 | 320円 |
| 買取 | 100円 |

| 販売 | 320円 |
| 買取 | 100円 |

| 販売 | 320円 |
| 買取 | 100円 |

| 販売 | 320円 |
| 買取 | 200円 |

| 販売 | 320円 |
| 買取 | 100円 |

| 販売 | 320円 |
| 買取 | 200円 |
【ACE】当たり枠の値段・相場一覧
ACEの収録カードは全3種
【一押しの当たり枠カード】
「偉大な大樹」
【はずれ枠のカード】
「デラックスボム」「きらめく結晶」

| 販売 | 180円 |
| 買取 | 10円 |

| 販売 | 80円 |
| 買取 | 2円 |

| 販売 | 80円 |
| 買取 | 2円 |
【ノーマル(RR以下)】当たり枠の値段・相場一覧
RR・R・U・Cのカードでの当たり枠を紹介。
【一押しの当たり枠カード】
「タケルライコ」「ヨルノズク」

| 販売 | 180円 |
| 買取 | 10円 |

| 販売 | 120円 |
| 買取 | 5円 |

| 販売 | 120円 |
| 買取 | 2円 |

| 販売 | 120円 |
| 買取 | 5円 |
また、ポケカのノーマルカードは買取価格表に記載がされてないものでも、1枚1枚丁寧に査定してくれる優良買取サイトがあります。
そのため、不要なカードがある際は一緒にまとめ売りがおすすめです!
編集部イチオシ!
【トレトク】

【おすすポイント】
- 仕分けしなくてOK!
- 宅配キットを無料で届けてくれる!
- ノーマルカードも1枚1枚丁寧に査定してくれる!
ステラミラクルの期待値は?当たりパック?【アド予想】
ステラミラクルを1BOX開封した時の期待値は2,177〜2,377円です。
ステラミラクルは現状アドが取れる良パックとは言えません。定価で購入した場合は各レアリティの封入率から見てアド損率が高いためです。
(※記事執筆時点での買取価格を元に紹介しております。)
トップレアである「タロ(SAR)」が現状買取は5,000円程度に留まっており、「タロ(SAR)」「テラパゴスex(SAR)」を引けてアドが取れるかどうかというレベルです。
- ステラミラクルの定価:5,400円
- ステラミラクルの出品価格:6,000円~12,000円
どうやって期待値を予測した方が気になる方は以下をチェック!
◆詳しい計算方法や分析に使った情報
レアリティごとの平均相場×当たる確率=期待値
例)=15,000円(SAR)×20%+3,000(SR)×70%・・・etc
ステラミラクルの封入率
| レアリティ | 確率・排出率 | 種類 |
|---|---|---|
| AR (アートレア) | 約3~4枚 | 12種類 |
| ポケモンSR (スーパーレア) | 0枚~1枚 | 8種類 |
| サポートSR (スーパーレア) | 0枚~1枚 | 4種類 |
| SAR (スペシャルアートレア) | 0枚~1枚 (5~6BOXに1枚) | 6種類 |
| UR (ウルトラレア) | 0枚~1枚 (10~12BOXに1枚) | 3種類 |
1BOX当たりの確率を記載。
また、封入率からステラミラクルで狙ったカードを当てるために必要な金額を以下にまとました。
狙いのカードを当てるために必要な金額
※定価の5,400円/BOXで計算しております。
- AR:1,350円〜16,200円
- SR:5,400円〜54,000円
- SAR:32,400円〜162,000円
- UR:54,000円~162,000円
基本情報
| 定価 (転売・高騰時価格の目安) | 5,400円 |
| 発売日 | 2024年7月19日 |
| 内容 | カード5枚入り 全102種+ハイレアリティ34種 |
※記事内の情報は記事執筆時点のものです。
































