この記事でわかること
- 当たりカードと価格・相場
- レアリティ毎の当たりカード
- 各カードの売るべきタイミング
- ロケット団の栄光の封入率・期待値
パックの購入を検討している方や、パックを買って開封した方に向けて今回はロケット団の栄光の当たり枠について徹底解説していきます。
まずは気になるパック・BOXの期待値や購入おすすめ度合いは以下の通り!
【1BOX購入した時の期待値】
5,781円~5,981円
【パック購入のおすすめ度】
ロケット団の栄光はSAR枠のアタリとハズレの落差が激しく、アドを狙うにはかなりギャンブル性が高いBOXです。
ただし、「ミュウツーex SAR」「ファイヤーex SAR」など、1枚引くだけでBOX代以上にもなる高額カードもきちんと存在します。爆アドを狙える内容ではあるので、開封するだけでも十分楽しめます。
◆レアリティ毎の相場・期待値はこちら
| レアリティ | 買取相場 | 1BOXの期待値 (買取目安費用) |
|---|---|---|
| UR | 2,913円 | 291円 |
| SAR | 14,403円 | 2,881円 |
| SR | 798円 | 559円 |
| AR | 750円 | 2,250円 |
レアリティ(費用合計)÷カードの種類
【ロケット団の栄光】当たりカードの買取相場ランキング|最新価格
まずは一覧でロケット団の栄光の当たり枠を確認していきましょう。買取価格が300円を超えるカードを以下に一覧でまとめました。
※「カード名/レアリティ」をクリックすることで画像の確認ができますよ。
| 順位 | カード名 (レアリティ) | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ロケット団のミュウツーex (SAR) | 49,800 | 42,000円 |
| 2位 | ロケット団のファイヤーex (SAR) | 16,800円 | 12,000円 |
| 3位 | ロケット団のニドキングex (SAR) | 8,280 | 7,000円 |
| 4位 | ロケット団のクロバットex (SAR) | 6,980円 | 5,500円 |
| 5位 | ロケット団のミュウツーex (UR) | 5,780円 | 4,500円 |
| 6位 | ロケット団のサカキ (SAR) | 2,980円 | 2,200円 |
| 7位 | ロケット団のミュウツーex (SR) | 2,680円 | 2,000円 |
| 8位 | ロケット団のクロバットex (UR) | 1,580円 | 1,100円 |
| 9位 | ロケット団のニャース (AR) | 1,780円 | 1,000円 |
| 10位 | ロケット団のアテナ (SAR) | 1,580円 | 900円 |
| 11位 | ロケット団のラムダ (SR) | 880円 | 700円 |
| 12位 | ジャミングタワー (UR) | 1,380円 | 600円 |
| 13位 | ロケット団のファイヤーex (SR) | 780円 | 300円 |
| 14位 | ロケット団のサカキ (SR) | 680円 | 300円 |
| 15位 | ロケット団のニドキングex (SR) | 580円 | 200円 |
中でもランキングTOP10のカードについては、価格推移や売り時についてこれから紹介していきます。
「レアリティ毎の当たり」や「ノーマルの当たり枠」が気になる方は以下をチェック。
※クリックするとページ内で詳細を確認できます。
◆ランキングを決定する上で参考にしたサイト・アプリ一覧
(※クリックすると開きます)
- 遊々亭
- 駿河屋
- bigweb
- もえたく
- フルコンプ
- serra(セラ)
- カードラッシュ
- フルアヘッド
- ホビーステーション
- トレコロ
- ドラゴンスター
- トレトク
- カードラボ
- メルカリ
- magi
- スニダン
- paypyaフリマ
1位:ロケット団のミュウツーex(SAR)

| 年月 | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|
| 2026年1月 | 49,800円 | 42,000円 |
| 2025年12月 | 45,800円 | 38,000円 |
| 2025年11月 | 42,800円 | 38,000円 |
| 2025年10月 | 41,800円 | 35,000円 |
| 2025年9月 | 37,800円 | 32,000円 |
| 2025年8月 | 37,800円 | 31,000円 |
| 2025年7月 | 35,800円 | 27,000円 |
| 2025年6月 | 32,800円 | 28,000円 |
| 2025年5月 | 39,800円 | 30,000円 |
| 2025年4月 (初動) | ー | 50,000円 |
2位:ロケット団のファイヤーex(SAR)

| 年月 | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|
| 2026年1月 | 16,800円 | 12,000円 |
| 2025年12月 | 15,800円 | 11,000円 |
| 2025年11月 | 15,800円 | 10,000円 |
| 2025年10月 | 16,800円 | 11,000円 |
| 2025年9月 | 15,800円 | 10,000円 |
| 2025年8月 | 17,800円 | 13,000円 |
| 2025年7月 | 15,800円 | 11,000円 |
| 2025年6月 | 15,800円 | 11,000円 |
| 2025年5月 | 16,800円 | 11,000円 |
| 2025年4月 (初動) | 32,800円 | 26,000円 |
3位:ロケット団のニドキングex(SAR)

| 年月 | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|
| 2026年1月 | 8,280円 | 7,000円 |
| 2025年12月 | 7,780円 | 6,500円 |
| 2025年11月 | 7,480円 | 6,300円 |
| 2025年10月 | 7,480円 | 5,500円 |
| 2025年9月 | 7,480円 | 5,000円 |
| 2025年8月 | 7,980円 | 6,700円 |
| 2025年7月 | 7,280円 | 6,200円 |
| 2025年6月 | 6,980円 | 5,700円 |
| 2025年5月 | 8,280円 | 6,800円 |
| 2025年4月 (初動) | – | 12,000円 |
4位:ロケット団のクロバットex(SAR)

| 年月 | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|
| 2026年1月 | 6,980円 | 5,500円 |
| 2025年12月 | 6,280円 | 4,800円 |
| 2025年11月 | 6,280円 | 4,800円 |
| 2025年10月 | 6,280円 | 4,800円 |
| 2025年9月 | 6,280円 | 4,800円 |
| 2025年8月 | 6,980円 | 6,000円 |
| 2025年7月 | 6,780円 | 5,500円 |
| 2025年6月 | 6,480円 | 5,000円 |
| 2025年5月 | 7,480円 | 6,200円 |
| 2025年4月 (初動) | 19,800円 | 11,000円 |
5位:ロケット団のミュウツーex(UR)

| 年月 | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|
| 2026年1月 | 5,780円 | 4,500円 |
| 2025年12月 | 4,880円 | 4,000円 |
| 2025年11月 | 4,580円 | 3,700円 |
| 2025年10月 | 4,780円 | 3,300円 |
| 2025年9月 | 5,280円 | 4,000円 |
| 2025年8月 | 5,480円 | 4,300円 |
| 2025年7月 | 4,980円 | 3,500円 |
| 2025年6月 | 4,780円 | 3,700円 |
| 2025年5月 | 4,980円 | 4,200円 |
| 2025年4月 (初動) | 9,980円 | 7,500円 |
6位:ロケット団のミュウツーex(SR)

| 年月 | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|
| 2026年1月 | 2,680円 | 2,000円 |
| 2025年12月 | 2,480円 | 1,800円 |
| 2025年11月 | 2,380円 | 1,700円 |
| 2025年10月 | 2,580円 | 1,700円 |
| 2025年9月 | 3,180円 | 2,000円 |
| 2025年8月 | 3,180円 | 2,000円 |
| 2025年7月 | 3,380円 | 2,600円 |
| 2025年6月 | 2,980円 | 2,200円 |
| 2025年5月 | 3,580円 | 2,700円 |
| 2025年4月 (初動) | – | 3,800円 |
7位:ロケット団のサカキ(SAR)

| 年月 | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|
| 2026年1月 | 2,980円 | 2,200円 |
| 2025年12月 | 2,480円 | 1,500円 |
| 2025年11月 | 2,480円 | 1,500円 |
| 2025年10月 | 2,780円 | 1,700円 |
| 2025年9月 | 3,280円 | 2,000円 |
| 2025年8月 | 3,780円 | 2,500円 |
| 2025年7月 | 3,480円 | 2,700円 |
| 2025年6月 | 3,480円 | 2,500円 |
| 2025年5月 | 3,180円 | 2,500円 |
| 2025年4月 (初動) | 9,980円 | 7,000円 |
8位:ロケット団のクロバットex(UR)

| 年月 | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|
| 2026年1月 | 1,580円 | 1,100円 |
| 2025年12月 | 1,380円 | 700円 |
| 2025年11月 | 1,380円 | 700円 |
| 2025年10月 | 1,480円 | 900円 |
| 2025年9月 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年8月 | 1,980円 | 1,400円 |
| 2025年7月 | 1,980円 | 1,400円 |
| 2025年6月 | 1,780円 | 1,200円 |
| 2025年5月 | 1,680円 | 1,000円 |
| 2025年4月 (初動) | 5,980円 | 4,000円 |
9位:ロケット団のニャース(AR)

| 年月 | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|
| 2026年1月 | 1,780円 | 1,000円 |
| 2025年12月 | 1,880円 | 1,300円 |
| 2025年11月 | 1,880円 | 1,300円 |
| 2025年10月 | 1,780円 | 1,300円 |
| 2025年9月 | 1,380円 | 900円 |
| 2025年8月 | 1,380円 | 800円 |
| 2025年7月 | 1,380円 | 800円 |
| 2025年6月 | 1,380円 | 900円 |
| 2025年5月 | 1,580円 | 900円 |
| 2025年4月 (初動) | – | 3,000円 |
10位:ロケット団のアテナ(SAR)

| 年月 | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|
| 2026年1月 | 1,580円 | 900円 |
| 2025年12月 | 2,180円 | 1,300円 |
| 2025年11月 | 2,180円 | 1,300円 |
| 2025年10月 | 2,480円 | 1,500円 |
| 2025年9月 | 2,980円 | 2,000円 |
| 2025年8月 | 3,480円 | 2,700円 |
| 2025年7月 | 3,180円 | 2,400円 |
| 2025年6月 | 2,980円 | 2,200円 |
| 2025年5月 | 2,980円 | 2,200円 |
| 2025年4月 (初動) | 7,980円 | 5,000円 |
【UR】当たり枠の値段・相場一覧
URの収録カードは全3種
【一押しの当たり枠カード】
「ロケット団のミュウツーex」

| 販売 | 5,780円 |
| 買取 | 4,500円 |

| 販売 | 1,580円 |
| 買取 | 1,100円 |

| 販売 | 1,380円 |
| 買取 | 600円 |
【SAR】当たり枠の値段・相場一覧
SARの収録カードは全6種
【一押しの当たり枠カード】
「ロケット団のミュウツーex」「ロケット団のファイヤーex」
【はずれ枠のカード】
「ロケット団のアテナ」

| 販売 | 49,800円 |
| 買取 | 42,000円 |

| 販売 | 16,800円 |
| 買取 | 12,000円 |

| 販売 | 8,280円 |
| 買取 | 7,000円 |

| 販売 | 6,980円 |
| 買取 | 5,500円 |

| 販売 | 2,980円 |
| 買取 | 2,200円 |

| 販売 | 1,580円 |
| 買取 | 900円 |
【ポケモンSR】当たり枠の値段・相場一覧
SR(ポケモン)の収録カードは全8種
【一押しの当たり枠カード】
「ロケット団のミュウツーex」「ロケット団のファイヤーex」
【はずれ枠のカード】
「オリーヴァex」「ハルクジラex」「レジロックex」「ロケット団のクロバットex」

| 販売 | 2,680円 |
| 買取 | 2,000円 |

| 販売 | 780円 |
| 買取 | 300円 |

| 販売 | 580円 |
| 買取 | 200円 |

| 販売 | 580円 |
| 買取 | 300円 |

| 販売 | 480円 |
| 買取 | 150円 |

| 販売 | 480円 |
| 買取 | 150円 |

| 販売 | 480円 |
| 買取 | 150円 |

| 販売 | 480円 |
| 買取 | 150円 |
【サポートSR】当たり枠の値段・相場一覧
SR(サポート)の収録カードは全5種
【一押しの当たり枠カード】
「ロケット団のサカキ」「ロケット団のラムダ」
【はずれ枠のカード】
「ロケット団のアテナ」「ロケット団のアポロ」「ロケット団のランス」

| 販売 | 680円 |
| 買取 | 300円 |

| 販売 | 880円 |
| 買取 | 700円 |

| 販売 | 480円 |
| 買取 | 150円 |

| 販売 | 480円 |
| 買取 | 150円 |

| 販売 | 680円 |
| 買取 | 400円 |
【AR】当たり枠の値段・相場一覧
AR(ポケモン)の収録カードは12種
【一押しの当たり枠カード】
「ロケット団のニャース」
【はずれ枠のカード】
「ガルーラなど」

| 販売 | 1,780円 |
| 買取 | 1,000円 |

| 販売 | 680円 |
| 買取 | 450円 |

| 販売 | 580円 |
| 買取 | 400円 |

| 販売 | 580円 |
| 買取 | 500円 |

| 販売 | 880円 |
| 買取 | 500円 |

| 販売 | 780円 |
| 買取 | 500円 |

| 販売 | 480円 |
| 買取 | 150円 |

| 販売 | 580円 |
| 買取 | 200円 |

| 販売 | 580円 |
| 買取 | 300円 |

| 販売 | 480円 |
| 買取 | 200円 |

| 販売 | 380円 |
| 買取 | 100円 |

| 販売 | 580円 |
| 買取 | 250円 |
【ノーマル(RR以下)】当たり枠の値段・相場一覧
RR・R・U・Cのカードでの当たり枠を紹介。
【一押しの当たり枠カード】
「ロケット団のミュウツーex(RR)」

| 販売 | 180円 |
| 買取 | 30円 |

| 販売 | 120円 |
| 買取 | 5円 |

| 販売 | 80円 |
| 買取 | 2円 |

| 販売 | 80円 |
| 買取 | 2円 |
また、ポケカのノーマルカードは買取価格表に記載がされてないものでも、1枚1枚丁寧に査定してくれる優良買取サイトがあります。
そのため、不要なカードがある際は一緒にまとめ売りがおすすめです!
編集部イチオシ!
【トレトク】

【おすすポイント】
- 仕分けしなくてOK!
- 宅配キットを無料で届けてくれる!
- ノーマルカードも1枚1枚丁寧に査定してくれる!
ロケット団の栄光の期待値は?当たりパック?【アド予想】
ロケット団の栄光を1BOX開封した時の期待値は5,781〜5,981円です。
ロケット団の栄光は運次第で、アドが取れるパックといえます。定価で購入して高額カードを引ければ、BOX代以上の金額が返ってくるでしょう。
(※記事執筆時点での買取価格を元に紹介しております。)
また、BOXの期待値を底上げしているのは、「ロケット団のミュウツーexSAR」「ロケット団のファイヤーexSAR」「ロケット団のニドキングexSAR」の3枚。特に「ロケット団のミュウツーexSAR」を引き当てれば、転売価格であろうと高還元率を実現できることは間違いなしといえるでしょう。
- ロケット団の栄光の定価:5,400円
- ロケット団の栄光の出品価格:12,800円
どうやって期待値を予測した方が気になる方は以下をチェック!
◆詳しい計算方法や分析に使った情報
レアリティごとの平均相場×当たる確率=期待値
例)=15,000円(SAR)×20%+3,000(SR)×70%・・・etc
ロケット団の栄光の封入率
| レアリティ | 確率・排出率 | 種類 |
|---|---|---|
| AR (アートレア) | 約3~4枚 | 12種類 |
| ポケモンSR (スーパーレア) | 0枚~1枚 | 8種類 |
| サポートSR (スーパーレア) | 0枚~1枚 | 5種類 |
| SAR (スペシャルアートレア) | 0枚~1枚 (5~6BOXに1枚) | 6種類 |
| UR (ウルトラレア) | 0枚~1枚 (10~12BOXに1枚) | 3種類 |
1BOX当たりの確率を記載。
また、封入率からロケット団の栄光で狙ったカードを当てるために必要な金額を以下にまとました。
狙いのカードを当てるために必要な金額
※定価の5,400円/BOXで計算しております。
- AR:1,350円〜16,200円
- SR:5,400円〜54,000円
- SAR:32,400円〜162,000円
- UR:54,000円~162,000円
基本情報
| 定価 (転売・高騰時価格の目安) | 5,400円 |
| 発売日 | 2025年4月18日 |
| 内容 | カード5枚入り |
※記事内の情報は記事執筆時点のものです。
































