この記事でわかること
- 当たりカードと価格・相場
- レアリティ毎の当たりカード
- 各カードの売るべきタイミング
- スノーハザードの封入率・期待値
パックの購入を検討している方や、パックを買って開封した方に向けて今回はスノーハザードの当たり枠について徹底解説していきます。
まずは気になるパック・BOXの期待値や購入おすすめ度合いは以下の通り!
【1BOX購入した時の期待値】
2,461円~2,661円
【パック購入のおすすめ度】
スノーハザードは高騰カードが少なく、アドが取りにくいBOXです。しかし、「グルーシャSAR」や「すごいつりざおUR」が当たれば、転売価格だとしても一発で元が取れちゃいます。
他のパックの当たりカード一覧
◆レアリティ毎の相場・期待値はこちら
| レアリティ | 買取相場 | 1BOXの期待値 (買取目安費用) |
|---|---|---|
| UR | 2,213円 | 221円 |
| SAR | 2,880円 | 576円 |
| SR(ポケモン) | 183円 | 128円 |
| SR(サポート) | 350円 | 245円 |
| AR | 480円 | 1,440円 |
レアリティ(費用合計)÷カードの種類
アドを狙いたいならオリパ購入もおすすめ
SRやSARは封入率の関係上、Boxを定価(5,400円)で購入しても高額カードを自分で当てるのは現実的に難しいため。
※転売価格でアドを狙うのは絶望的。
【スノーハザード】当たりカードの買取相場ランキング|最新価格
まずは一覧でスノーハザードの当たり枠を確認していきましょう。
| 順位 | カード名 (レアリティ) | 買取相場 | フリマ相場 |
|---|---|---|---|
| 1位 | グルーシャ (SAR) | 4,200円 | 5,280円 |
| 2位 | パオジアンex (SAR) | 3,500円 | 4,480円 |
| 3位 | すごいつりざお (UR) | 2,000円 | 3,480円 |
| 4位 | 基本水エネルギー (UR) | 1,500円 | 2,180円 |
| 5位 | チオンジェンex (SAR) | 1,300円 | 1,780円 |
| 6位 | イキリンコex (SAR) | 1,000円 | 1,880円 |
| 7位 | グルーシャ (SR) | 900円 | 1,280円 |
| 8位 | ピーニャ (SAR) | 700円 | 980円 |
| 9位 | パオジアンex (UR) | 600円 | 980円 |
| 10位 | セグレイブ (AR) | 400円 | 780円 |
| 11位 | セビエ (AR) | 300円 | 580円 |
| 12位 | コノヨザルex (SR) | 300円 | 580円 |
| 13位 | セゴール (AR) | 250円 | 580円 |
| 14位 | ゴチミル (AR) | 200円 | 480円 |
| 15位 | ウソッキー (AR) | 200円 | 480円 |
| 16位 | チオンジェンex (SR) | 200円 | 480円 |
| 17位 | ヤドキングex (SR) | 200円 | 580円 |
| 18位 | コオリッポ (AR) | 150円 | 480円 |
| 19位 | ノココッチ (AR) | 150円 | 380円 |
※「カード名/レアリティ」をクリックすることで画像の確認ができますよ。
中でもランキングTOP10のカードについては、価格推移や売り時についてこれから紹介していきます。
「レアリティ毎の当たり」や「ノーマルの当たり枠」が気になる方は以下をチェック。
※クリックするとページ内で詳細を確認できます。
◆ランキングを決定する上で参考にしたサイト・アプリ一覧
(※クリックすると開きます)
- 遊々亭
- 駿河屋
- bigweb
- もえたく
- フルコンプ
- serra(セラ)
- カードラッシュ
- フルアヘッド
- ホビーステーション
- トレコロ
- ドラゴンヘッド
- トレトク
- カードラボ
- メルカリ
- magi
- スニダン
- paypyaフリマ
1位:グルーシャSAR

| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 4,200円 | 5,280円 |
| 2025年7月 | 3,000円 | 3,000円 |
| 2025年6月 | 2,900円 | 3,300円 |
| 2025年5月 | 2,300円 | 2,200円 |
| 2025年4月 | 2,800円 | 3,300円 |
| 2025年3月 | 2,900円 | 3,100円 |
| 2025年2月 | 3,100円 | 2,900円 |
| 2025年1月 | 3,200円 | 3,300円 |
| 2024年12月 | 3,400円 | 3,400円 |
| 2024年11月 | 3,200円 | 3,700円 |
| 2024年10月 | 3,700円 | 3,300円 |
| 2024年9月 | 3,200円 | 3,400円 |
| 2024年8月 | 2,900円 | 3,800円 |
| 2024年7月 | 3,500円 | 3,600円 |
| 2024年6月 | 3,100円 | 3,100円 |
| 2024年5月 | 2,600円 | 5,200円 |
| 2024年4月 | 3,300円 | 4,700円 |
| 2024年3月 | 3,900円 | 5,250円 |
| 2024年2月 | 4,700円 | 5,800円 |
| 2024年1月 | 7,000円 | 6,500円 |
| 2023年4月 (初動) | 50,000円 | 81,000円 |
◆グルーシャSARについてさらに知りたい方

2位:パオジアンexSAR

| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 3,500円 | 4,480円 |
| 2025年7月 | 1,900円 | 2,900円 |
| 2025年6月 | 2,400円 | 2,900円 |
| 2025年5月 | 3,000円 | 3,200円 |
| 2025年4月 | 3,000円 | 3,300円 |
| 2025年3月 | 2,900円 | 3,700円 |
| 2025年2月 | 3,100円 | 3,000円 |
| 2025年1月 | 2,700円 | 3,300円 |
| 2024年12月 | 2,800円 | 3,500円 |
| 2024年11月 | 2,800円 | 3,500円 |
| 2024年10月 | 3,100円 | 3,200円 |
| 2024年9月 | 3,300円 | 3,600円 |
| 2024年8月 | 3,000円 | 4,300円 |
| 2024年7月 | 3,100円 | 4,100円 |
| 2024年6月 | 3,700円 | 4,300円 |
| 2024年5月 | 3,200円 | 4,600円 |
| 2024年4月 | 4,000円 | 5,500円 |
| 2024年3月 | 4,400円 | 5,650円 |
| 2024年2月 | 4,900円 | 6,350円 |
| 2024年1月 | 5,200円 | 5,900円 |
| 2023年4月 (初動) | 13,000円 | 25,100円 |
◆パオジアンexSARについてさらに知りたい方

3位:すごいつりざおUR

| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 2,000円 | 3,480円 |
| 2025年7月 | 2,100円 | 2,600円 |
| 2025年6月 | 2,100円 | 2,800円 |
| 2025年5月 | 2,400円 | 3,200円 |
| 2025年4月 | 2,900円 | 3,400円 |
| 2025年3月 | 3,000円 | 3,500円 |
| 2025年2月 | 3,100円 | 3,800円 |
| 2025年1月 | 3,200円 | 4,400円 |
| 2024年12月 | 3,200円 | 4,700円 |
| 2024年11月 | 4,800円 | 4,900円 |
| 2024年10月 | 4,900円 | 5,500円 |
| 2024年9月 | 5,400円 | 5,900円 |
| 2024年8月 | 5,300円 | 7,500円 |
| 2024年7月 | 6,000円 | 7,400円 |
| 2024年6月 | 4,800円 | 7,800円 |
| 2024年5月 | 5,900円 | 7,600円 |
| 2024年4月 | 6,200円 | 8,000円 |
| 2024年3月 | 5,900円 | 8,200円 |
| 2024年2月 | 6,000円 | 7,150円 |
| 2024年1月 | 6,500円 | 8,100円 |
| 2023年4月 (初動) | 5,000円 | 8,100円 |
◆すごいつりざおURについてさらに知りたい方

4位:基本水エネルギーUR

| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 1,500円 | 2,180円 |
| 2025年7月 | 1,300円 | 1,700円 |
| 2025年6月 | 1,300円 | 1,600円 |
| 2025年5月 | 1,500円 | 1,800円 |
| 2025年4月 | 1,500円 | 1,900円 |
| 2025年3月 | 1,500円 | 1,900円 |
| 2025年2月 | 1,300円 | 2,200円 |
| 2025年1月 | 1,300円 | 1,900円 |
| 2024年12月 | 1,300円 | 1,800円 |
| 2024年11月 | 1,300円 | 2,100円 |
| 2024年10月 | 1,500円 | 2,000円 |
| 2024年9月 | 1,500円 | 2,300円 |
| 2024年8月 | 2,200円 | 2,700円 |
| 2024年7月 | 2,200円 | 2,500円 |
| 2024年6月 | 2,300円 | 2,600円 |
| 2024年5月 | 2,500円 | 2,700円 |
| 2024年4月 | 1,700円 | 3,000円 |
| 2024年3月 | 1,900円 | 2,750円 |
| 2024年2月 | 2,000円 | 2,800円 |
| 2024年1月 | 2,100円 | 2,700円 |
| 2023年4月 (初動) | 4,000円 | 8,100円 |
◆基本水エネルギーURについてさらに知りたい方

5位:チオンジェンexSAR

| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 1,300円 | 1,780円 |
| 2025年7月 | 1,000円 | 1,100円 |
| 2025年6月 | 1,000円 | 1,200円 |
| 2025年5月 | 1,100円 | 1,000円 |
| 2025年4月 | 800円 | 1,200円 |
| 2025年3月 | 800円 | 1,000円 |
| 2025年2月 | 800円 | 1,000円 |
| 2025年1月 | 800円 | 1,100円 |
| 2024年12月 | 700円 | 1,100円 |
| 2024年11月 | 700円 | 1,000円 |
| 2024年10月 | 700円 | 900円 |
| 2024年9月 | 700円 | 1,000円 |
| 2024年8月 | 700円 | 400円 |
| 2024年7月 | 650円 | 1,000円 |
| 2024年6月 | 730円 | 1,200円 |
| 2024年5月 | 800円 | 1,100円 |
| 2024年4月 | 900円 | 1,300円 |
| 2024年3月 | 950円 | 1,050円 |
| 2024年2月 | 1,000円 | 1,100円 |
| 2024年1月 | 1,000円 | 1,300円 |
| 2023年4月 (初動) | 5,000円 | 12,000円 |
◆チオンジェンexSARについてさらに知りたい方

6位:イキリンコexSAR

| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 1,000円 | 1,880円 |
| 2025年7月 | 1,300円 | 2,000円 |
| 2025年6月 | 1,300円 | 2,500円 |
| 2025年5月 | 2,000円 | 2,400円 |
| 2025年4月 | 1,900円 | 2,900円 |
| 2025年3月 | 2,800円 | 2,700円 |
| 2025年2月 | 3,100円 | 2,900円 |
| 2025年1月 | 2,700円 | 3,000円 |
| 2024年12月 | 2,400円 | 2,000円 |
| 2024年11月 | 2,000円 | 2,400円 |
| 2024年10月 | 1,800円 | 2,600円 |
| 2024年9月 | 1,500円 | 2,400円 |
| 2024年8月 | 1,200円 | 2,100円 |
| 2024年7月 | 1,300円 | 1,900円 |
| 2024年6月 | 1,200円 | 2,100円 |
| 2024年5月 | 1,300円 | 2,100円 |
| 2024年4月 | 1,400円 | 2,000円 |
| 2024年3月 | 1,800円 | 1,900円 |
| 2024年2月 | 1,900円 | 2,900円 |
| 2024年1月 | 2,100円 | 2,800円 |
| 2023年4月 (初動) | 2,400円 | ─ |
◆イキリンコexSARについてさらに知りたい方

7位:グルーシャSR

| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 900円 | 1,280円 |
| 2025年7月 | 500円 | 500円 |
| 2025年6月 | 600円 | 700円 |
| 2025年5月 | 400円 | 600円 |
| 2025年4月 | 400円 | 800円 |
| 2025年3月 | 400円 | 800円 |
| 2025年2月 | 400円 | 800円 |
| 2025年1月 | 500円 | 1,000円 |
| 2024年12月 | 500円 | 800円 |
| 2024年11月 | 700円 | 900円 |
| 2024年10月 | 700円 | 900円 |
| 2024年9月 | 700円 | 1,000円 |
| 2024年8月 | 500円 | 1,000円 |
| 2024年7月 | 450円 | 1,500円 |
| 2024年6月 | 580円 | 1,100円 |
| 2024年5月 | 500円 | 1,300円 |
| 2024年4月 | 900円 | 1,100円 |
| 2024年3月 | 1,000円 | 1,650円 |
| 2024年2月 | 1,250円 | 1,600円 |
| 2024年1月 | 1,700円 | 1,700円 |
| 2023年4月 (初動) | 5,000円 | ─ |
◆グルーシャSRについてさらに知りたい方

8位:ピーニャSAR

| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 700円 | 980円 |
| 2025年7月 | 400円 | 600円 |
| 2025年6月 | 400円 | 500円 |
| 2025年5月 | 400円 | 600円 |
| 2025年4月 | 300円 | 500円 |
| 2025年3月 | 400円 | 500円 |
| 2025年2月 | 500円 | 600円 |
| 2025年1月 | 500円 | 700円 |
| 2024年12月 | 500円 | 500円 |
| 2024年11月 | 500円 | 600円 |
| 2024年10月 | 500円 | 500円 |
| 2024年9月 | 400円 | 700円 |
| 2024年8月 | 400円 | 800円 |
| 2024年7月 | 450円 | 700円 |
| 2024年6月 | 420円 | 650円 |
| 2024年5月 | 460円 | 1,100円 |
| 2024年4月 | 500円 | 800円 |
| 2024年3月 | 600円 | 1,200円 |
| 2024年2月 | 800円 | 600円 |
| 2024年1月 | 500円 | 900円 |
| 2023年4月 (初動) | 3,500円 | 8,100円 |
◆ピーニャSARについてさらに知りたい方

9位:パオジアンexUR

| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 600円 | 980円 |
| 2025年7月 | 500円 | 700円 |
| 2025年6月 | 600円 | 700円 |
| 2025年5月 | 600円 | 900円 |
| 2025年4月 | 400円 | 600円 |
| 2025年3月 | 400円 | 600円 |
| 2025年2月 | 400円 | 700円 |
| 2025年1月 | 400円 | 900円 |
| 2024年12月 | 400円 | 1,200円 |
| 2024年11月 | 500円 | 800円 |
| 2024年10月 | 600円 | 800円 |
| 2024年9月 | 700円 | 800円 |
| 2024年8月 | 700円 | 800円 |
| 2024年7月 | 650円 | 1,000円 |
| 2024年6月 | 700円 | 700円 |
| 2024年5月 | 750円 | 1,100円 |
| 2024年4月 | 800円 | 1,300円 |
| 2024年3月 | 800円 | 1,100円 |
| 2024年2月 | 750円 | 1,250円 |
| 2024年1月 | 600円 | 1,400円 |
| 2023年4月 (初動) | 1,700円 | 10,000円 |
◆パオジアンexURについてさらに知りたい方

10位:セグレイブAR

| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 400円 | 780円 |
| 2025年7月 | 200円 | 780円 |
| 2025年6月 | 200円 | 780円 |
| 2025年5月 | 300円 | 880円 |
| 2025年4月 | 700円 | 1,180円 |
| 2025年3月 | 900円 | 1,280円 |
| 2025年2月 | 200円 | 580円 |
| 2025年1月 | 200円 | 580円 |
| 2024年12月 | 200円 | 580円 |
| 2024年11月 | 200円 | 580円 |
| 2024年10月 | 400円 | 680円 |
| 2024年9月 | 200円 | 480円 |
| 2024年8月 | 200円 | 480円 |
| 2024年7月 | 200円 | 480円 |
| 2024年6月 | 200円 | 480円 |
| 2024年5月 | 200円 | 480円 |
| 2024年4月 | 200円 | 480円 |
| 2024年3月 | 200円 | 480円 |
| 2024年2月 | 100円 | 480円 |
| 2024年1月 | 200円 | 580円 |
| 2023年4月 (初動) | 500円 | 980円 |
【UR】当たり枠の値段・相場一覧
URの収録カードは全3種
【一押しの当たり枠カード】
「すごいつりざお」

| 買取価格 | 2,000円~2,200円 |
| メルカリ相場 | 2,500円~2,800円 |

| 買取価格 | 1,000円~1,500円 |
| メルカリ相場 | 1,400円~2,000円 |

| 買取価格 | 400円~600円 |
| メルカリ相場 | 600円~900円 |
【SAR】当たり枠の値段・相場一覧
SARの収録カードは全5種
【一押しの当たり枠カード】
「グルーシャ」「パオジアンex」
【はずれ枠のカード】
「ピーニャ」

| 買取価格 | 3,300円~4,2000円 |
| メルカリ相場 | 2,900円~3,200円 |

| 買取価格 | 2,000円~3,500円 |
| メルカリ相場 | 2,600円~3,200円 |

| 買取価格 | 1,000円~1,700円 |
| メルカリ相場 | 1,700円~2,300円 |

| 買取価格 | 1,000円~1,300円 |
| メルカリ相場 | 1,000円~1,100円 |

| 買取価格 | 400円~700円 |
| メルカリ相場 | 500円~800円 |
【SR】当たり枠の値段・相場一覧
SR(ポケモン)の収録カードは全6種
【一押しの当たり枠カード】
「パオジアンex」「イキリンコex」
【はずれ枠のカード】
「コノヨザルex」

| 買取価格 | 150円~200円 |
| メルカリ相場 | 200円~300円 |

| 買取価格 | 150円~200円 |
| メルカリ相場 | 300円~500円 |

| 買取価格 | 100円~150円 |
| メルカリ相場 | 300円~300円 |

| 買取価格 | 100円~200円 |
| メルカリ相場 | 200円~400円 |

| 買取価格 | 200円~400円 |
| メルカリ相場 | 300円~300円 |

| 買取価格 | 150円~300円 |
| メルカリ相場 | 200円~300円 |
【サポートSR】当たり枠の値段・相場一覧
SR(サポート)の収録カードは全2種
【一押しの当たり枠カード】
「グルーシャ」
【はずれ枠のカード】
「ピーニャ」

| 買取価格 | 500円~900円 |
| メルカリ相場 | 300円~800円 |

| 買取価格 | 100円~150円 |
| メルカリ相場 | 300円~500円 |
【AR】当たり枠の値段・相場一覧
AR(ポケモン)の収録カードは12種
【一押しの当たり枠カード】
「セグレイブ」
【はずれ枠のカード】
「ノココッチなど」

| 買取価格 | 200円~400円 |
| メルカリ相場 | 300円~400円 |

| 買取価格 | 50円~300円 |
| メルカリ相場 | 400円~400円 |

| 買取価格 | 400円~500円 |
| メルカリ相場 | 300円~600円 |

| 買取 | 50円 ~ 150円 |
| メルカリ | 300円 |

| 買取 | 30円 ~ 200円 |
| メルカリ | 300円 |

| 買取 | 30円 ~ 100円 |
| メルカリ | 300円 |

| 買取 | 20円 ~ 250円 |
| メルカリ | 300円 |

| 買取 | 10円 ~ 100円 |
| メルカリ | 300円 |

| 買取 | 10円 ~ 200円 |
| メルカリ | 300円 |

| 買取 | 10円 ~ 100円 |
| メルカリ | 300円 |

| 買取 | 10円 ~ 100円 |
| メルカリ | 300円 |

| 買取 | 20円 ~ 150円 |
| メルカリ | 300円 |
【ノーマル(RR以下)】当たり枠の値段・相場一覧
RR・R・U・Cのカードでの当たり枠を紹介。
【一押しの当たり枠カード】
「すごいつりざお(U)」

| 買取 | 30円 ~ 50円 |
| メルカリ | 300円 ~ 330円 |

| 買取 | 20円 ~ 100円 |
| メルカリ | 300円 ~ 330円 |

| 買取 | 10円 ~ 50円 |
| メルカリ | 300円 ~ 330円 |

| 買取 | 10円 ~ 50円 |
| メルカリ | 300円 ~ 330円 |
また、ポケカのノーマルカードは買取価格表に記載がされてないものでも、1枚1枚丁寧に査定してくれる優良買取サイトがあります。
そのため、不要なカードがある際は一緒にまとめ売りがおすすめです!
編集部イチオシ!
【トレトク】

【おすすポイント】
- 仕分けしなくてOK!
- 宅配キットを無料で届けてくれる!
- ノーマルカードも1枚1枚丁寧に査定してくれる!
スノーハザードの期待値は?当たりパック?【アド予想】
スノーハザードを1BOX開封した時の期待値は2,461円~2,661円です。
スノーハザードはアドを取りにくいBOXと言えるため、定価で購入できても元は取りにくいでしょう。
(※記事執筆時点での買取価格を元に紹介しております。)
また、BOXの期待値を底上げしているのは「グルーシャSAR」「すごいつりざおUR」の2枚。この2枚を引き当てられたら、転売価格であろうと高還元率を実現できることは間違いなしといえるでしょう。
- スノーハザードの定価:5,400円
- スノーハザードの出品価格:5,600円~8,900円
どうやって期待値を予測した方が気になる方は以下をチェック!
◆詳しい計算方法や分析に使った情報
レアリティごとの平均相場×当たる確率=期待値
例)=2,880円(SAR)×20%+605円(SR)×70%・・・etc
スノーハザードの封入率
| レアリティ | 確率・排出率 | 種類 |
|---|---|---|
| AR (アートレア) | 約3~4枚 | 12種類 |
| ポケモンSR (スーパーレア) | 0枚~1枚 | 6種類 |
| サポートSR (スーパーレア) | 0枚~1枚 | 2種類 |
| SAR (スペシャルアートレア) | 0枚~1枚 (5~6BOXに1枚) | 5種類 |
| UR (ウルトラレア) | 0枚~1枚 (10~12BOXに1枚) | 3種類 |
1BOX当たりの確率を記載。
また、封入率からスノーハザードで狙ったカードを当てるために必要な金額を以下にまとました。
狙いのカードを当てるために必要な金額
※定価の5,400円/BOXで計算しております。
- AR:1,350円〜16,200円
- SR:5,400円〜43,200円
- SAR:32,400円〜162,000円
- UR:54,000円~162,000円
基本情報
| 定価 (転売・高騰時価格の目安) | 5,400円 |
| 発売日 | 2023年4月14日 |
| 内容 | カード5枚入り 全78種+??? |
人気オリパサイトの口コミ・評判
※記事内の情報は記事執筆時点のものです。










































