この記事でわかること
- 当たりカードと価格・相場
- レアリティ毎の当たりカード
- 各カードの売るべきタイミング
- ポケモンカード151の封入率・期待値
パックの購入を検討している方や、パックを買って開封した方に向けて今回はポケモンカード151の当たり枠について徹底解説していきます。
まずは気になるパック・BOXの期待値や購入おすすめ度合いは以下の通り!
【1BOX購入した時の期待値】
18,309円~18,509円
【パック購入のおすすめ度】
ポケモンカード151は高騰しているカードが多い良パックといえるでしょう。「エリカの招待SAR」「リザードンexSAR」「ミュウexSAR」などを当てられれば、転売価格だとしても一発で元が取れちゃいます。
◆レアリティ毎の相場・期待値はこちら
| レアリティ | 買取相場 | 1BOXの期待値 (買取目安費用) |
|---|---|---|
| UR | 3,980円 | 398円 |
| SAR | 19,223円 | 3,845円 |
| SR(ポケモン) | 300円 | 180円 |
| SR(サポート) | 1,000円 | 200円 |
| AR | 3,780円 | 11,340円 |
| マスターボールミラー | 2,650円 | 2,650円 |
レアリティ(費用合計)÷カードの種類
アドを狙いたいならオリパ購入もおすすめ
SRやSARは封入率の関係上、Boxを定価(5,800円)で購入しても高額カードを自分で当てるのは現実的に難しいため。
※転売価格でアドを狙うのは絶望的。
ポケモンカード151の基本情報
| 定価 (転売・高騰時価格の目安) | 5,800円 |
| 発売日 | 2023年6月16日 |
| 内容 | カード7枚入り 全165種+??? |
【ポケモンカード151】当たりカードの買取相場ランキング|最新価格
まずは一覧でポケモンカード151の当たり枠を確認していきましょう。買取価格が600円を超えるカードを以下に一覧でまとめました。
※「カード名/レアリティ」をクリックすることで画像の確認ができますよ。
| 順位 | カード名 (レアリティ) | 買取相場 | フリマ相場 |
|---|---|---|---|
| 1位 | リザードンex (SAR) | 33,300円 | 44,800円 |
| 2位 | ミュウex (SAR) | 18,300円 | 31,800円 |
| 3位 | サンダーex (SAR) | 9,800円 | 16,800円 |
| 4位 | カメックスex (SAR) | 9,700円 | 13,800円 |
| 5位 | フシギバナex (SAR) | 8,400円 | 12,800円 |
| 6位 | エリカの招待 (SAR) | 6,400円 | 8,280円 |
| 7位 | フーディンex (SAR) | 4,700円 | 6,780円 |
| 8位 | ミュウex (UR) | 2,600円 | 3,400円 |
| 9位 | リザードンex (SR) | 2,100円 | 4,180円 |
| 10位 | ピカチュウ (AR) | 2,100円 | 3,980円 |
| 11位 | エリカの招待 (SR) | 1,900円 | 2,700円 |
| 12位 | サカキのカリスマ (SAR) | 1,800円 | 2,100円 |
| 13位 | ミュウex (SR) | 1,200円 | 1,200円 |
| 14位 | 基本超エネルギー (UR) | 1,100円 | 1,500円 |
| 15位 | ポケモンいれかえ (UR) | 500円 | 700円 |
中でもランキングTOP10のカードについては、価格推移や売り時についてこれから紹介していきます。
「レアリティ毎の当たり」や「ノーマルの当たり枠」が気になる方は以下をチェック。
※クリックするとページ内で詳細を確認できます。
◆ランキングを決定する上で参考にしたサイト・アプリ一覧
(※クリックすると開きます)
- 遊々亭
- 駿河屋
- bigweb
- もえたく
- フルコンプ
- serra(セラ)
- カードラッシュ
- フルアヘッド
- ホビーステーション
- トレコロ
- ドラゴンヘッド
- トレトク
- カードラボ
- メルカリ
- magi
- スニダン
- paypyaフリマ
1位:リザードンexSAR

| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 33,300円 | 44,800円 |
| 2025年7月 | 21,500円 | 24,200円 |
| 2025年6月 | 19,800円 | 22,900円 |
| 2025年5月 | 23,000円 | 23,900円 |
| 2025年4月 | 21,300円 | 23,700円 |
| 2025年3月 | 20,200円 | 20,500円 |
| 2025年2月 | 16,200円 | 22,300円 |
| 2025年1月 | 12,000円 | 15,300円 |
| 2024年12月 | 14,000円 | 13,900円 |
| 2024年11月 | 10,500円 | 13,600円 |
| 2024年10月 | 9,800円 | 7,800円 |
| 2024年9月 | 11,000円 | 10,200円 |
| 2024年8月 | 8,700円 | 9,000円 |
| 2024年7月 | 7,800円 | 5,200円 |
| 2024年6月 | 8,100円 | 8,900円 |
| 2024年5月 | 8,600円 | 10,400円 |
| 2024年4月 | 7,800円 | 9,300円 |
| 2024年3月 | 9,400円 | 11,100円 |
| 2024年2月 | 10,300円 | 11,600円 |
| 2024年1月 | 10,700円 | 11,200円 |
| 2023年6月 (初動) | 7,000円 | 20,000円 |
◆リザードンexSARについてさらに知りたい方

2位:ミュウexSAR

| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 18,300円 | 31,800円 |
| 2025年7月 | 12,500円 | 12,200円 |
| 2025年6月 | 11,500円 | 10,900円 |
| 2025年5月 | 10,600円 | 11,700円 |
| 2025年4月 | 11,500円 | 11,400円 |
| 2025年3月 | 10,300円 | 12,000円 |
| 2025年2月 | 7,900円 | 11,000円 |
| 2025年1月 | 7,600円 | 8,100円 |
| 2024年12月 | 8,000円 | 7,800円 |
| 2024年11月 | 6,200円 | 6,400円 |
| 2024年10月 | 6,500円 | 6,500円 |
| 2024年9月 | 5,500円 | 6,500円 |
| 2024年8月 | 7,100円 | 6,600円 |
| 2024年7月 | 6,000円 | 5,600円 |
| 2024年6月 | 6,500円 | 6,100円 |
| 2024年5月 | 5,800円 | 8,100円 |
| 2024年4月 | 7,000円 | 7,000円 |
| 2024年3月 | 10,300円 | 9,900円 |
| 2024年2月 | 10,300円 | 8,550円 |
| 2024年1月 | 10,300円 | 12,400円 |
| 2023年6月 (初動) | 19,000円 | 43,100円 |
◆ミュウexSARについてさらに知りたい方

3位:エリカの招待SAR

| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 6,400円 | 8,280円 |
| 2025年7月 | 5,700円 | 6,400円 |
| 2025年6月 | 6,200円 | 6,100円 |
| 2025年5月 | 4,900円 | 7,700円 |
| 2025年4月 | 7,000円 | 6,500円 |
| 2025年3月 | 6,700円 | 6,700円 |
| 2025年2月 | 5,700円 | 6,300円 |
| 2025年1月 | 6,200円 | 7,300円 |
| 2024年12月 | 5,500円 | 6,300円 |
| 2024年11月 | 5,100円 | 5,700円 |
| 2024年10月 | 4,600円 | 5,400円 |
| 2024年9月 | 5,000円 | 5,800円 |
| 2024年8月 | 6,700円 | 6,900円 |
| 2024年7月 | 5,800円 | 6,000円 |
| 2024年6月 | 6,000円 | 6,700円 |
| 2024年5月 | 6,900円 | 7,900円 |
| 2024年4月 | 6,900円 | 9,600円 |
| 2024年3月 | 11,500円 | 13,500円 |
| 2024年2月 | 12,500円 | 14,250円 |
| 2024年1月 | 15,300円 | 15,600円 |
| 2023年6月 (初動) | 90,000円 | 129,500円 |
◆エリカの招待SARについてさらに知りたい方

4位:サンダーexSAR

| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 9,800円 | 16,800円 |
| 2025年7月 | 7,500円 | 6,200円 |
| 2025年6月 | 7,500円 | 7,300円 |
| 2025年5月 | 6,400円 | 6,700円 |
| 2025年4月 | 5,900円 | 6,200円 |
| 2025年3月 | 5,600円 | 6,900円 |
| 2025年2月 | 5,400円 | 6,900円 |
| 2025年1月 | 4,700円 | 5,700円 |
| 2024年12月 | 4,700円 | 4,600円 |
| 2024年11月 | 3,600円 | 3,700円 |
| 2024年10月 | 3,800円 | 3,700円 |
| 2024年9月 | 4,000円 | 3,700円 |
| 2024年8月 | 2,900円 | 3,500円 |
| 2024年7月 | 3,600円 | 3,300円 |
| 2024年6月 | 3,500円 | 4,400円 |
| 2024年5月 | 2,900円 | 3,600円 |
| 2024年4月 | 2,900円 | 4,000円 |
| 2024年3月 | 4,200円 | 5,100円 |
| 2024年2月 | 4,200円 | 4,700円 |
| 2024年1月 | 4,500円 | 6,800円 |
| 2023年6月 (初動) | 5,000円 | 15,000円 |
◆サンダーexSARについてさらに知りたい方

5位:カメックスexSAR

| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 9,700円 | 13,800円 |
| 2025年7月 | 7,300円 | 5,600円 |
| 2025年6月 | 7,600円 | 7,100円 |
| 2025年5月 | 7,000円 | 6,000円 |
| 2025年4月 | 6,600円 | 6,900円 |
| 2025年3月 | 6,400円 | 6,400円 |
| 2025年2月 | 4,600円 | 6,600円 |
| 2025年1月 | 3,700円 | 4,800円 |
| 2024年12月 | 3,500円 | 5,000円 |
| 2024年11月 | 3,200円 | 4,200円 |
| 2024年10月 | 3,900円 | 4,100円 |
| 2024年9月 | 4,000円 | 3,900円 |
| 2024年8月 | 2,800円 | 3,300円 |
| 2024年7月 | 2,000円 | 3,000円 |
| 2024年6月 | 2,300円 | 3,200円 |
| 2024年5月 | 3,100円 | 3,400円 |
| 2024年4月 | 2,700円 | 3,500円 |
| 2024年3月 | 3,600円 | 4,500円 |
| 2024年2月 | 3,900円 | 4,350円 |
| 2024年1月 | 4,400円 | 4,800円 |
| 2023年6月 (初動) | 4,700円 | 4,600円 |
◆カメックスexSARについてさらに知りたい方

6位:フシギバナexSAR

| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 8,400円 | 12,800円 |
| 2025年7月 | 6,400円 | 7,500円 |
| 2025年6月 | 6,400円 | 7,700円 |
| 2025年5月 | 6,900円 | 5,200円 |
| 2025年4月 | 6,800円 | 6,700円 |
| 2025年3月 | 6,300円 | 7,100円 |
| 2025年2月 | 4,700円 | 5,800円 |
| 2025年1月 | 3,500円 | 4,300円 |
| 2024年12月 | 4,000円 | 4,100円 |
| 2024年11月 | 3,900円 | 4,400円 |
| 2024年10月 | 3,200円 | 4,400円 |
| 2024年9月 | 3,500円 | 3,700円 |
| 2024年8月 | 3,300円 | 3,100円 |
| 2024年7月 | 2,000円 | 2,800円 |
| 2024年6月 | 2,900円 | 3,100円 |
| 2024年5月 | 2,800円 | 3,200円 |
| 2024年4月 | 2,800円 | 3,400円 |
| 2024年3月 | 3,800円 | 4,100円 |
| 2024年2月 | 3,900円 | 4,150円 |
| 2024年1月 | 4,200円 | 5,000円 |
| 2023年6月 (初動) | 2,500円 | ─ |
◆フシギバナexSARについてさらに知りたい方

7位:エリカの招待SR

| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 1,900円 | 2,700円 |
| 2025年7月 | 2,000円 | 2,400円 |
| 2025年6月 | 1,800円 | 2,400円 |
| 2025年5月 | 1,600円 | 2,400円 |
| 2025年4月 | 2,100円 | 3,500円 |
| 2025年3月 | 2,100円 | 2,200円 |
| 2025年2月 | 2,000円 | 3,100円 |
| 2025年1月 | 2,000円 | 2,600円 |
| 2024年12月 | 1,900円 | 1,800円 |
| 2024年11月 | 1,700円 | 2,200円 |
| 2024年10月 | 1,800円 | 2,200円 |
| 2024年9月 | 2,000円 | 2,300円 |
| 2024年8月 | 2,200円 | 2,600円 |
| 2024年7月 | 2,300円 | 3,300円 |
| 2024年6月 | 2,400円 | 2,700円 |
| 2024年5月 | 2,700円 | 3,600円 |
| 2024年4月 | 3,500円 | 4,100円 |
| 2024年3月 | 4,200円 | 6,500円 |
| 2024年2月 | 4,800円 | 6,250円 |
| 2024年1月 | 6,200円 | 7,900円 |
| 2023年6月 (初動) | 16,000円 | 70,800円 |
◆エリカの招待SRについてさらに知りたい方

8位:フーディンexSAR

| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 4,700円 | 5,000円 |
| 2025年7月 | 3,200円 | 4,100円 |
| 2025年6月 | 3,400円 | 3,600円 |
| 2025年5月 | 3,800円 | 3,500円 |
| 2025年4月 | 3,300円 | 3,700円 |
| 2025年3月 | 3,100円 | 3,600円 |
| 2025年2月 | 2,200円 | 3,900円 |
| 2025年1月 | 2,800円 | 2,900円 |
| 2024年12月 | 2,600円 | 2,800円 |
| 2024年11月 | 2,000円 | 2,500円 |
| 2024年10月 | 2,100円 | 2,300円 |
| 2024年9月 | 1,500円 | 2,600円 |
| 2024年8月 | 1,900円 | 2,600円 |
| 2024年7月 | 1,800円 | 1,900円 |
| 2024年6月 | 1,600円 | 2,600円 |
| 2024年5月 | 1,700円 | 2,000円 |
| 2024年4月 | 1,700円 | 2,000円 |
| 2024年3月 | 2,700円 | 2,900円 |
| 2024年2月 | 3,300円 | 2,850円 |
| 2024年1月 | 3,100円 | 3,100円 |
| 2023年6月 (初動) | 4,900円 | 11,000円 |
◆フーディンexSARについてさらに知りたい方

9位:ミュウexUR

| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 2,600円 | 3,400円 |
| 2025年7月 | 2,100円 | 2,200円 |
| 2025年6月 | 2,300円 | 2,000円 |
| 2025年5月 | 2,000円 | 2,400円 |
| 2025年4月 | 1,900円 | 2,000円 |
| 2025年3月 | 1,700円 | 2,100円 |
| 2025年2月 | 1,300円 | 2,400円 |
| 2025年1月 | 1,300円 | 1,900円 |
| 2024年12月 | 1,200円 | 1,500円 |
| 2024年11月 | 1,100円 | 1,400円 |
| 2024年10月 | 1,100円 | 1,400円 |
| 2024年9月 | 1,000円 | 1,400円 |
| 2024年8月 | 900円 | 1,300円 |
| 2024年7月 | 800円 | 1,300円 |
| 2024年6月 | 1,300円 | 2,200円 |
| 2024年5月 | 1,400円 | 1,800円 |
| 2024年4月 | 1,500円 | 1,900円 |
| 2024年3月 | 2,000円 | 2,400円 |
| 2024年2月 | 2,300円 | 2,200円 |
| 2024年1月 | 2,300円 | 2,800円 |
| 2023年6月 (初動) | 5,000円 | 12,800円 |
◆ミュウexURについてさらに知りたい方

10位:ポケモンいれかえUR

| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 500円 | 700円 |
| 2025年7月 | 500円 | 1,600円 |
| 2025年6月 | 500円 | 1,100円 |
| 2025年5月 | 800円 | 1,000円 |
| 2025年4月 | 800円 | 1,000円 |
| 2025年3月 | 800円 | 1,200円 |
| 2025年2月 | 700円 | 1,200円 |
| 2025年1月 | 700円 | 1,100円 |
| 2024年12月 | 700円 | 1,100円 |
| 2024年11月 | 600円 | 1,100円 |
| 2024年10月 | 700円 | 1,100円 |
| 2024年9月 | 600円 | 1,200円 |
| 2024年8月 | 600円 | 1,200円 |
| 2024年7月 | 700円 | 1,300円 |
| 2024年6月 | 1,200円 | 1,400円 |
| 2024年5月 | 1,200円 | 1,700円 |
| 2024年4月 | 1,300円 | 1,600円 |
| 2024年3月 | 1,900円 | 2,400円 |
| 2024年2月 | 2,000円 | 2,350円 |
| 2024年1月 | 1,800円 | 2,200円 |
| 2023年6月 (初動) | 3,800円 | 6,800円 |
◆ポケモンいれかえURについてさらに知りたい方

【UR】当たり枠の値段・相場一覧
URの収録カードは全3種
【一押しの当たり枠カード】
「ミュウex」

| 買取価格 | 2,400円~3,000円 |
| メルカリ相場 | 3,000円~3,800円 |

| 買取価格 | 500円~800円 |
| メルカリ相場 | 600円~700円 |

| 買取価格 | 1,000円~1,200円 |
| メルカリ相場 | 1,300円~1,600円 |
【SAR】当たり枠の値段・相場一覧
SARの収録カードは全8種
【一押しの当たり枠カード】
「エリカの招待」「リザードンex」
【はずれ枠のカード】
「サカキのカリスマ」

| 買取価格 | 6,300円~6,500円 |
| メルカリ相場 | 5,000円~8,280円 |

| 買取価格 | 30,000円~32,000円 |
| メルカリ相場 | 24,000円~44,800円 |

| 買取価格 | 15,000円~20,000円 |
| メルカリ相場 | 13,000円~31,800円 |

| 買取価格 | 9,000円~11,000円 |
| メルカリ相場 | 7,500円~16,800円 |

| 買取価格 | 10,000円~11,000円 |
| メルカリ相場 | 7,000円~13,800円 |

| 買取価格 | 7,500円~9,000円 |
| メルカリ相場 | 6,500円~12,800円 |

| 買取価格 | 5,000円~5,000円 |
| メルカリ相場 | 4,500円~6,780円 |

| 買取価格 | 2,000円~2,200円 |
| メルカリ相場 | 2,000円~2,200円 |
【SR】当たり枠の値段・相場一覧
SR(ポケモン)の収録カードは全12種
【一押しの当たり枠カード】
「リザードンex」「ミュウex」
【はずれ枠のカード】
「サンダーexなど」

| 買取価格 | 2,000円~2,800円 |
| メルカリ相場 | 1,400円~4,180円 |

| 買取価格 | 1,200円~1,600円 |
| メルカリ相場 | 1,200円~1,300円 |

| 買取 | 500円 |
| メルカリ | 500円 ~ 700円 |

| 買取 | 400円 ~ 500円 |
| メルカリ | 400円 ~ 700円 |

| 買取 | 300円 |
| メルカリ | 300円 ~ 400円 |

| 買取 | 300円 |
| メルカリ | 300円 ~ 400円 |

| 買取 | 100円 ~ 200円 |
| メルカリ | 400円 ~ 550円 |

| 買取 | 100円 ~ 300円 |
| メルカリ | 400円 ~ 800円 |

| 買取 | 100円 ~ 200円 |
| メルカリ | 500円 ~ 600円 |

| 買取 | 100円 ~ 250円 |
| メルカリ | 500円 ~ 600円 |

| 買取 | 100円 ~ 250円 |
| メルカリ | 500円 ~ 600円 |

| 買取 | 300円 ~ 350円 |
| メルカリ | 500円 ~ 700円 |
【サポートSR】当たり枠の値段・相場一覧
SR(サポート)の収録カードは全4種
【一押しの当たり枠カード】
「エリカの招待」
【はずれ枠のカード】
「マサキの転送」

| 買取価格 | 2,000円~2,000円 |
| メルカリ相場 | 2,500円~3,000円 |

| 買取 | 500円 |
| メルカリ | 500円 |

| 買取 | 300円 ~ 350円 |
| メルカリ | 300円 ~ 600円 |

| 買取 | 320円 ~ 350円 |
| メルカリ | 500円 ~ 600円 |
【AR】当たり枠の値段・相場一覧
AR(ポケモン)の収録カードは18種
【一押しの当たり枠カード】
「ピカチュウ」
【はずれ枠のカード】
「モンジャラなど」

| 買取価格 | 2,000円~2,800円 |
| メルカリ相場 | 2,200円~3,980円 |

| 買取 | 500円 |
| メルカリ | 400円 ~ 600円 |

| 買取 | 300円 |
| メルカリ | 400円 ~ 700円 |

| 買取 | 300円 |
| メルカリ | 300円 ~ 400円 |

| 買取 | 200円 ~ 300円 |
| メルカリ | 300円 ~ 500円 |

| 買取 | 200円 ~ 300円 |
| メルカリ | 300円 ~ 400円 |

| 買取 | 50円 ~ 200円 |
| メルカリ | 300円 ~ 330円 |

| 買取 | 50円 ~ 150円 |
| メルカリ | 300円 ~ 330円 |

| 買取 | 50円 ~ 150円 |
| メルカリ | 300円 ~ 330円 |

| 買取 | 50円 ~ 100円 |
| メルカリ | 300円 ~ 330円 |

| 買取 | 30円 ~ 50円 |
| メルカリ | 300円 ~ 330円 |

| 買取 | 30円 ~ 50円 |
| メルカリ | 300円 ~ 330円 |

| 買取 | 30円 ~ 50円 |
| メルカリ | 300円 ~ 330円 |

| 買取 | 30円 ~ 50円 |
| メルカリ | 300円 ~ 330円 |

| 買取 | 20円 ~ 50円 |
| メルカリ | 300円 ~ 330円 |

| 買取 | 20円 ~ 50円 |
| メルカリ | 300円 ~ 330円 |

| 買取 | 30円 |
| メルカリ | 300円 ~ 330円 |

| 買取 | 30円 |
| メルカリ | 300円 ~ 330円 |
【ノーマル(RR以下)】当たり枠の値段・相場一覧
RR・R・U・Cのカードでの当たり枠を紹介。
【一押しの当たり枠カード】
「リザードンex(RR)」

| 買取 | 100円 |
| メルカリ | 300円 ~ 330円 |

| 買取 | 20円 ~ 50円 |
| メルカリ | 300円 ~ 330円 |

| 買取 | 10円 ~ 30円 |
| メルカリ | 300円 ~ 330円 |

| 買取 | 10円 ~ 30円 |
| メルカリ | 300円 ~ 330円 |
また、ポケカのノーマルカードは買取価格表に記載がされてないものでも、1枚1枚丁寧に査定してくれる優良買取サイトがあります。
そのため、不要なカードがある際は一緒にまとめ売りがおすすめです!
編集部イチオシ!
【トレトク】

【おすすポイント】
- 仕分けしなくてOK!
- 宅配キットを無料で届けてくれる!
- ノーマルカードも1枚1枚丁寧に査定してくれる!
ポケモンカード151の期待値は?当たりパック?【アド予想】
ポケモンカード151を1BOX開封した時の期待値は18,209円~18,509円です。
ポケモンカード151はアドが取りやすいパックといえるでしょう。定価で購入することで元を取れる可能性が高くなります。
(※記事執筆時点での買取価格を元に紹介しております。)
また、BOXの期待値を底上げしているのは「エリカの招待SAR」「リザードンexSAR」「ミュウexSAR」など。高騰しているカードを引き当てられたら、転売価格であろうと高還元率を実現できることは間違いなしといえるでしょう。
- ポケモンカード151の定価:5,800円
- ポケモンカード151の出品価格:6,000円~12,000円
どうやって期待値を予測した方が気になる方は以下をチェック!
◆詳しい計算方法や分析に使った情報
レアリティごとの平均相場×当たる確率=期待値
例)=6,700円(SAR)×20%+2,800(SR)×70%・・・etc
ポケモンカード151の封入率
| レアリティ | 確率・排出率 | 種類 |
|---|---|---|
| マスターボールミラー | 1枚 | 153種類 |
| モンスターボールミラー | 16枚 | 153種類 |
| AR (アートレア) | 約3~4枚 | 18種類 |
| ポケモンSR (スーパーレア) | 0枚~1枚 | 12種類 |
| サポートSR (スーパーレア) | 0枚~1枚 | 4種類 |
| SAR (スペシャルアートレア) | 0枚~1枚 (5~6BOXに1枚) | 8種類 |
| UR (ウルトラレア) | 0枚~1枚 (10~12BOXに1枚) | 3種類 |
1BOX当たりの確率を記載。
また、封入率からポケモンカード151で狙ったカードを当てるために必要な金額を以下にまとました。
狙いのカードを当てるために必要な金額
※定価の5,800円/BOXで計算しております。
- AR:1,450円〜26,100円
- SR:5,800円〜92,800円
- SAR:34,800円〜278,400円
- UR:58,000円~174,000円
ポケモンカード151は買うべきか?
ポケモンカードを151は以下の状態であれば買うべきといえます。
- 初代のポケモンが好き
- 転売価格ではない
- マスターボールミラー狙いではない
他のBOXと比較してどうなのか、買うべきかの判断ポイントについて以下の記事で詳しく紹介しているので、気になる方は要チェックですよ!

※記事内の情報は記事執筆時点のものです。










































