この記事でわかること
- 当たりカードと価格・相場
- レアリティ毎の当たりカード
- 各カードの売るべきタイミング
- 古代の咆哮の封入率・期待値
パックの購入を検討している方や、パックを買って開封した方に向けて今回は古代の咆哮の当たり枠について徹底解説していきます。
まずは気になるパック・BOXの期待値や購入おすすめ度合いは以下の通り!
【1BOX購入した時の期待値】
2,284円~2,484円
【パック購入のおすすめ度】
古代の咆哮は高騰カードが少なく、アドは取りにくいBOXです。しかし、「トドロクツキexSAR」や「メロコSAR」を引き当てることができれば、転売価格だとしても一発で元が取れちゃいます。
◆レアリティ毎の相場・期待値はこちら
| レアリティ | 買取相場 | 1BOXの期待値 (買取目安費用) |
|---|---|---|
| UR | 2,050円 | 205円 |
| SAR | 2,540円 | 508円 |
| SR(ポケモン) | 497円 | 348円 |
| SR(サポート) | 613円 | 429円 |
| AR | 476円 | 1,428円 |
レアリティ(費用合計)÷カードの種類
アドを狙いたいならオリパ購入もおすすめ
SRやSARは封入率の関係上、Boxを定価(5,400円)で購入しても高額カードを自分で当てるのは現実的に難しいため。
※転売価格でアドを狙うのは絶望的。
【古代の咆哮】当たりカードの買取相場ランキング|最新価格
まずは一覧で古代の咆哮の当たり枠を確認していきましょう。
※「カード名/レアリティ」をクリックすることで画像の確認ができますよ。
| 順位 | カード名 (レアリティ) | 買取相場 | フリマ相場 |
|---|---|---|---|
| 1位 | トドロクツキex (SAR) | 4,000円 | 6,480円 |
| 2位 | 基本悪エネルギー (UR) | 3,200円 | 4,280円 |
| 3位 | メロコ (SAR) | 1,200円 | 2,180円 |
| 4位 | グソクムシャex (SAR) | 1,000円 | 1,780円 |
| 5位 | トドロクツキex (UR) | 900円 | 1,290円 |
| 6位 | オーリム博士の気迫 (SAR) | 800円 | 1,480円 |
| 7位 | モルペコ (AR) | 600円 | 980円 |
| 8位 | スナノケガワex (SAR) | 500円 | 780円 |
| 9位 | オーリム博士の気迫 (SR) | 300円 | 680円 |
| 10位 | アラブルタケ (AR) | 300円 | 580円 |
| 11位 | グレンアルマex (SR) | 250円 | 480円 |
| 12位 | サケブシッポ (AR) | 250円 | 580円 |
| 13位 | ゴージャスマント (UR) | 200円 | 580円 |
| 14位 | センリ (SR) | 200円 | 480円 |
| 15位 | コジョンド (AR) | 200円 | 480円 |
| 16位 | グソクムシャex (SR) | 200円 | 480円 |
| 17位 | ドゴーム (AR) | 200円 | 480円 |
| 18位 | スナノケガワex (SR) | 200円 | 480円 |
| 19位 | ブビィ (AR) | 200円 | 380円 |
中でもランキングTOP10のカードについては、価格推移や売り時についてこれから紹介していきます。
「レアリティ毎の当たり」や「ノーマルの当たり枠」が気になる方は以下をチェック。
※クリックするとページ内で詳細を確認できます。
◆ランキングを決定する上で参考にしたサイト・アプリ一覧
(※クリックすると開きます)
- 遊々亭
- 駿河屋
- bigweb
- もえたく
- フルコンプ
- serra(セラ)
- カードラッシュ
- フルアヘッド
- ホビーステーション
- トレコロ
- ドラゴンヘッド
- トレトク
- カードラボ
- メルカリ
- magi
- スニダン
- paypyaフリマ
1位:トドロクツキexSAR

| 更新日:2025/12/11 | |
|---|---|
| 販売価格 | 4,000円 |
| 買取価格 | 5,700円 |
| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 4,000円 | 6,480円 |
| 2025年7月 | 3,700円 | 4,500円 |
| 2025年6月 | 4,000円 | 4,200円 |
| 2025年5月 | 4,300円 | 4,800円 |
| 2025年4月 | 4,900円 | 4,900円 |
| 2025年3月 | 4,700円 | 5,200円 |
| 2025年2月 | 4,100円 | 5,000円 |
| 2025年1月 | 3,700円 | 4,300円 |
| 2024年12月 | 3,600円 | 4,900円 |
| 2024年11月 | 3,300円 | 4,300円 |
| 2024年10月 | 2,800円 | 4,300円 |
| 2024年9月 | 4,400円 | 5,400円 |
| 2024年8月 | 4,500円 | 5,500円 |
| 2024年7月 | 4,000円 | 5,200円 |
| 2024年6月 | 4,700円 | 6,300円 |
| 2024年5月 | 4,900円 | 6,400円 |
| 2024年4月 | 6,100円 | 7,400円 |
| 2024年3月 | 8,000円 | 8,000円 |
| 2024年2月 | 8,500円 | 9,500円 |
| 2023年12月 | 10,000円 | 15,000円 |
| 2023年11月 | 20,000円 | 25,100円 |
| 2023年10月 (初動) | 11,000円 | 12,000円 |
◆トドロクツキexSARについてさらに知りたい方

2位:基本悪エネルギーUR

| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 3,200円 | 4,280円 |
| 2025年7月 | 2,000円 | 2,900円 |
| 2025年6月 | 2,000円 | 2,800円 |
| 2025年5月 | 1,900円 | 2,800円 |
| 2025年4月 | 1,600円 | 2,600円 |
| 2025年3月 | 1,700円 | 2,300円 |
| 2025年2月 | 1,400円 | 2,100円 |
| 2025年1月 | 1,300円 | 1,400円 |
| 2024年12月 | 1,300円 | 2,000円 |
| 2024年11月 | 1,300円 | 1,700円 |
| 2024年10月 | 2,500円 | 1,800円 |
| 2024年9月 | 1,100円 | 1,600円 |
| 2024年8月 | 1,200円 | 1,600円 |
| 2024年7月 | 1,300円 | 1,700円 |
| 2024年6月 | 1,100円 | 1,700円 |
| 2024年5月 | 1,000円 | 1,800円 |
| 2024年4月 | 1,200円 | 1,500円 |
| 2024年3月 | 1,300円 | 1,700円 |
| 2024年2月 | 1,000円 | 1,800円 |
| 2023年12月 | 1,500円 | 2,400円 |
| 2023年11月 | 1,500円 | 3,800円 |
| 2023年10月 (初動) | 1,500円 | 3,000円 |
◆基本悪エネルギーURについてさらに知りたい方

3位:メロコSAR

| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 1,200円 | 2,180円 |
| 2025年7月 | 1,700円 | 1,900円 |
| 2025年6月 | 1,700円 | 1,900円 |
| 2025年5月 | 1,300円 | 1,800円 |
| 2025年4月 | 1,800円 | 2,100円 |
| 2025年3月 | 2,000円 | 2,600円 |
| 2025年2月 | 1,900円 | 2,500円 |
| 2025年1月 | 1,500円 | 1,900円 |
| 2024年12月 | 1,400円 | 2,300円 |
| 2024年11月 | 1,400円 | 2,100円 |
| 2024年10月 | 1,000円 | 2,100円 |
| 2024年9月 | 1,400円 | 1,600円 |
| 2024年8月 | 1,400円 | 2,200円 |
| 2024年7月 | 2,200円 | 2,300円 |
| 2024年6月 | 2,100円 | 2,600円 |
| 2024年5月 | 2,100円 | 2,400円 |
| 2024年4月 | 2,100円 | 3,200円 |
| 2024年3月 | 3,300円 | 3,300円 |
| 2024年2月 | 4,500円 | 4,400円 |
| 2023年12月 | 5,000円 | 8,100円 |
| 2023年11月 | 9,000円 | 12,000円 |
| 2023年10月 (初動) | 12,000円 | 14,000円 |
◆メロコSARについてさらに知りたい方

4位:グソクムシャexSAR

| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 1,000円 | 1,780円 |
| 2025年7月 | 800円 | 800円 |
| 2025年6月 | 700円 | 800円 |
| 2025年5月 | 700円 | 600円 |
| 2025年4月 | 800円 | 600円 |
| 2025年3月 | 700円 | 600円 |
| 2025年2月 | 600円 | 600円 |
| 2025年1月 | 500円 | 800円 |
| 2024年12月 | 400円 | 1,200円 |
| 2024年11月 | 300円 | 800円 |
| 2024年10月 | 500円 | 800円 |
| 2024年9月 | 400円 | 800円 |
| 2024年8月 | 500円 | 900円 |
| 2024年7月 | 500円 | 1,000円 |
| 2024年6月 | 900円 | 950円 |
| 2024年5月 | 800円 | 1,200円 |
| 2024年4月 | 1,100円 | 1,300円 |
| 2024年3月 | 1,200円 | 1,200円 |
| 2024年2月 | 1,200円 | 1,500円 |
| 2023年12月 | 1,500円 | 2,200円 |
| 2023年11月 | 1,800円 | 2,800円 |
| 2023年10月 (初動) | 2,500円 | 3,300円 |
◆グソクムシャexSARについてさらに知りたい方

5位:トドロクツキexUR

| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 900円 | 1,290円 |
| 2025年7月 | 600円 | 600円 |
| 2025年6月 | 600円 | 800円 |
| 2025年5月 | 500円 | 900円 |
| 2025年4月 | 500円 | 900円 |
| 2025年3月 | 400円 | 1,200円 |
| 2025年2月 | 500円 | 1,000円 |
| 2025年1月 | 500円 | 1,000円 |
| 2024年12月 | 600円 | 1,000円 |
| 2024年11月 | 600円 | 1,000円 |
| 2024年10月 | 1,000円 | 1,100円 |
| 2024年9月 | 700円 | 1,100円 |
| 2024年8月 | 800円 | 1,100円 |
| 2024年7月 | 800円 | 1,200円 |
| 2024年6月 | 1,000円 | 1,100円 |
| 2024年5月 | 1,000円 | 1,000円 |
| 2024年4月 | 1,600円 | 1,800円 |
| 2024年3月 | 1,600円 | 2,100円 |
| 2024年2月 | 2,100円 | 2,500円 |
| 2023年12月 | 2,700円 | 3,800円 |
| 2023年11月 | 4,200円 | 5,400円 |
| 2023年10月 (初動) | 4,500円 | 6,000円 |
◆トドロクツキexURについてさらに知りたい方

6位:オーリム博士の気迫SAR

| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 800円 | 1,480円 |
| 2025年7月 | 1,700円 | 1,900円 |
| 2025年6月 | 1,700円 | 1,900円 |
| 2025年5月 | 1,300円 | 1,800円 |
| 2025年4月 | 1,800円 | 2,100円 |
| 2025年3月 | 2,000円 | 2,600円 |
| 2025年2月 | 1,900円 | 2,500円 |
| 2025年1月 | 1,500円 | 1,900円 |
| 2024年12月 | 1,400円 | 2,300円 |
| 2024年11月 | 1,400円 | 2,100円 |
| 2024年10月 | 1,000円 | 2,100円 |
| 2024年9月 | 1,400円 | 1,600円 |
| 2024年8月 | 1,400円 | 2,200円 |
| 2024年7月 | 2,200円 | 2,300円 |
| 2024年6月 | 2,100円 | 2,600円 |
| 2024年5月 | 2,100円 | 2,400円 |
| 2024年4月 | 2,100円 | 3,200円 |
| 2024年3月 | 3,300円 | 3,300円 |
| 2024年2月 | 4,500円 | 4,400円 |
| 2023年12月 | 5,000円 | 8,100円 |
| 2023年11月 | 9,000円 | 12,000円 |
| 2023年10月 (初動) | 12,000円 | 14,000円 |
◆オーリム博士の気迫SARについてさらに知りたい方

7位:モルペコAR

| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 600円 | 980円 |
| 2025年7月 | 300円 | 680円 |
| 2025年6月 | 300円 | 680円 |
| 2025年5月 | 100円 | 480円 |
| 2025年4月 | 200円 | 580円 |
| 2025年3月 | 300円 | 680円 |
| 2025年2月 | 300円 | 580円 |
| 2025年1月 | 100円 | 380円 |
| 2024年12月 | 30円 | 280円 |
| 2024年11月 | 30円 | 280円 |
| 2024年10月 | 50円 | 380円 |
| 2024年9月 | 50円 | 380円 |
| 2024年8月 | 50円 | 380円 |
| 2024年7月 | 50円 | 380円 |
| 2024年6月 | 50円 | 380円 |
| 2024年5月 | 100円 | 480円 |
| 2024年4月 | 380円 | 580円 |
| 2024年3月 | 380円 | 580円 |
| 2024年2月 | 150円 | 480円 |
| 2023年12月 | 400円 | 680円 |
| 2023年11月 | 500円 | 780円 |
| 2023年10月 (初動) | 400円 | 680円 |
8位:スナノケガワexSAR

| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 500円 | 780円 |
| 2025年7月 | 300円 | 1,200円 |
| 2025年6月 | 300円 | 1,100円 |
| 2025年5月 | 400円 | 1,400円 |
| 2025年4月 | 400円 | 1,100円 |
| 2025年3月 | 400円 | 1,400円 |
| 2025年2月 | 300円 | 1,100円 |
| 2025年1月 | 400円 | 900円 |
| 2024年12月 | 400円 | 1,000円 |
| 2024年11月 | 400円 | 1,000円 |
| 2024年10月 | 400円 | 1,000円 |
| 2024年9月 | 600円 | 1,000円 |
| 2024年8月 | 600円 | 900円 |
| 2024年7月 | 550円 | 1,000円 |
| 2024年6月 | 825円 | 1,000円 |
| 2024年5月 | 800円 | 1,000円 |
| 2024年4月 | 1,000円 | 1,200円 |
| 2024年3月 | 1,100円 | 1,300円 |
| 2024年2月 | 1,200円 | 2,000円 |
| 2023年12月 | 800円 | 1,200円 |
| 2023年11月 | 1,400円 | 2,000円 |
| 2023年10月 (初動) | 1,500円 | 2,500円 |
◆スナノケガワexSARについてさらに知りたい方

9位:オーリム博士の気迫SR

| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 300円 | 680円 |
| 2025年7月 | 700円 | 800円 |
| 2025年6月 | 700円 | 800円 |
| 2025年5月 | 800円 | 1,100円 |
| 2025年4月 | 800円 | 1,400円 |
| 2025年3月 | 800円 | 1,300円 |
| 2025年2月 | 1,100円 | 1,400円 |
| 2025年1月 | 1,200円 | 1,700円 |
| 2024年12月 | 1,200円 | 1,800円 |
| 2024年11月 | 1,100円 | 1,600円 |
| 2024年10月 | 1,500円 | 1,500円 |
| 2024年9月 | 800円 | 1,500円 |
| 2024年8月 | 700円 | 1,100円 |
| 2024年7月 | 600円 | 1,300円 |
| 2024年6月 | 750円 | 1,500円 |
| 2024年5月 | 800円 | 1,200円 |
| 2024年4月 | 1,000円 | 1,400円 |
| 2024年3月 | 1,400円 | 1,600円 |
| 2024年2月 | 1,500円 | 1,900円 |
| 2023年12月 | 1,300円 | 1,800円 |
| 2023年11月 | 2,000円 | 2,500円 |
| 2023年10月 (初動) | 1,600円 | 2,800円 |
◆オーリム博士の気迫SRについてさらに知りたい方

10位:アラブルタケAR

| 年月 | 買取相場 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 300円 | 580円 |
| 2025年7月 | 50円 | 380円 |
| 2025年6月 | 50円 | 380円 |
| 2025年5月 | 100円 | 480円 |
| 2025年4月 | 200円 | 580円 |
| 2025年3月 | 400円 | 680円 |
| 2025年2月 | 100円 | 280円 |
| 2025年1月 | 100円 | 280円 |
| 2024年12月 | 100円 | 280円 |
| 2024年11月 | 100円 | 280円 |
| 2024年10月 | 10円 | 180円 |
| 2024年9月 | 10円 | 180円 |
| 2024年8月 | 10円 | 180円 |
| 2024年7月 | 10円 | 180円 |
| 2024年6月 | 10円 | 180円 |
| 2024年5月 | 30円 | 280円 |
| 2024年4月 | 30円 | 280円 |
| 2024年3月 | 30円 | 280円 |
| 2024年2月 | 150円 | 380円 |
| 2023年12月 | 100円 | 280円 |
| 2023年11月 | 100円 | 320円 |
| 2023年10月 (初動) | 300円 | 980円 |
【UR】当たり枠の値段・相場一覧
URの収録カードは全3種
【一押しの当たり枠カード】
「トドロクツキex」

| 買取価格 | 600円~1,000円 |
| メルカリ相場 | 600円~1,222円 |

| 買取価格 | 2,000円~3,200円 |
| メルカリ相場 | 2,800円~4,000円 |

| 買取価格 | 200円~500円 |
| メルカリ相場 | 700円~800円 |
【SAR】当たり枠の値段・相場一覧
SARの収録カードは全5種
【一押しの当たり枠カード】
「トドロクツキex」「メロコ」
【はずれ枠のカード】
「スナノケガワex」

| 買取価格 | 3,000円~4,000円 |
| メルカリ相場 | 4,200円~4,800円 |

| 買取価格 | 1,200円~2,000円 |
| メルカリ相場 | 1,800円~2,000円 |

| 買取価格 | 800円~1,300円 |
| メルカリ相場 | 1,500円~1,700円 |

| 買取価格 | 800円~1,000円 |
| メルカリ相場 | 1,280円~2,380円 |

| 買取価格 | 400円~500円 |
| メルカリ相場 | 500円~1,500円 |
【SR】当たり枠の値段・相場一覧
SR(ポケモン)の収録カードは全6種
【一押しの当たり枠カード】
「トドロクツキex」「アマージョex」
【はずれ枠のカード】
「デスカーンex」

| 買取価格 | 50円~150円 |
| メルカリ相場 | 200円~650円 |

| 買取価格 | 100円~150円 |
| メルカリ相場 | 300円~600円 |

| 買取価格 | 200円~250円 |
| メルカリ相場 | 300円~780円 |

| 買取価格 | 200円~250円 |
| メルカリ相場 | 200円~500円 |

| 買取価格 | 150円~250円 |
| メルカリ相場 | 200円~500円 |

| 買取 | 100~200円 |
| メルカリ | 300円 |
【サポートSR】当たり枠の値段・相場一覧
SR(サポート)の収録カードは全3種
【一押しの当たり枠カード】
「メロコ」
【はずれ枠のカード】
「センリ」

| 買取価格 | 150円~250円 |
| メルカリ相場 | 500円~700円 |

| 買取価格 | 300円~1,000円 |
| メルカリ相場 | 400円~800円 |

| 買取価格 | 100円~200円 |
| メルカリ相場 | 200円~300円 |
【AR】当たり枠の値段・相場一覧
AR(ポケモン)の収録カードは12種
【一押しの当たり枠カード】
「モルペコ」
【はずれ枠のカード】
「ブビィなど」

| 買取価格 | 250円~600円 |
| メルカリ相場 | 400円~1,000円 |

| 買取価格 | 100円~250円 |
| メルカリ相場 | 300円~500円 |

| 買取 | 30円 ~ 200円 |
| メルカリ | 300円 ~ 600円 |

| 買取 | 30円 ~ 300円 |
| メルカリ | 300円 ~ 470円 |

| 買取 | 50~150円 |
| メルカリ | 300~500円 |

| 買取 | 50円 ~ 100円 |
| メルカリ | 300円 ~ 500円 |

| 買取 | 30円 ~ 150円 |
| メルカリ | 300円 ~ 500円 |

| 買取 | 30円 ~ 200円 |
| メルカリ | 300円 |

| 買取 | 30円 ~ 150円 |
| メルカリ | 300円 ~ 400円 |

| 買取 | 10円 ~ 100円 |
| メルカリ | 300円 |

| 買取 | 30円 ~ 200円 |
| メルカリ | 300円 |

| 買取 | 30円 ~ 150円 |
| メルカリ | 300円 ~ 330円 |
【ノーマル(RR以下)】当たり枠の値段・相場一覧
RR・R・U・Cのカードでの当たり枠を紹介。
【一押しの当たり枠カード】
「トドロクツキex(RR)」

| 買取価格 | 10円~30円 |
| メルカリ相場 | 100円~100円 |

| 買取 | 10円 ~ 50円 |
| メルカリ | 300円 ~ 400円 |

| 買取 | 2円 ~ 5円 |
| メルカリ | ─ |

| 買取 | 5円 ~ 10円 |
| メルカリ | ─ |
また、ポケカのノーマルカードは買取価格表に記載がされてないものでも、1枚1枚丁寧に査定してくれる優良買取サイトがあります。
そのため、不要なカードがある際は一緒にまとめ売りがおすすめです!
編集部イチオシ!
【トレトク】

【おすすポイント】
- 仕分けしなくてOK!
- 宅配キットを無料で届けてくれる!
- ノーマルカードも1枚1枚丁寧に査定してくれる!
古代の咆哮の期待値は?当たりパック?【アド予想】
古代の咆哮を1BOX開封した時の期待値は2,284円~2,484円です。
古代の咆哮はアドを取りにくいBOXと言えるため、定価で購入できても元は取りにくいでしょう。
(※記事執筆時点での買取価格を元に紹介しております。)
BOXの期待値を底上げしているのは「トドロクツキex(SAR)」「メロコSAR」の2枚。この2枚を引き当てられたら、転売価格であろうと高還元率を実現できます。
- 古代の咆哮の定価:5,400円
- 古代の咆哮の出品価格:5,400円~6,900円
どうやって期待値を予測した方が気になる方は以下をチェック!
◆詳しい計算方法や分析に使った情報
レアリティごとの平均相場×当たる確率=期待値
例)=2,540円(SAR)×20%+491円(SR)×70%・・・etc
古代の咆哮の封入率
| レアリティ | 確率・排出率 | 種類 |
|---|---|---|
| AR (アートレア) | 約3~4枚 | 12種類 |
| SR (スーパーレア) | 0枚~1枚 | 9種類 |
| SAR (スペシャルアートレア) | 0枚~1枚 (5~6BOXに1枚) | 5種類 |
| UR (ウルトラレア) | 0枚~1枚 (10~12BOXに1枚) | 3種類 |
1BOX当たりの確率を記載。
また、封入率から古代の咆哮で狙ったカードを当てるために必要な金額を以下にまとました。
狙いのカードを当てるために必要な金額
※定価の5,400円/BOXで計算しております。
- AR:1,350円〜16,200円
- SR:5,400円〜54,000円
- SAR:32,400円〜162,000円
- UR:54,000円~162,000円
基本情報
| 定価 (転売・高騰時価格の目安) | 5,400円 |
| 発売日 | 2023年10月27日 |
| 内容 | カード5枚入り 全66種+??? |
人気オリパサイトの口コミ・評判
※記事内の情報は記事執筆時点のものです。










































