この記事でわかること
- 当たりカードと価格・相場
- レアリティ毎の当たりカード
- 各カードの売るべきタイミング
- バトルパートナーズの封入率・期待値
パックの購入を検討している方や、パックを買って開封した方に向けて今回はバトルパートナーズの当たり枠について徹底解説していきます。
まずは気になるパック・BOXの期待値や購入おすすめ度合いは以下の通り!
【1BOX購入した時の期待値】
5,134円~5,334円
【パック購入のおすすめ度】
バトルパートナーズは全体的にカードの買取相場が落ち着いていて、大きくアドを取りにくいBOXです。高額帯のカードも少ないので、安定してアドを取りにくいといえます。
ただし、高額カードの「リーリエのピッピexSAR」「ナンジャモのハラバリーexSAR」を引ければ、一発でBOX代を回収できます。当たれば確実にプラスになるので、ワンチャン狙いで開封を楽しみたい人向きです。
◆レアリティ毎の相場・期待値はこちら
| レアリティ | 買取相場 | 1BOXの期待値 (買取目安費用) |
|---|---|---|
| UR | 1,753円 | 175円 |
| SAR | 10,803円 | 2,161円 |
| SR | 729円 | 510円 |
| AR | 829円 | 2,487円 |
レアリティ(費用合計)÷カードの種類
【バトルパートナーズ】当たりカードの買取相場ランキング|最新価格
まずは一覧でバトルパートナーズの当たり枠を確認していきましょう。買取価格が400円を超えるカードを以下に一覧でまとめました。
※「カード名/レアリティ」をクリックすることで画像の確認ができますよ。
| 順位 | カード名 (レアリティ) | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|---|
| 1位 | リーリエのピッピex (SAR) | 31,800円 | 25,000円 |
| 2位 | ナンジャモのハラバリーex (SAR) | 14,800円 | 10,000円 |
| 3位 | Nのゾロアークex (SAR) | 8,780円 | 7,300円 |
| 4位 | ボーマンダex (SAR) | 4,780円 | 3,700円 |
| 6位 | ナンジャモのハラバリーex (UR) | 3,280円 | 2,400円 |
| 5位 | ホップのザシアンex (SAR) | 3,180円 | 2,000円 |
| 7位 | Nのゾロアークex (UR) | 1,480円 | 1,300円 |
| 8位 | ボルケニオンex (SAR) | 1,480円 | 1,200円 |
| 9位 | Nのレシラム (AR) | 1,780円 | 1,200円 |
| 10位 | リーリエのアブリボン (AR) | 1,480円 | 900円 |
| 11位 | リーリエのピッピex (SR) | 1,380円 | 800円 |
| 12位 | アイリスの闘志 (SR) | 1,180円 | 800円 |
| 13位 | フリーザー (AR) | 1,180円 | 800円 |
| 14位 | Nのゾロア (AR) | 980円 | 600円 |
| 15位 | Nのゾロアークex (SR) | 980円 | 500円 |
中でもランキングTOP10のカードについては、価格推移や売り時についてこれから紹介していきます。
「レアリティ毎の当たり」や「ノーマルの当たり枠」が気になる方は以下をチェック。
※クリックするとページ内で詳細を確認できます。
◆ランキングを決定する上で参考にしたサイト・アプリ一覧
(※クリックすると開きます)
- 遊々亭
- 駿河屋
- bigweb
- もえたく
- フルコンプ
- serra(セラ)
- カードラッシュ
- フルアヘッド
- ホビーステーション
- トレコロ
- ドラゴンスター
- トレトク
- カードラボ
- メルカリ
- magi
- スニダン
- paypyaフリマ
1位:リーリエのピッピex(SAR)

| 年月 | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|
| 2026年1月 | 31,800円 | 25,000円 |
| 2025年12月 | 29,800円 | 22,000円 |
| 2025年11月 | 30,800円 | 22,000円 |
| 2025年10月 | 34,800円 | 28,000円 |
| 2025年9月 | 33,800円 | 26,000円 |
| 2025年8月 | 33,800円 | 26,000円 |
| 2025年7月 | 31,800円 | 22,000円 |
| 2025年6月 | 29,800円 | 22,000円 |
| 2025年5月 | 35,800円 | 22,000円 |
| 2025年4月 | 42,800円 | 34,000円 |
| 2025年3月 | 43,800円 | 35,000円 |
| 2025年2月 | 51,800円 | 42,000円 |
| 2025年1月 (初動) | 72,800円 | 65,000円 |
2位:ナンジャモのハラバリーex(SAR)

| 年月 | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|
| 2026年1月 | 14,800円 | 10,000円 |
| 2025年12月 | 14,800円 | 10,000円 |
| 2025年11月 | 14,800円 | 10,000円 |
| 2025年10月 | 15,800円 | 10,000円 |
| 2025年9月 | 15,800円 | 10,000円 |
| 2025年8月 | 15,800円 | 10,000円 |
| 2025年7月 | 16,800円 | 10,000円 |
| 2025年6月 | 17,800円 | 10,000円 |
| 2025年5月 | 17,800円 | 10,000円 |
| 2025年4月 | 19,800円 | 15,000円 |
| 2025年3月 | 18,800円 | 14,000円 |
| 2025年2月 | 26,800円 | 20,000円 |
| 2025年1月 (初動) | 45,800円 | 35,000円 |
3位:Nのゾロアークex(SAR)

| 年月 | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|
| 2026年1月 | 8,780円 | 7,300円 |
| 2025年12月 | 7,980円 | 6,300円 |
| 2025年11月 | 7,280円 | 6,200円 |
| 2025年10月 | 6,280円 | 4,500円 |
| 2025年9月 | 6,280円 | 4,000円 |
| 2025年8月 | 6,980円 | 4,000円 |
| 2025年7月 | 7,480円 | 4,500円 |
| 2025年6月 | 7,980円 | 4,500円 |
| 2025年5月 | 8,480円 | 5,000円 |
| 2025年4月 | 9,980円 | 5,000円 |
| 2025年3月 | 11,800円 | 8,000円 |
| 2025年2月 | 14,800円 | 10,000円 |
| 2025年1月 (初動) | 23,800円 | 18,000円 |
4位:ボーマンダex(SAR)

| 年月 | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|
| 2026年1月 | 4,780円 | 3,700円 |
| 2025年12月 | 4,480円 | 3,400円 |
| 2025年11月 | 4,280円 | 3,400円 |
| 2025年10月 | 3,780円 | 3,000円 |
| 2025年9月 | 3,280円 | 2,300円 |
| 2025年8月 | 3,280円 | 2,000円 |
| 2025年7月 | 3,780円 | 2,500円 |
| 2025年6月 | 3,480円 | 1,800円 |
| 2025年5月 | 3,980円 | 2,000円 |
| 2025年4月 | 4,780円 | 3,000円 |
| 2025年3月 | 4,980円 | 4,000円 |
| 2025年2月 | 5,280円 | 4,300円 |
| 2025年1月 (初動) | 8,280円 | 6,500円 |
5位:ナンジャモのハラバリーex(UR)

| 年月 | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|
| 2026年1月 | 3,280円 | 2,400円 |
| 2025年12月 | 2,480円 | 2,000円 |
| 2025年11月 | 2,880円 | 2,000円 |
| 2025年10月 | 3,280円 | 2,000円 |
| 2025年9月 | 3,280円 | 2,000円 |
| 2025年8月 | 3,480円 | 2,400円 |
| 2025年7月 | 3,480円 | 2,000円 |
| 2025年6月 | 3,980円 | 2,000円 |
| 2025年5月 | 3,980円 | 2,000円 |
| 2025年4月 | 4,780円 | 3,500円 |
| 2025年3月 | 4,780円 | 3,000円 |
| 2025年2月 | 7,480円 | 6,000円 |
| 2025年1月 (初動) | 19,800円 | 15,000円 |
6位:ホップのザシアンex(SAR)

| 年月 | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|
| 2026年1月 | 3,180円 | 2,000円 |
| 2025年12月 | 3,480円 | 2,600円 |
| 2025年11月 | 3,080円 | 2,500円 |
| 2025年10月 | 3,180円 | 2,000円 |
| 2025年9月 | 3,280円 | 2,000円 |
| 2025年8月 | 3,480円 | 2,600円 |
| 2025年7月 | 2,980円 | 2,200円 |
| 2025年6月 | 2,780円 | 1,500円 |
| 2025年5月 | 2,980円 | 1,700円 |
| 2025年4月 | 3,480円 | 2,000円 |
| 2025年3月 | 4,280円 | 3,000円 |
| 2025年2月 | 4,780円 | 3,500円 |
| 2025年1月 (初動) | 8,980円 | 8,000円 |
7位:Nのゾロアークex(UR)

| 年月 | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|
| 2026年1月 | 1,480円 | 1,300円 |
| 2025年12月 | 1,980円 | 1,000円 |
| 2025年11月 | 1,780円 | 1,000円 |
| 2025年10月 | 2,180円 | 1,300円 |
| 2025年9月 | 2,380円 | 1,500円 |
| 2025年8月 | 2,580円 | 1,800円 |
| 2025年7月 | 2,480円 | 1,700円 |
| 2025年6月 | 2,180円 | 1,000円 |
| 2025年5月 | 2,480円 | 1,300円 |
| 2025年4月 | 3,280円 | 2,000円 |
| 2025年3月 | 3,480円 | 2,500円 |
| 2025年2月 | 4,780円 | 3,300円 |
| 2025年1月 (初動) | 6,980円 | 5,500円 |
8位:ボルケニオンex(SAR)

| 年月 | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|
| 2026年1月 | 1,480円 | 1,200円 |
| 2025年12月 | 1,480円 | 1,000円 |
| 2025年11月 | 1,380円 | 1,000円 |
| 2025年10月 | 1,180円 | 800円 |
| 2025年9月 | 1,280円 | 600円 |
| 2025年8月 | 1,380円 | 700円 |
| 2025年7月 | 1,580円 | 900円 |
| 2025年6月 | 1,580円 | 900円 |
| 2025年5月 | 1,880円 | 1,200円 |
| 2025年4月 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年3月 | 2,180円 | 1,500円 |
| 2025年2月 | 1,780円 | 1,300円 |
| 2025年1月 (初動) | 3,980円 | 3,200円 |
9位:Nのレシラム(AR)

| 年月 | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|
| 2026年1月 | 1,780円 | 1,200円 |
| 2025年12月 | 1,780円 | 1,000円 |
| 2025年11月 | 1,780円 | 1,000円 |
| 2025年10月 | 1,180円 | 800円 |
| 2025年9月 | 980円 | 300円 |
| 2025年8月 | 980円 | 300円 |
| 2025年7月 | 1,080円 | 400円 |
| 2025年6月 | 1,080円 | 400円 |
| 2025年5月 | 1,280円 | 600円 |
| 2025年4月 | 1,480円 | 900円 |
| 2025年3月 | 1,780円 | 1,200円 |
| 2025年2月 | 1,880円 | 1,300円 |
| 2025年1月 (初動) | 3,280円 | 2,500円 |
10位:リーリエのアブリボン(AR)

| 年月 | 販売相場 | 買取相場 |
|---|---|---|
| 2026年1月 | 1,480円 | 900円 |
| 2025年12月 | 1,480円 | 900円 |
| 2025年11月 | 1,380円 | 900円 |
| 2025年10月 | 1,480円 | 1,000円 |
| 2025年9月 | 980円 | 600円 |
| 2025年8月 | 780円 | 200円 |
| 2025年7月 | 880円 | 200円 |
| 2025年6月 | 880円 | 200円 |
| 2025年5月 | 1,080円 | 500円 |
| 2025年4月 | 1,280円 | 700円 |
| 2025年3月 | 1,580円 | 900円 |
| 2025年2月 | 1,380円 | 800円 |
| 2025年1月 (初動) | 3,780円 | 3,300円 |
【UR】当たり枠の値段・相場一覧
URの収録カードは全3種
【一押しの当たり枠カード】
「ナンジャモのハラバリーex」

| 販売 | 3,280円 |
| 買取 | 2,400円 |

| 販売 | 1,480円 |
| 買取 | 1,300円 |

| 販売 | 500円 |
| 買取 | 150円 |
【SAR】当たり枠の値段・相場一覧
SARの収録カードは全6種
【一押しの当たり枠カード】
「リーリエのピッピex」「ナンジャモのハラバリーex」
【はずれ枠のカード】
「ボルケニオンex」

| 販売 | 31,800円 |
| 買取 | 25,000円 |

| 販売 | 14,800円 |
| 買取 | 10,000円 |

| 販売 | 8,780円 |
| 買取 | 7,300円 |

| 販売 | 4,780円 |
| 買取 | 3,700円 |

| 販売 | 3,180円 |
| 買取 | 2,000円 |

| 販売 | 1,480円 |
| 買取 | 1,200円 |
【ポケモンSR】当たり枠の値段・相場一覧
SR(ポケモン)の収録カードは全8種
【一押しの当たり枠カード】
「リーリエのピッピex」「Nのゾロアークex」
【はずれ枠のカード】
「ボーマンダex」など

| 販売 | 1,480円 |
| 買取 | 800円 |

| 販売 | 980円 |
| 買取 | 500円 |

| 販売 | 500円 |
| 買取 | 300円 |

| 販売 | 680円 |
| 買取 | 300円 |

| 販売 | 500円 |
| 買取 | 300円 |

| 販売 | 500円 |
| 買取 | 150円 |

| 販売 | 580円 |
| 買取 | 300円 |

| 販売 | 420円 |
| 買取 | 150円 |
【サポートSR】当たり枠の値段・相場一覧
SR(サポート)の収録カードは全3種
【一押しの当たり枠カード】
「アイリスの闘志」
【はずれ枠のカード】
「怖いお兄さん」

| 販売 | 1,180円 |
| 買取 | 800円 |

| 販売 | 780円 |
| 買取 | 300円 |

| 販売 | 420円 |
| 買取 | 150円 |
【AR】当たり枠の値段・相場一覧
AR(ポケモン)の収録カードは12種
【一押しの当たり枠カード】
「Nのレシラム」
【はずれ枠のカード】
「ホップのウールー」など

| 販売 | 1,780円 |
| 買取 | 1,200円 |

| 販売 | 1,480円 |
| 買取 | 900円 |

| 販売 | 1,180円 |
| 買取 | 800円 |

| 販売 | 580円 |
| 買取 | 400円 |

| 販売 | 980円 |
| 買取 | 600円 |

| 販売 | 580円 |
| 買取 | 200円 |

| 販売 | 580円 |
| 買取 | 200円 |

| 販売 | 580円 |
| 買取 | 150円 |

| 販売 | 420円 |
| 買取 | 150円 |

| 販売 | 480円 |
| 買取 | 100円 |

| 販売 | 480円 |
| 買取 | 100円 |

| 販売 | 320円 |
| 買取 | 100円 |
【ノーマル(RR以下)】当たり枠の値段・相場一覧
RR・R・U・Cのカードでの当たり枠を紹介。
【一押しの当たり枠カード】
「ハッコウシティ(U)」

| 販売 | 80円 |
| 買取 | 2円 |

| 販売 | 50円 |
| 買取 | 2円 |

| 販売 | 50円 |
| 買取 | 2円 |

| 販売 | 80円 |
| 買取 | 2円 |
また、ポケカのノーマルカードは買取価格表に記載がされてないものでも、1枚1枚丁寧に査定してくれる優良買取サイトがあります。
そのため、不要なカードがある際は一緒にまとめ売りがおすすめです!
編集部イチオシ!
【トレトク】

【おすすポイント】
- 仕分けしなくてOK!
- 宅配キットを無料で届けてくれる!
- ノーマルカードも1枚1枚丁寧に査定してくれる!
バトルパートナーズの期待値は?当たりパック?【アド予想】
バトルパートナーズを1BOX開封した時の期待値は5,134〜5,334円です。
バトルパートナーズは全体的にカードの買取相場が控えめで、アドが取りにくいパックです。とはいえ、ラインナップには高額カードが含まれているので、定価で購入できればアドを取れる可能性があります。
(※記事執筆時点での買取価格を元に紹介しております。)
また、BOXの期待値を底上げしているのは、「リーリエのピッピexSAR」「ナンジャモのハラバリーexSAR」の2枚。この2枚を引き当てられたら、転売価格であろうと高還元率を実現できることは間違いなしといえるでしょう。
- バトルパートナーズの定価:5,400円
- バトルパートナーズの出品価格:4,980円~9,980円
どうやって期待値を予測した方が気になる方は以下をチェック!
◆詳しい計算方法や分析に使った情報
レアリティごとの平均相場×当たる確率=期待値
例)=15,000円(SAR)×20%+3,000(SR)×70%・・・etc
バトルパートナーズの封入率
| レアリティ | 確率・排出率 | 種類 |
|---|---|---|
| AR (アートレア) | 約3~4枚 | 12種類 |
| ポケモンSR (スーパーレア) | 0枚~1枚 | 8種類 |
| サポートSR (スーパーレア) | 0枚~1枚 | 3種類 |
| SAR (スペシャルアートレア) | 0枚~1枚 (5~6BOXに1枚) | 6種類 |
| UR (ウルトラレア) | 0枚~1枚 (10~12BOXに1枚) | 3種類 |
1BOX当たりの確率を記載。
また、封入率からバトルパートナーズで狙ったカードを当てるために必要な金額を以下にまとました。
狙いのカードを当てるために必要な金額
※定価の5,400円/BOXで計算しております。
- AR:1,350円〜16,200円
- SR:5,400円〜54,000円
- SAR:32,400円〜162,000円
- UR:54,000円~162,000円
基本情報
| 定価 (転売・高騰時価格の目安) | 5,400円 |
| 発売日 | 2025年1月24日 |
| 内容 | カード5枚入り |
※記事内の情報は記事執筆時点のものです。
































